FCI Levadia
Meistriliiga
Estônia
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Tallinn |
| Estádio: | Kadriorg |
| Capacidade: | 5 000 |
| Dimensões: | 103 x 66 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2026-04-26FCI Levadia7 - 0Narva1.226.008.50
2026-04-22Tammeka1 - 2FCI Levadia7.505.501.27
2026-04-19FCI Levadia4 - 0Flora1.823.403.60
2026-04-12Kalju1 - 1FCI Levadia2.453.252.40
2026-04-08FCI Levadia2 - 1Parnu JK Vaprus1.216.258.50
2026-04-04FCI Levadia1 - 1Nomme United1.177.0010.00
2026-03-22FCI Levadia2 - 2Paide1.783.503.70
2026-03-15Harju JK Laagri1 - 3FCI Levadia7.505.501.27
2026-03-08FCI Levadia2 - 0Kuressaare1.147.5012.00
Cronologia
Jogos Em Casa/Visitante
| P | Equipe | Em casa | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalju | 1 - 1 | |
| 2 | FCI Levadia | - | - |
| 3 | Flora | 4 - 0 | |
| 4 | Paide | 2 - 2 | |
| 5 | Harju JK Laagri | 1 - 3 | |
| 6 | Nomme United | 1 - 1 | |
| 7 | Tammeka | 1 - 2 | |
| 8 | Parnu JK Vaprus | 2 - 1 | |
| 9 | Kuressaare | 2 - 0 | |
| 10 | Narva | 7 - 0 |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 9 | |
| Vitórias | 6 | 67% |
| Empates | 3 | 33% |
| Derrotas | 0 | 0% |
| Gols | 31 | 3.44 |
| Gols marcados | 24 | 2.67 |
| Gols sofridos | 7 | 0.78 |
| Jogos gols marcados | 9 | 100% |
| Jogos gols sofridos | 6 | 67% |
| Ambas Equipes Marcam | 6 | 67% |
| Acima de 1.5 | 9 | 100% |
| Acima de 2.5 | 6 | 67% |
| Acima de 3.5 | 4 | 44% |
| Resultados | ||
| 2 - 1 | 2 | 22.22% |
| 1 - 1 | 2 | 22.22% |
| 2 - 0 | 1 | 11.11% |
| 3 - 1 | 1 | 11.11% |
| 4 - 0 | 1 | 11.11% |
| 7 - 0 | 1 | 11.11% |
| 2 - 2 | 1 | 11.11% |
| Gols | ||
| 2 | 3 | 33.33% |
| 4 | 3 | 33.33% |
| 3 | 2 | 22.22% |
| 7 | 1 | 11.11% |
| Diferença de gols | ||
| 0 | 3 | 33.33% |
| +1 | 2 | 22.22% |
| +2 | 2 | 22.22% |
| +4 | 1 | 11.11% |
| +7 | 1 | 11.11% |
Programa
10Kuressaare-FCI Levadia10.006.751.17
11FCI Levadia-Harju JK Laagri
12Paide-FCI Levadia
13Parnu JK Vaprus-FCI Levadia
14FCI Levadia-Tammeka
15Flora-FCI Levadia
16Nomme United-FCI Levadia
17FCI Levadia-Kalju
18Narva-FCI Levadia
19FCI Levadia-Flora
20Tammeka-FCI Levadia
21Parnu JK Vaprus-FCI Levadia
22FCI Levadia-Nomme United
23Harju JK Laagri-FCI Levadia
24FCI Levadia-Narva
25Kalju-FCI Levadia
26Paide-FCI Levadia
27FCI Levadia-Kuressaare
28FCI Levadia-Parnu JK Vaprus
29Narva-FCI Levadia
30FCI Levadia-Paide
31Flora-FCI Levadia
32Kuressaare-FCI Levadia
33FCI Levadia-Harju JK Laagri
34FCI Levadia-Tammeka
35Nomme United-FCI Levadia
36FCI Levadia-Kalju
