Forma Atual
Mais:
Menos:
Mais Empates
| № | Equipe | EmpatesE | JogosJ | Por centoPc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkane | 5 | 6 | 83% |
| 1 | Nairobi United | 5 | 6 | 83% |
| 1 | Tatung FC | 5 | 6 | 83% |
| 4 | Metropolitanos | 4 | 5 | 80% |
| 4 | New Soger |
4 | 5 | 80% |
| 4 | Tanganyika |
4 | 5 | 80% |
| 4 | Tevragh-Zeina | 4 | 5 | 80% |
| 4 | US Tchologo | 4 | 5 | 80% |
| 9 | Canon Yaounde | 3 | 4 | 75% |
| 9 | Chemal | 3 | 4 | 75% |
| 9 | Hang Yuen | 3 | 4 | 75% |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 4 | 75% |
| 13 | Clermont | 8 | 12 | 67% |
| 14 | Bhayangkara | 6 | 9 | 67% |
| 14 | Ol. Nicosia | 6 | 9 | 67% |
| 16 | Brusque SC | 4 | 6 | 67% |
| 16 | Inter Limeira SP | 4 | 6 | 67% |
| 16 | Leopards |
4 | 6 | 67% |
| 16 | Migori Youth | 4 | 6 | 67% |
| 16 | Nkwazi |
4 | 6 | 67% |
| 21 | Olancho FC | 9 | 14 | 64% |
| 21 | Podbeskidzie | 9 | 14 | 64% |
| 23 | Bukovyna | 7 | 11 | 64% |
| 24 | Al Salibikhaet | 5 | 8 | 62% |
| 24 | El Qanah | 5 | 8 | 62% |
| 24 | ES Ben Aknoun | 5 | 8 | 62% |
| 27 | Barau | 8 | 13 | 62% |
| 28 | Livyi Bereh Kyiv | 6 | 10 | 60% |
| 29 | AFAD Djekanou | 3 | 5 | 60% |
| 29 | ASEC Mimosas | 3 | 5 | 60% |
| 29 | Dauphins Noirs |
3 | 5 | 60% |
| 29 | Jaro | 3 | 5 | 60% |
| 29 | Kabwe Warriors | 3 | 5 | 60% |
| 29 | La Guaira | 3 | 5 | 60% |
| 29 | Malole | 3 | 5 | 60% |
| 29 | MK Etancheite | 3 | 5 | 60% |
| 29 | Nouakchott Kings | 3 | 5 | 60% |
| 29 | Portuguesa | 3 | 5 | 60% |
| 29 | Stade d'Abidjan | 3 | 5 | 60% |
| 29 | Stella Club | 3 | 5 | 60% |
| 41 | Boulogne | 7 | 12 | 58% |
| 41 | Celta Vigo | 7 | 12 | 58% |
| 41 | Kayanza United | 7 | 12 | 58% |
| 41 | Zob Ahan | 7 | 12 | 58% |
| 45 | Orenburg | 8 | 14 | 57% |
| 45 | Prostejov | 8 | 14 | 57% |
| 45 | Slavia Sofia | 8 | 14 | 57% |
| 45 | Widzew Lodz | 8 | 14 | 57% |
| 49 | Al-Hadd | 4 | 7 | 57% |
| 49 | Song Lam NA | 4 | 7 | 57% |
Apenas jogos em casa
| № | Equipe | EmpatesE | JogosJ | Por centoPc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Arabi | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Bukovyna | 6 | 7 | 86% |
| 3 | Aluminium Arak | 5 | 6 | 83% |
| 3 | Peykan | 5 | 6 | 83% |
| 5 | Hull | 4 | 5 | 80% |
| 5 | Kasimpasa | 4 | 5 | 80% |
| 5 | Polokwane | 4 | 5 | 80% |
| 8 | Durban City | 3 | 4 | 75% |
| 8 | El Qanah | 3 | 4 | 75% |
| 8 | Fiorentino | 3 | 4 | 75% |
| 8 | Kabuscorp SCP | 3 | 4 | 75% |
| 8 | Livyi Bereh Kyiv | 3 | 4 | 75% |
| 8 | Nkwazi | 3 | 4 | 75% |
| 8 | Saoura | 3 | 4 | 75% |
| 8 | Siwelele | 3 | 4 | 75% |
| 8 | Wadi Degla | 3 | 4 | 75% |
| 17 | Burnley | 5 | 7 | 71% |
| 17 | Kayanza United | 5 | 7 | 71% |
| 17 | Lecco | 5 | 7 | 71% |
| 17 | Lyngby | 5 | 7 | 71% |
| 17 | Olancho FC | 5 | 7 | 71% |
| 17 | Prostejov | 5 | 7 | 71% |
| 17 | Rotherham | 5 | 7 | 71% |
| 17 | Sivasspor | 5 | 7 | 71% |
| 17 | Slavia Sofia | 5 | 7 | 71% |
| 26 | All Boys | 12 | 18 | 67% |
| 27 | Prykarpattya | 6 | 9 | 67% |
| 27 | Suchitepequez |
6 | 9 | 67% |
| 29 | Abia Warriors | 4 | 6 | 67% |
| 29 | Al-Taawon | 4 | 6 | 67% |
| 29 | Atl. Madrid B |
4 | 6 | 67% |
| 29 | Boulogne | 4 | 6 | 67% |
| 29 | Cesena | 4 | 6 | 67% |
| 29 | Kiel | 4 | 6 | 67% |
| 29 | Nijmegen | 4 | 6 | 67% |
| 29 | Pianese | 4 | 6 | 67% |
| 29 | Podbeskidzie | 4 | 6 | 67% |
| 29 | Sudtirol | 4 | 6 | 67% |
| 29 | Teruel | 4 | 6 | 67% |
| 29 | Wattens | 4 | 6 | 67% |
| 41 | Cerro Largo Melo | 5 | 8 | 62% |
| 41 | Crewe | 5 | 8 | 62% |
| 41 | U.N.A.M. | 5 | 8 | 62% |
| 41 | Universitario | 5 | 8 | 62% |
| 41 | Widzew Lodz | 5 | 8 | 62% |
| 46 | Central Norte | 11 | 18 | 61% |
| 47 | Qingdao W. Coast | 9 | 15 | 60% |
| 48 | Bucaramanga | 6 | 10 | 60% |
| 48 | Inter Santa Tecla |
6 | 10 | 60% |
| 50 | Leeds | 3 | 5 | 60% |
Apenas jogos visitante
| № | Equipe | EmpatesE | JogosJ | Por centoPc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkane | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Barau | 6 | 7 | 86% |
| 3 | Esteghlal F.C. | 5 | 6 | 83% |
| 3 | Kano Pillars | 5 | 6 | 83% |
| 3 | Olympique Star | 5 | 6 | 83% |
| 3 | St. Pauli | 5 | 6 | 83% |
| 7 | Bhayangkara | 4 | 5 | 80% |
| 7 | Brentford | 4 | 5 | 80% |
| 7 | Celta Vigo | 4 | 5 | 80% |
| 7 | Clermont | 4 | 5 | 80% |
| 7 | Recr. da Caala | 4 | 5 | 80% |
| 7 | Rivers United |
4 | 5 | 80% |
| 13 | Tijuana | 6 | 8 | 75% |
| 14 | Al-Hadd | 3 | 4 | 75% |
| 14 | Golden Arrows | 3 | 4 | 75% |
| 14 | Inter Escaldes | 3 | 4 | 75% |
| 14 | Kenya Police | 3 | 4 | 75% |
| 14 | La Fiorita | 3 | 4 | 75% |
| 14 | Manama Club | 3 | 4 | 75% |
| 14 | Mufulira Wand. | 3 | 4 | 75% |
| 14 | Ol. Nicosia | 3 | 4 | 75% |
| 14 | Paderborn | 3 | 4 | 75% |
| 14 | Sfaxien | 3 | 4 | 75% |
| 14 | U. Catolica | 3 | 4 | 75% |
| 14 | ZESCO United | 3 | 4 | 75% |
| 26 | Komarno | 5 | 7 | 71% |
| 26 | Livorno | 5 | 7 | 71% |
| 26 | Scafatese |
5 | 7 | 71% |
| 26 | Trento 1921 | 5 | 7 | 71% |
| 26 | Walsall | 5 | 7 | 71% |
| 31 | Dukagjini | 4 | 6 | 67% |
| 31 | Gyori ETO | 4 | 6 | 67% |
| 31 | H. Ironi Rishon | 4 | 6 | 67% |
| 31 | Huesca | 4 | 6 | 67% |
| 31 | M. Herzliya | 4 | 6 | 67% |
| 31 | Mallorca | 4 | 6 | 67% |
| 31 | Nassaji M. | 4 | 6 | 67% |
| 31 | Ponferradina | 4 | 6 | 67% |
| 31 | Samara | 4 | 6 | 67% |
| 31 | Tikvesh | 4 | 6 | 67% |
| 31 | Zob Ahan | 4 | 6 | 67% |
| 42 | A. Lima | 5 | 8 | 62% |
| 42 | Akron Tolyatti | 5 | 8 | 62% |
| 42 | Boca Juniors | 5 | 8 | 62% |
| 42 | Esenler Erokspor | 5 | 8 | 62% |
| 42 | Guadalajara | 5 | 8 | 62% |
| 42 | Mura | 5 | 8 | 62% |
| 42 | Podbeskidzie | 5 | 8 | 62% |
| 42 | Pribram | 5 | 8 | 62% |
| 42 | Shamakhi | 5 | 8 | 62% |
*** Fatos e tendências interessantes do futebol incluem apenas jogos da liga. Jogos para Copas, Liga dos Campeões, Liga Europa e outros não são levados em consideração. Os fatos são elaborados com base em vários indicadores, como vitórias, derrotas, empates, gols marcados, gols sofridos, etc.
