Primeira Nacional - Argentina
sábado, 14.03.2015
00:00
00:00

Sportivo Belgr.

Patronato
1 - 3
(0 - 2,  1 - 1)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | São Francisco | 
| Visitante: | Paraná | 
| Distância: | 151.5 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | Oscar Boero | 
| Capacidade: | 12 000 | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 00:00 (21:00 horário local) | 
Cotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | 2.90 | 3.30 | 1.34 | 1.60 | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 | 2.31 | 2.70 | 1.44 | 4.96 | 1.14 | 
Últimos 4 jogos diretas
| 2014-11-09 | Patronato | 2 - 0 | Sportivo Belgr. | 
| 2014-09-13 | Sportivo Belgr. | 2 - 2 | Patronato | 
| 2014-05-15 | Sportivo Belgr. | 1 - 0 | Patronato | 
| 2013-11-13 | Patronato | 0 - 2 | Sportivo Belgr. | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 50% | 25% | 25% | 75% | 25% | 25% | 
Sportivo Belgr. últimos 12 jogos
| 2015-03-08 | JU Gualeguaychu | 2 - 0 | Sportivo Belgr. | 
| 2015-03-01 | Sportivo Belgr. | 0 - 1 | Ind. Rivadavia | 
| 2015-02-22 | Guarani A.F. | 0 - 0 | Sportivo Belgr. | 
| 2015-02-14 | Sportivo Belgr. | 0 - 0 | Chacarita Jrs | 
| 2014-12-06 | Sportivo Belgr. | 0 - 2 | Crucero Norte | 
| 2014-11-29 | Santamarina | 0 - 0 | Sportivo Belgr. | 
| 2014-11-23 | Sportivo Belgr. | 1 - 2 | Atl. Tucuman | 
| 2014-11-09 | Patronato | 2 - 0 | Sportivo Belgr. | 
| 2014-11-06 | Sportivo Belgr. | 1 - 1 | Sarmiento Junin | 
| 2014-11-01 | Huracan | 0 - 3 | Sportivo Belgr. | 
| 2014-10-26 | Sportivo Belgr. | 0 - 3 | Temperley | 
| 2014-10-19 | Ind. Rivadavia | 3 - 1 | Sportivo Belgr. | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | |
| 8% | 33% | 58% | 67% | 33% | 8% | 
Patronato últimos 12 jogos
| 2015-03-08 | Patronato | 2 - 0 | Sp. Estudiantes | 
| 2015-03-01 | Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | Patronato | 
| 2015-02-22 | Patronato | 0 - 1 | Douglas Haig | 
| 2015-02-14 | All Boys | 1 - 1 | Patronato | 
| 2014-12-06 | Patronato | 1 - 3 | Union Santa Fe | 
| 2014-11-30 | Crucero Norte | 3 - 0 | Patronato | 
| 2014-11-23 | Patronato | 1 - 2 | Santamarina | 
| 2014-11-16 | Atl. Tucuman | 0 - 0 | Patronato | 
| 2014-11-09 | Patronato | 2 - 0 | Sportivo Belgr. | 
| 2014-11-01 | Sarmiento Junin | 1 - 0 | Patronato | 
| 2014-10-26 | Patronato | 2 - 0 | Huracan | 
| 2014-10-20 | Temperley | 1 - 0 | Patronato | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | |
| 25% | 25% | 50% | 67% | 25% | 8% | 
Classificação Primeira Nacional
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tucuman | 4 | +3 | 8 | 
| 2 | Douglas Haig | 4 | +2 | 7 | 
| 3 | Chacarita Jrs | 4 | +2 | 7 | 
| 4 | Ind. Rivadavia | 4 | +1 | 7 | 
| 5 | JU Gualeguaychu | 4 | +1 | 7 | 
| 6 | Sp. Estudiantes | 4 | +1 | 6 | 
| 7 | Instituto | 4 | +1 | 6 | 
| 8 | Los Andes | 4 | +1 | 6 | 
| 8 | Gimnasia Jujuy | 4 | +1 | 6 | 
| 10 | Villa Dalmine | 4 | 0 | 6 | 
| 11 | Boca Unidos | 4 | 0 | 6 | 
| 12 | Ferro | 4 | +1 | 5 | 
| 13 | Santamarina | 4 | +1 | 5 | 
| 14 | Patronato | 4 | +1 | 5 | 
| 15 | Union de Mar del Plata | 4 | 0 | 5 | 
| 16 | All Boys | 4 | 0 | 4 | 
| 17 | Guillermo Brown | 4 | -1 | 4 | 
| 18 | Gimnasia Mendoza | 4 | -2 | 4 | 
| 19 | Atletico Parana | 4 | -3 | 4 | 
| 20 | Central Cordoba | 4 | -3 | 2 | 
| 21 | Sportivo Belgr. | 4 | -3 | 2 | 
| 22 | Guarani A.F. | 4 | -4 | 2 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Sportivo Belgr. | |
| Patronato | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Sportivo Belgr. | Patronato | 
|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Tucuman | ||
| 2 | Douglas Haig | ||
| 3 | Chacarita Jrs | 0 - 0 | |
| 4 | Ind. Rivadavia | 0 - 1 | |
| 5 | JU Gualeguaychu | ||
| 6 | Sp. Estudiantes | ||
| 7 | Instituto | ||
| 8 | Los Andes | ||
| 8 | Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | |
| 10 | Villa Dalmine | ||
| 11 | Boca Unidos | ||
| 12 | Ferro | ||
| 13 | Santamarina | ||
| 14 | Patronato | - | |
| 15 | Union de Mar del Plata | ||
| 16 | All Boys | 1 - 1 | |
| 17 | Guillermo Brown | ||
| 18 | Gimnasia Mendoza | ||
| 19 | Atletico Parana | ||
| 20 | Central Cordoba | ||
| 21 | Sportivo Belgr. | - | |
| 22 | Guarani A.F. | 
Posição da liga
| Sportivo Belgr. | Patronato | |
| Posição | 21 | 14 | 
| Pontos | 2 | 5 | 
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 10 | 14 | 
| Pontos | 1 | 2 | 
Forma da liga
| Sportivo Belgr. | Patronato | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 0
 
 
2 2  | 
 
 1
 
 
2 1  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 0
 
 
1 1  | 
 
 0
 
 
2 0  | 
Gols da liga
| Sportivo Belgr. | Patronato | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 0
  
 
3  | 
 
 4
    
 
3  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 0
  
 
1  | 
 
 2
  
 
2  | 
Estatísticas gerais para Primeira Nacional
| Jogos (44) | |
| Vitórias em casa | 39% | 
| Empates | 41% | 
| Vitórias visitante | 20% | 
| Partidas jogadas | 100% | 
| Gols (94) | |
| Gols por partida | 2.14 | 
| Gols еm casa por partida | 1.23 | 
| Gols visitante por partida | 0.91 | 
| Equipa da casa anotado em | 70% | 
| Equipa visitante anotado em | 64% | 
| Ambas Equipes Marcam | 50% | 
| Acima de 1.5 | 64% | 
| Acima de 2.5 | 34% | 
| Acima de 3.5 | 27% | 
Sportivo Belgr. próximas 6 partidas
| 2015-03-20 | All Boys | - | Sportivo Belgr. | 
| 2015-03-26 | Sportivo Belgr. | - | Douglas Haig | 
| 2015-03-29 | Gimnasia Jujuy | - | Sportivo Belgr. | 
| 2015-04-05 | Sportivo Belgr. | - | Sp. Estudiantes | 
| 2015-04-12 | Sportivo Belgr. | - | Atletico Parana | 
| 2015-04-18 | Union de Mar del Plata | - | Sportivo Belgr. | 
Patronato próximas 6 partidas
| 2015-03-19 | Temperley | - | Patronato | 
| 2015-03-22 | Patronato | - | Union de Mar del Plata | 
| 2015-03-26 | Los Andes | - | Patronato | 
| 2015-03-31 | Patronato | - | Boca Unidos | 
| 2015-04-05 | Gimnasia Mendoza | - | Patronato | 
| 2015-04-12 | Patronato | - | Central Cordoba | 
Cotas e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.38 | 2.90 | 3.30 | 
| Chance Dupla | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Cotas | 1.34 | 1.60 | 
| Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.52 | 2.31 | |
| Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.70 | 1.44 | |
| Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 4.96 | 1.14 | |
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.10 | 1.65 | |
