Superliga - Uzbequistão
quarta-feira, 18.06.2025
17:00
17:00

Sogdiana

Xorazm Urganch
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Jizzakh |
Visitante: | Urganch |
Distância: | 626.9 km |
Hora de Início | |
Hora: | 17:00 (21:00 horário local) |
Jogos diretas
Não há dados no sistema
Sogdiana últimos 12 jogos
2025-06-14 | Qizilqum | 0 - 0 | Sogdiana |
2025-05-24 | Sogdiana | 1 - 1 | Bukhoro |
2025-05-16 | Termez Surkhon | 2 - 1 | Sogdiana |
2025-05-11 | Sogdiana | 1 - 1 | Shortan Guzor |
2025-05-04 | Neftchi Fargona | 2 - 1 | Sogdiana |
2025-04-26 | Sogdiana | 1 - 0 | Andijan |
2025-04-20 | AGMK | 3 - 2 | Sogdiana |
2025-04-12 | Din. Samarkand | 1 - 1 | Sogdiana |
2025-04-06 | Sogdiana | 2 - 0 | Pakhtakor |
2025-03-29 | Mashal Muborak | 1 - 0 | Sogdiana |
2025-03-16 | Sogdiana | 2 - 3 | Navbahor |
2025-03-09 | Nasaf Qarshi | 1 - 0 | Sogdiana |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | |
17% | 33% | 50% | 67% | 33% | 17% |
Xorazm Urganch últimos 12 jogos
2025-06-06 | Qizilqum | 0 - 3 | Xorazm Urganch |
2025-05-25 | Pakhtakor | 2 - 1 | Xorazm Urganch |
2025-05-18 | Xorazm Urganch | 3 - 0 | Mashal Muborak |
2025-05-11 | Navbahor | 1 - 0 | Xorazm Urganch |
2025-05-02 | Xorazm Urganch | 1 - 1 | Nasaf Qarshi |
2025-04-26 | Kokand 1912 | 1 - 0 | Xorazm Urganch |
2025-04-18 | Xorazm Urganch | 0 - 0 | Bunyodkor |
2025-04-13 | Xorazm Urganch | 0 - 1 | AGMK |
2025-03-27 | Xorazm Urganch | 1 - 4 | Bukhoro |
2025-03-16 | Termez Surkhon | 0 - 2 | Xorazm Urganch |
2025-03-09 | Xorazm Urganch | 2 - 0 | Shortan Guzor |
2024-08-06 | Termez Surkhon | 3 - 1 | Xorazm Urganch |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | |
33% | 17% | 50% | 67% | 42% | 17% |
Classificação Superliga
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 11 | +14 | 25 |
2 | AGMK | 12 | +8 | 24 |
3 | Din. Samarkand | 10 | +7 | 22 |
4 | Navbahor | 11 | +8 | 20 |
5 | Pakhtakor | 12 | +13 | 19 |
6 | Neftchi Fargona | 10 | +7 | 19 |
7 | Bunyodkor | 12 | +5 | 18 |
8 | Mashal Muborak | 12 | -6 | 15 |
9 | Xorazm Urganch | 11 | +3 | 14 |
10 | Andijan | 12 | -3 | 13 |
11 | Termez Surkhon | 11 | -4 | 13 |
12 | Qizilqum | 12 | -11 | 12 |
13 | Kokand 1912 | 12 | -11 | 12 |
14 | Sogdiana | 12 | -3 | 10 |
15 | Bukhoro | 12 | -11 | 9 |
16 | Shortan Guzor | 12 | -16 | 6 |
Cronologia dos jogos da liga
Sogdiana | |
Xorazm Urganch | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Sogdiana | Xorazm Urganch |
---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | ||
2 | AGMK | ||
3 | Din. Samarkand | ||
4 | Navbahor | 2 - 3 | 1 - 0 |
5 | Pakhtakor | 2 - 0 | 2 - 1 |
6 | Neftchi Fargona | ||
7 | Bunyodkor | ||
8 | Mashal Muborak | ||
9 | Xorazm Urganch | - | |
10 | Andijan | 1 - 0 | |
11 | Termez Surkhon | 0 - 2 | |
12 | Qizilqum | 0 - 3 | |
13 | Kokand 1912 | 1 - 0 | |
14 | Sogdiana | - | |
15 | Bukhoro | 1 - 1 | |
16 | Shortan Guzor | 1 - 1 |
Estatísticas da equipe
Sogdiana | Xorazm Urganch | |
Vitórias | 2 | 4 |
Empates | 4 | 2 |
Derrotas | 6 | 5 |
Gols marcados | 12 | 13 |
Gols sofridos | 15 | 10 |
Média gols marcados | 1.00 | 1.18 |
Média gols sofridos | 1.25 | 0.91 |
Jogos gols marcados | 75% | 64% |
Jogos gols sofridos | 75% | 55% |
Ambas Equipes Marcam | 58% | 27% |
Acima de 1.5 | 67% | 64% |
Acima de 2.5 | 33% | 36% |
Acima de 3.5 | 17% | 9% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 2 | 2 |
Empates | 2 | 0 |
Derrotas | 1 | 3 |
Gols marcados | 7 | 6 |
Gols sofridos | 5 | 4 |
Média gols marcados | 1.40 | 1.20 |
Média gols sofridos | 1.00 | 0.80 |
Jogos gols marcados | 100% | 60% |
Jogos gols sofridos | 60% | 60% |
Ambas Equipes Marcam | 60% | 20% |
Acima de 1.5 | 80% | 60% |
Acima de 2.5 | 20% | 40% |
Acima de 3.5 | 20% | 0% |
Estatísticas gerais para Superliga
Jogos (92) | |
Vitórias em casa | 46% |
Empates | 27% |
Vitórias visitante | 27% |
Partidas jogadas | 38% |
Gols (235) | |
Gols por partida | 2.55 |
Gols еm casa por partida | 1.39 |
Gols visitante por partida | 1.16 |
Equipa da casa anotado em | 76% |
Equipa visitante anotado em | 59% |
Ambas Equipes Marcam | 46% |
Acima de 1.5 | 70% |
Acima de 2.5 | 48% |
Acima de 3.5 | 32% |
Sogdiana próximas 3 partidas
2025-06-19 | Sogdiana | - | Xorazm Urganch |
2025-06-29 | Bunyodkor | - | Sogdiana |
2025-07-03 | Sogdiana | - | Kokand 1912 |
Xorazm Urganch próximas 3 partidas
2025-06-19 | Sogdiana | - | Xorazm Urganch |
2025-06-26 | Xorazm Urganch | - | Andijan |
2025-07-07 | Neftchi Fargona | - | Xorazm Urganch |