Superliga - Malawi
sábado, 20.12.2025
12:30
12:30

Silver Strikers

Blue Eagles
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Lilongwe |
| Visitante: | Lilongwe |
| Hora de Início | |
| Hora: | 12:30 (14:30 horário local) |
Últimos 9 jogos diretas
| 2025-06-15 | Blue Eagles | 1 - 1 | Silver Strikers |
| 2023-08-06 | Silver Strikers | 2 - 1 | Blue Eagles |
| 2023-04-22 | Blue Eagles | 0 - 1 | Silver Strikers |
| 2022-10-01 | Silver Strikers | 0 - 1 | Blue Eagles |
| 2022-04-24 | Blue Eagles | 1 - 0 | Silver Strikers |
| 2021-08-22 | Silver Strikers | 2 - 1 | Blue Eagles |
| 2021-01-15 | Blue Eagles | 0 - 1 | Silver Strikers |
| 2019-09-01 | Silver Strikers | 1 - 1 | Blue Eagles |
| 2019-07-14 | Blue Eagles | 2 - 1 | Silver Strikers |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| 44% | 22% | 33% | 56% | 33% | 0% |
Silver Strikers últimos 12 jogos
| 2025-12-14 | Karonga United | 1 - 1 | Silver Strikers |
| 2025-12-10 | Ekhaya FC | 0 - 1 | Silver Strikers |
| 2025-12-07 | Silver Strikers | 6 - 0 | Songwe Border |
| 2025-12-04 | Silver Strikers | 1 - 0 | Kamuzu Barracks |
| 2025-11-30 | CIVO United | 0 - 1 | Silver Strikers |
| 2025-11-26 | Silver Strikers | 3 - 0 | Moyale Barracks |
| 2025-11-22 | Silver Strikers | 2 - 2 | Mighty Wanderers |
| 2025-11-05 | Dedza Dynamos | 0 - 0 | Silver Strikers |
| 2025-10-21 | Silver Strikers | 2 - 1 | Creck Sporting |
| 2025-10-05 | Big Bullets | 2 - 1 | Silver Strikers |
| 2025-08-27 | Silver Strikers | 1 - 0 | Chitipa United |
| 2025-08-23 | Mighty Tigers | 0 - 1 | Silver Strikers |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 67% | 25% | 8% | 50% | 42% | 17% |
Blue Eagles últimos 12 jogos
| 2025-12-10 | Blue Eagles | 3 - 1 | Kamuzu Barracks |
| 2025-12-07 | Blue Eagles | 3 - 1 | Chitipa United |
| 2025-11-23 | Blue Eagles | 1 - 2 | Moyale Barracks |
| 2025-11-19 | MAFCO Salima | 1 - 2 | Blue Eagles |
| 2025-11-06 | Blue Eagles | 0 - 0 | Big Bullets |
| 2025-10-25 | Ekhaya FC | 1 - 2 | Blue Eagles |
| 2025-10-22 | Blue Eagles | 1 - 3 | Mighty Wanderers |
| 2025-10-19 | CIVO United | 3 - 1 | Blue Eagles |
| 2025-10-05 | Blue Eagles | 1 - 0 | Karonga United |
| 2025-09-28 | Creck Sporting | 1 - 1 | Blue Eagles |
| 2025-08-30 | Mzuzu Hammers | 1 - 1 | Blue Eagles |
| 2025-08-24 | Blue Eagles | 0 - 1 | Dedza Dynamos |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 4 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 58% | 33% |
Classificação Superliga
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 28 | +31 | 65 |
| 2 | Big Bullets | 28 | +36 | 62 |
| 3 | Silver Strikers | 27 | +28 | 57 |
| 4 | CIVO United | 28 | +12 | 41 |
| 5 | Blue Eagles | 27 | +6 | 41 |
| 6 | Karonga United | 28 | +3 | 41 |
| 7 | Ekhaya FC | 29 | +6 | 39 |
| 8 | Moyale Barracks | 28 | -6 | 39 |
| 9 | Kamuzu Barracks | 29 | -4 | 38 |
| 10 | Chitipa United | 29 | -6 | 37 |
| 11 | Creck Sporting | 28 | -4 | 36 |
| 12 | MAFCO Salima | 28 | -6 | 31 |
| 13 | Dedza Dynamos | 28 | -8 | 31 |
| 14 | Mzuzu Hammers | 28 | -16 | 28 |
| 15 | Mighty Tigers | 27 | -11 | 26 |
| 16 | Songwe Border | 28 | -61 | 6 |
Cronologia dos jogos da liga
| Silver Strikers | |
| Blue Eagles | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Silver Strikers | Blue Eagles |
|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 2 - 2 | 3 - 1 |
| 2 | Big Bullets | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 3 | Silver Strikers | - | |
| 4 | CIVO United | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 5 | Blue Eagles | - | |
| 6 | Karonga United | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 7 | Ekhaya FC | 3 - 1 | 1 - 2 |
| 8 | Moyale Barracks | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 10 | Chitipa United | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Creck Sporting | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 12 | MAFCO Salima | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 13 | Dedza Dynamos | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 14 | Mzuzu Hammers | 1 - 1 | |
| 15 | Mighty Tigers | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 16 | Songwe Border | 6 - 0 |
Estatísticas da equipe
| Silver Strikers | Blue Eagles | |
| Vitórias | 16 | 11 |
| Empates | 9 | 8 |
| Derrotas | 2 | 8 |
| Gols marcados | 45 | 34 |
| Gols sofridos | 17 | 28 |
| Média gols marcados | 1.67 | 1.26 |
| Média gols sofridos | 0.63 | 1.04 |
| Jogos gols marcados | 85% | 67% |
| Jogos gols sofridos | 52% | 67% |
| Ambas Equipes Marcam | 48% | 52% |
| Acima de 1.5 | 67% | 63% |
| Acima de 2.5 | 41% | 48% |
| Acima de 3.5 | 22% | 26% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 9 | 5 |
| Empates | 3 | 4 |
| Derrotas | 1 | 4 |
| Gols marcados | 25 | 12 |
| Gols sofridos | 7 | 15 |
| Média gols marcados | 1.92 | 0.92 |
| Média gols sofridos | 0.54 | 1.15 |
| Jogos gols marcados | 77% | 69% |
| Jogos gols sofridos | 46% | 69% |
| Ambas Equipes Marcam | 38% | 54% |
| Acima de 1.5 | 62% | 62% |
| Acima de 2.5 | 54% | 46% |
| Acima de 3.5 | 31% | 15% |
Estatísticas gerais para Superliga
| Jogos (224) | |
| Vitórias em casa | 48% |
| Empates | 24% |
| Vitórias visitante | 28% |
| Partidas jogadas | 93% |
| Gols (485) | |
| Gols por partida | 2.17 |
| Gols еm casa por partida | 1.32 |
| Gols visitante por partida | 0.85 |
| Equipa da casa anotado em | 70% |
| Equipa visitante anotado em | 54% |
| Ambas Equipes Marcam | 35% |
| Acima de 1.5 | 60% |
| Acima de 2.5 | 38% |
| Acima de 3.5 | 20% |
Silver Strikers próximas 1 partidas
| 2025-12-24 | Silver Strikers | - | Mzuzu Hammers |
Blue Eagles próximas 1 partidas
| 2025-12-24 | Blue Eagles | - | Mighty Tigers |
