Primeira Liga - Azerbaijão
segunda-feira, 03.11.2025
15:30
15:30

Sabah Baku

Gabala
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Baku / Masazir | 
| Visitante: | Gabala | 
| Distância: | 185.1 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | Bank Respublika Arena (Masazir) | 
| Capacidade: | 13 000 | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 15:30 (19:30 horário local) | 
Últimos 12 jogos diretas
| 2024-05-12 | Gabala | 2 - 0 | Sabah Baku | 
| 2024-03-09 | Sabah Baku | 2 - 1 | Gabala | 
| 2023-12-22 | Gabala | 1 - 0 | Sabah Baku | 
| 2023-08-06 | Sabah Baku | 5 - 0 | Gabala | 
| 2023-04-02 | Sabah Baku | 3 - 2 | Gabala | 
| 2023-02-01 | Gabala | 0 - 3 | Sabah Baku | 
| 2022-10-30 | Sabah Baku | 2 - 1 | Gabala | 
| 2022-08-28 | Gabala | 0 - 2 | Sabah Baku | 
| 2022-05-21 | Gabala | 1 - 1 | Sabah Baku | 
| 2022-02-08 | Sabah Baku | 3 - 0 | Gabala | 
| 2021-10-31 | Gabala | 1 - 3 | Sabah Baku | 
| 2021-09-11 | Sabah Baku | 0 - 2 | Gabala | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 3 | |
| 67% | 8% | 25% | 92% | 58% | 25% | 
Sabah Baku últimos 12 jogos
| 2025-10-25 | Araz-Naxcivan | 2 - 2 | Sabah Baku | 
| 2025-10-19 | Sabah Baku | 3 - 0 | Zira | 
| 2025-10-05 | Karvan Yevlakh | 0 - 2 | Sabah Baku | 
| 2025-09-28 | Sabah Baku | 1 - 1 | SumQayit | 
| 2025-09-20 | Sabah Baku | 2 - 0 | Turan Tovuz | 
| 2025-09-14 | Neftci Baku | 0 - 0 | Sabah Baku | 
| 2025-08-31 | Sabah Baku | 0 - 1 | Imishli FK | 
| 2025-08-24 | Shamakhi | 1 - 2 | Sabah Baku | 
| 2025-08-14 | Sabah Baku | 0 - 2 | Levski | 
| 2025-08-07 | Levski | 1 - 0 | Sabah Baku | 
| 2025-07-31 | Sabah Baku | 4 - 1 | Petrocub | 
| 2025-07-24 | Petrocub | 0 - 2 | Sabah Baku | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 75% | 33% | 17% | 
Gabala últimos 12 jogos
| 2025-10-26 | Gabala | 0 - 2 | Neftci Baku | 
| 2025-10-18 | Imishli FK | 2 - 2 | Gabala | 
| 2025-10-05 | Gabala | 0 - 1 | Shamakhi | 
| 2025-09-26 | Qarabag | 2 - 0 | Gabala | 
| 2025-09-20 | Gabala | 3 - 0 | Kapaz | 
| 2025-09-13 | Turan Tovuz | 1 - 0 | Gabala | 
| 2025-08-30 | Araz-Naxcivan | 2 - 1 | Gabala | 
| 2025-08-25 | Gabala | 1 - 2 | Zira | 
| 2025-08-15 | Karvan Yevlakh | 1 - 1 | Gabala | 
| 2024-12-04 | Gabala | 0 - 2 | Qarabag | 
| 2024-05-25 | SumQayit | 1 - 0 | Gabala | 
| 2024-05-19 | Gabala | 2 - 0 | Araz-Naxcivan | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | |
| 17% | 17% | 67% | 75% | 33% | 8% | 
Classificação Primeira Liga
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarabag | 9 | +12 | 20 | 
| 2 | Turan Tovuz | 9 | +6 | 18 | 
| 3 | Zira | 9 | +5 | 16 | 
| 4 | Araz-Naxcivan | 9 | +1 | 16 | 
| 5 | Sabah Baku | 8 | +7 | 15 | 
| 6 | SumQayit | 9 | +4 | 14 | 
| 7 | Neftci Baku | 9 | +3 | 12 | 
| 8 | Imishli FK | 10 | -1 | 12 | 
| 9 | Shamakhi | 9 | -1 | 10 | 
| 10 | Gabala | 9 | -5 | 5 | 
| 11 | Karvan Yevlakh | 9 | -13 | 5 | 
| 12 | Kapaz | 9 | -18 | 3 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Sabah Baku | |
| Gabala | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Sabah Baku | Gabala | 
|---|---|---|---|
| 1 | Qarabag | 2 - 0 | |
| 2 | Turan Tovuz | 2 - 0 | 1 - 0 | 
| 3 | Zira | 3 - 0 | |
| 4 | Araz-Naxcivan | 2 - 1 | |
| 5 | Sabah Baku | - | |
| 6 | SumQayit | 1 - 1 | |
| 7 | Neftci Baku | ||
| 8 | Imishli FK | 0 - 1 | 2 - 2 | 
| 9 | Shamakhi | ||
| 10 | Gabala | - | |
| 11 | Karvan Yevlakh | 1 - 1 | |
| 12 | Kapaz | 
Estatísticas da equipe
| Sabah Baku | Gabala | |
| Vitórias | 4 | 1 | 
| Empates | 3 | 2 | 
| Derrotas | 1 | 6 | 
| Gols marcados | 12 | 8 | 
| Gols sofridos | 5 | 13 | 
| Média gols marcados | 1.50 | 0.89 | 
| Média gols sofridos | 0.62 | 1.44 | 
| Jogos gols marcados | 75% | 56% | 
| Jogos gols sofridos | 50% | 89% | 
| Ambas Equipes Marcam | 38% | 44% | 
| Acima de 1.5 | 75% | 78% | 
| Acima de 2.5 | 38% | 44% | 
| Acima de 3.5 | 12% | 11% | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 2 | 0 | 
| Empates | 1 | 2 | 
| Derrotas | 1 | 3 | 
| Gols marcados | 6 | 4 | 
| Gols sofridos | 2 | 8 | 
| Média gols marcados | 1.50 | 0.80 | 
| Média gols sofridos | 0.50 | 1.60 | 
| Jogos gols marcados | 75% | 60% | 
| Jogos gols sofridos | 50% | 100% | 
| Ambas Equipes Marcam | 25% | 60% | 
| Acima de 1.5 | 75% | 80% | 
| Acima de 2.5 | 25% | 40% | 
| Acima de 3.5 | 0% | 20% | 
Estatísticas gerais para Primeira Liga
| Jogos (54) | |
| Vitórias em casa | 30% | 
| Empates | 30% | 
| Vitórias visitante | 41% | 
| Partidas jogadas | 27% | 
| Gols (131) | |
| Gols por partida | 2.43 | 
| Gols еm casa por partida | 1.17 | 
| Gols visitante por partida | 1.26 | 
| Equipa da casa anotado em | 65% | 
| Equipa visitante anotado em | 69% | 
| Ambas Equipes Marcam | 41% | 
| Acima de 1.5 | 78% | 
| Acima de 2.5 | 46% | 
| Acima de 3.5 | 17% | 
Sabah Baku próximas 6 partidas
| 2025-11-09 | Kapaz | - | Sabah Baku | 
| 2025-11-23 | Sabah Baku | - | Shamakhi | 
| 2025-11-29 | Imishli FK | - | Sabah Baku | 
| 2025-12-06 | Sabah Baku | - | Neftci Baku | 
| 2025-12-13 | Turan Tovuz | - | Sabah Baku | 
| 2025-12-18 | Sabah Baku | - | Qarabag | 
Gabala próximas 6 partidas
| 2025-11-07 | Gabala | - | SumQayit | 
| 2025-11-22 | Zira | - | Gabala | 
| 2025-11-29 | Gabala | - | Araz-Naxcivan | 
| 2025-12-06 | Gabala | - | Turan Tovuz | 
| 2025-12-13 | Kapaz | - | Gabala | 
| 2025-12-20 | Gabala | - | Qarabag | 
