Liga Profissional - Argentina
domingo, 09.03.2025
00:30
00:30

Platense

Lanus
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Buenos Aires |
| Visitante: | Buenos Aires |
| Hora de Início | |
| Hora: | 00:30 (21:30 horário local) |
Cotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 2.75 | 2.80 | 1X | 1.40 | 1.36 | |||
| 33% | 37% | 30% | 1.40 | 51% | 49% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 2.00 | 3.50 | 1.30 | 8.00 | 1.08 | ||||||
| 53% | 47% | 19% | 81% | 15% | 85% |
Últimos 6 jogos diretas
| 2024-11-11 | Lanus | 0 - 0 | Platense |
| 2024-02-11 | Lanus | 3 - 0 | Platense |
| 2023-09-14 | Platense | 2 - 1 | Lanus |
| 2023-06-30 | Platense | 0 - 1 | Lanus |
| 2022-10-26 | Platense | 1 - 1 | Lanus |
| 2021-11-25 | Lanus | 3 - 3 | Platense |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 17% | 50% | 33% | 67% | 50% | 17% |
Platense últimos 12 jogos
| 2025-03-04 | Platense | 0 - 1 | Def. y Justicia |
| 2025-02-21 | Godoy Cruz | 1 - 1 | Platense |
| 2025-02-17 | Platense | 1 - 1 | Independiente |
| 2025-02-13 | San Lorenzo | 2 - 1 | Platense |
| 2025-02-09 | Platense | 1 - 0 | Instituto |
| 2025-02-04 | Argentinos Jrs | 1 - 0 | Platense |
| 2025-01-29 | Velez Sarsfield | 0 - 1 | Platense |
| 2025-01-26 | Platense | 1 - 1 | River Plate |
| 2024-12-15 | Platense | 1 - 0 | Gimnasia L.P. |
| 2024-12-10 | Huracan | 1 - 0 | Platense |
| 2024-12-02 | Platense | 1 - 0 | Union Santa Fe |
| 2024-11-27 | Sarmiento Junin | 1 - 0 | Platense |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 33% | 25% | 42% | 33% | 8% | 0% |
Lanus últimos 12 jogos
| 2025-03-02 | Ind. Rivadavia | 1 - 1 | Lanus |
| 2025-02-22 | Lanus | 0 - 0 | Velez Sarsfield |
| 2025-02-16 | River Plate | 1 - 0 | Lanus |
| 2025-02-13 | Lanus | 0 - 0 | Gimnasia L.P. |
| 2025-02-10 | Talleres Córdoba | 0 - 1 | Lanus |
| 2025-02-02 | Lanus | 2 - 0 | Sarmiento Junin |
| 2025-01-28 | Rosario | 2 - 1 | Lanus |
| 2025-01-24 | Lanus | 0 - 2 | Dep. Riestra |
| 2024-12-13 | Barracas Central | 3 - 3 | Lanus |
| 2024-12-07 | Lanus | 2 - 0 | Instituto |
| 2024-11-30 | Banfield | 0 - 1 | Lanus |
| 2024-11-25 | Lanus | 0 - 0 | Def. y Justicia |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 33% | 42% | 25% | 50% | 17% | 8% |
Classificação Liga Profissional
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Jrs | 9 | +7 | 21 |
| 2 | Boca Juniors | 9 | +7 | 20 |
| 3 | Estudiantes L.P. | 8 | +8 | 18 |
| 4 | Tigre | 8 | +7 | 18 |
| 5 | Huracan | 8 | +6 | 15 |
| 6 | Def. y Justicia | 8 | +5 | 14 |
| 7 | Central Cordoba | 9 | +4 | 14 |
| 8 | Barracas Central | 8 | +2 | 12 |
| 9 | Ind. Rivadavia | 8 | -1 | 10 |
| 10 | Racing Club | 7 | +3 | 9 |
| 11 | Banfield | 9 | -1 | 8 |
| 12 | Belgrano | 8 | -9 | 8 |
| 13 | Newells Old Boys | 8 | -8 | 6 |
| 14 | Union Santa Fe | 7 | -4 | 5 |
| 15 | Aldosivi | 8 | -12 | 2 |
| 1 | Independiente | 9 | +8 | 20 |
| 2 | Rosario | 8 | +7 | 17 |
| 3 | San Lorenzo | 9 | +3 | 17 |
| 4 | River Plate | 8 | +4 | 15 |
| 5 | Dep. Riestra | 8 | +4 | 11 |
| 6 | Gimnasia L.P. | 8 | -3 | 10 |
| 7 | Platense | 8 | -1 | 9 |
| 8 | Lanus | 8 | -1 | 9 |
| 9 | Godoy Cruz | 7 | -3 | 9 |
| 10 | Instituto | 8 | -2 | 7 |
| 11 | Atl. Tucuman | 8 | -3 | 7 |
| 12 | San Martin S.J. | 9 | -4 | 6 |
| 13 | Sarmiento Junin | 8 | -8 | 6 |
| 14 | Talleres Córdoba | 7 | -3 | 5 |
| 15 | Velez Sarsfield | 9 | -12 | 5 |
Cronologia dos jogos da liga
| Platense | |
| Lanus | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Platense | Lanus |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Jrs | ||
| 2 | Boca Juniors | ||
| 3 | Estudiantes L.P. | ||
| 4 | Tigre | ||
| 5 | Huracan | ||
| 6 | Def. y Justicia | 0 - 1 | |
| 7 | Central Cordoba | ||
| 8 | Barracas Central | ||
| 9 | Ind. Rivadavia | 1 - 1 | |
| 10 | Racing Club | ||
| 11 | Banfield | ||
| 12 | Belgrano | ||
| 13 | Newells Old Boys | ||
| 14 | Union Santa Fe | ||
| 15 | Aldosivi | ||
| 1 | Independiente | 1 - 1 | |
| 2 | Rosario | 2 - 1 | |
| 3 | San Lorenzo | ||
| 4 | River Plate | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 5 | Dep. Riestra | ||
| 6 | Gimnasia L.P. | ||
| 7 | Platense | - | |
| 8 | Lanus | - | |
| 9 | Godoy Cruz | ||
| 10 | Instituto | 1 - 0 | |
| 11 | Atl. Tucuman | ||
| 12 | San Martin S.J. | ||
| 13 | Sarmiento Junin | ||
| 14 | Talleres Córdoba | 0 - 1 | |
| 15 | Velez Sarsfield |
Posição da liga
| Platense | Lanus | |
| Posição | 7 | 8 |
| Pontos | 9 | 9 |
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 23 | 23 |
| Pontos | 5 | 4 |
Forma da liga
| Platense | Lanus | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
2
3 3 |
2
3 3 |
| Em casa | Visitante | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
1
2 1 |
1
1 2 |
Gols da liga
| Platense | Lanus | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
6
7 |
5
6 |
| Em casa | Visitante | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
3
3 |
3
4 |
Estatísticas gerais para Liga Profissional
| Jogos (122) | |
| Vitórias em casa | 45% |
| Empates | 27% |
| Vitórias visitante | 28% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Gols (246) | |
| Gols por partida | 2.02 |
| Gols еm casa por partida | 1.16 |
| Gols visitante por partida | 0.85 |
| Equipa da casa anotado em | 67% |
| Equipa visitante anotado em | 51% |
| Ambas Equipes Marcam | 32% |
| Acima de 1.5 | 61% |
| Acima de 2.5 | 33% |
| Acima de 3.5 | 15% |
Platense próximas 6 partidas
| 2025-03-18 | San Martin S.J. | - | Platense |
| 2025-03-29 | Platense | - | Atl. Tucuman |
| 2025-04-07 | Dep. Riestra | - | Platense |
| 2025-04-16 | Platense | - | Rosario |
| 2025-04-20 | Sarmiento Junin | - | Platense |
| 2025-04-29 | Platense | - | Talleres Córdoba |
Lanus próximas 6 partidas
| 2025-03-17 | Lanus | - | Instituto |
| 2025-03-28 | San Lorenzo | - | Lanus |
| 2025-04-03 | Puerto Cabello | - | Lanus |
| 2025-04-06 | Lanus | - | Independiente |
| 2025-04-10 | Lanus | - | Melgar |
| 2025-04-15 | Godoy Cruz | - | Lanus |
Cotas e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotas | 3.00 | 2.75 | 2.80 |
| Probabilidade | 33% | 37% | 30% |
| 1X @ 1.40 | |||
| Chance Dupla | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotas | 1.40 | 1.36 |
| Probabilidade | 51% | 49% |
| 1X @ 1.40 | ||
| Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.73 | 2.00 | |
| Probabilidade | 53% | 47% | |
| Acima 1.5 @ 1.73 | |||
| Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 3.50 | 1.30 | |
| Probabilidade | 19% | 81% | |
| Abaixo 2.5 @ 1.30 | |||
| Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 8.00 | 1.08 | |
| Probabilidade | 15% | 85% | |
| Abaixo 3.5 @ 1.08 | |||
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.50 | 1.50 | |
| Probabilidade | 35% | 65% | |
| Não @ 1.50 | |||
