NPFL - Nigéria
domingo, 19.10.2025
16:00
16:00

Niger Tornadoes

Plateau United
4 - 0
(1 - 0,  3 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Minna | 
| Visitante: | Jos | 
| Distância: | 257.9 km | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 16:00 (16:00 horário local) | 
Cotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 3.09 | 5.43 | 1 | 1.11 | 2.05 | |||
| 58% | 15% | 27% | 1.60 | 67% | 33% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 2.20 | 2.60 | 1.43 | 5.00 | 1.11 | ||||||
| 50% | 50% | 18% | 82% | 15% | 85% | 
Últimos 6 jogos diretas
| 2025-02-09 | Niger Tornadoes | 1 - 1 | Plateau United | 
| 2024-09-22 | Plateau United | 1 - 2 | Niger Tornadoes | 
| 2024-05-26 | Plateau United | 0 - 0 | Niger Tornadoes | 
| 2023-12-10 | Niger Tornadoes | 2 - 3 | Plateau United | 
| 2022-04-07 | Plateau United | 1 - 0 | Niger Tornadoes | 
| 2021-12-19 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Plateau United | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 33% | 33% | 33% | 50% | 33% | 17% | 
Niger Tornadoes últimos 12 jogos
| 2025-10-12 | Warri Wolves | 1 - 1 | Niger Tornadoes | 
| 2025-10-05 | Niger Tornadoes | 1 - 1 | Kun Khalifat | 
| 2025-10-01 | Rivers United | 1 - 0 | Niger Tornadoes | 
| 2025-09-21 | Niger Tornadoes | 4 - 2 | Ikorodu City | 
| 2025-09-13 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Niger Tornadoes | 
| 2025-09-07 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Bayelsa United | 
| 2025-08-31 | Enyimba | 1 - 0 | Niger Tornadoes | 
| 2025-08-27 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Nasarawa United | 
| 2025-05-25 | Niger Tornadoes | 3 - 2 | Kano Pillars | 
| 2025-05-11 | Sunshine Stars | 1 - 2 | Niger Tornadoes | 
| 2025-05-07 | Niger Tornadoes | 1 - 1 | Abia Warriors | 
| 2025-04-27 | Remo Stars | 1 - 0 | Niger Tornadoes | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 50% | 25% | 17% | 
Plateau United últimos 12 jogos
| 2025-10-12 | Plateau United | 2 - 0 | Barau | 
| 2025-10-05 | Shooting Stars | 1 - 0 | Plateau United | 
| 2025-10-02 | Kwara United | 2 - 1 | Plateau United | 
| 2025-09-27 | Plateau United | 1 - 0 | El-Kanemi | 
| 2025-09-14 | Plateau United | 2 - 0 | Remo Stars | 
| 2025-09-07 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Plateau United | 
| 2025-08-31 | Plateau United | 1 - 2 | Katsina United | 
| 2025-08-24 | Wikki Tourists | 1 - 0 | Plateau United | 
| 2025-05-25 | Enyimba | 0 - 1 | Plateau United | 
| 2025-05-11 | Plateau United | 2 - 1 | Lobi Stars | 
| 2025-05-07 | Heartland | 2 - 0 | Plateau United | 
| 2025-05-03 | Plateau United | 0 - 1 | Enugu Rangers | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | |
| 42% | 0% | 58% | 58% | 25% | 0% | 
Classificação NPFL
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa United | 8 | +6 | 19 | 
| 2 | Abia Warriors | 8 | +3 | 15 | 
| 3 | Enyimba | 8 | +3 | 13 | 
| 4 | Rivers United | 7 | +2 | 12 | 
| 5 | Shooting Stars | 8 | +1 | 12 | 
| 6 | Katsina United | 8 | 0 | 12 | 
| 7 | Enugu Rangers | 8 | +1 | 11 | 
| 7 | Ikorodu City | 8 | +1 | 11 | 
| 7 | Niger Tornadoes | 8 | +1 | 11 | 
| 10 | Warri Wolves | 8 | +1 | 11 | 
| 11 | Bayelsa United | 8 | 0 | 11 | 
| 12 | El-Kanemi | 8 | -1 | 11 | 
| 13 | Remo Stars | 7 | -2 | 10 | 
| 14 | Kwara United | 8 | 0 | 9 | 
| 15 | Plateau United | 8 | -1 | 9 | 
| 16 | Wikki Tourists | 8 | -2 | 9 | 
| 17 | Kun Khalifat | 8 | -3 | 8 | 
| 18 | Bendel Insurance | 8 | -4 | 6 | 
| 19 | Kano Pillars | 7 | -1 | 5 | 
| 20 | Barau | 7 | -5 | 5 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Niger Tornadoes | |
| Plateau United | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Niger Tornadoes | Plateau United | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa United | 1 - 0 | |
| 2 | Abia Warriors | ||
| 3 | Enyimba | ||
| 4 | Rivers United | ||
| 5 | Shooting Stars | 1 - 0 | |
| 6 | Katsina United | ||
| 7 | Enugu Rangers | 2 - 0 | |
| 7 | Ikorodu City | 4 - 2 | |
| 7 | Niger Tornadoes | - | |
| 10 | Warri Wolves | ||
| 11 | Bayelsa United | 1 - 0 | |
| 12 | El-Kanemi | ||
| 13 | Remo Stars | ||
| 14 | Kwara United | 2 - 1 | |
| 15 | Plateau United | - | |
| 16 | Wikki Tourists | 1 - 0 | |
| 17 | Kun Khalifat | 1 - 1 | |
| 18 | Bendel Insurance | ||
| 19 | Kano Pillars | ||
| 20 | Barau | 
Estatísticas da equipe
| Niger Tornadoes | Plateau United | |
| Vitórias | 3 | 3 | 
| Empates | 2 | 0 | 
| Derrotas | 3 | 5 | 
| Gols marcados | 8 | 7 | 
| Gols sofridos | 7 | 8 | 
| Média gols marcados | 1.00 | 0.88 | 
| Média gols sofridos | 0.88 | 1.00 | 
| Jogos gols marcados | 62% | 62% | 
| Jogos gols sofridos | 75% | 62% | 
| Ambas Equipes Marcam | 38% | 25% | 
| Acima de 1.5 | 38% | 62% | 
| Acima de 2.5 | 12% | 25% | 
| Acima de 3.5 | 12% | 0% | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 3 | 0 | 
| Empates | 1 | 0 | 
| Derrotas | 0 | 4 | 
| Gols marcados | 7 | 1 | 
| Gols sofridos | 3 | 6 | 
| Média gols marcados | 1.75 | 0.25 | 
| Média gols sofridos | 0.75 | 1.50 | 
| Jogos gols marcados | 100% | 25% | 
| Jogos gols sofridos | 50% | 100% | 
| Ambas Equipes Marcam | 50% | 25% | 
| Acima de 1.5 | 50% | 50% | 
| Acima de 2.5 | 25% | 25% | 
| Acima de 3.5 | 25% | 0% | 
Estatísticas gerais para NPFL
| Jogos (78) | |
| Vitórias em casa | 58% | 
| Empates | 27% | 
| Vitórias visitante | 15% | 
| Partidas jogadas | 21% | 
| Gols (135) | |
| Gols por partida | 1.73 | 
| Gols еm casa por partida | 1.17 | 
| Gols visitante por partida | 0.56 | 
| Equipa da casa anotado em | 82% | 
| Equipa visitante anotado em | 42% | 
| Ambas Equipes Marcam | 35% | 
| Acima de 1.5 | 53% | 
| Acima de 2.5 | 19% | 
| Acima de 3.5 | 8% | 
Niger Tornadoes próximas 6 partidas
| 2025-10-24 | Kano Pillars | - | Niger Tornadoes | 
| 2025-10-31 | Niger Tornadoes | - | Abia Warriors | 
| 2025-11-09 | Wikki Tourists | - | Niger Tornadoes | 
| 2025-11-16 | Niger Tornadoes | - | Katsina United | 
| 2025-11-23 | Enugu Rangers | - | Niger Tornadoes | 
| 2025-11-30 | Niger Tornadoes | - | Remo Stars | 
Plateau United próximas 6 partidas
| 2025-10-24 | Plateau United | - | Enyimba | 
| 2025-10-31 | Bayelsa United | - | Plateau United | 
| 2025-11-09 | Plateau United | - | Bendel Insurance | 
| 2025-11-16 | Ikorodu City | - | Plateau United | 
| 2025-11-23 | Plateau United | - | Rivers United | 
| 2025-11-30 | Kun Khalifat | - | Plateau United | 
Cotas e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.60 | 3.09 | 5.43 | 
| Probabilidade | 58% | 15% | 27% | 
| 1 @ 1.60 | |||
| Chance Dupla | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Cotas | 1.11 | 2.05 | 
| Probabilidade | 67% | 33% | 
| 1X @ 1.11 | ||
| Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.48 | 2.20 | |
| Probabilidade | 50% | 50% | |
| Acima 1.5 @ 1.48 | |||
| Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.60 | 1.43 | |
| Probabilidade | 18% | 82% | |
| Abaixo 2.5 @ 1.43 | |||
| Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 5.00 | 1.11 | |
| Probabilidade | 15% | 85% | |
| Abaixo 3.5 @ 1.11 | |||
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.43 | 1.47 | |
| Probabilidade | 32% | 68% | |
| Não @ 1.47 | |||
