Playoff - EUA
sábado, 01.11.2025
19:30
19:30

New York City

Charlotte FC
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | New York City | 
| Visitante: | Charlotte | 
| Distância: | 854.7 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | Yankee Stadium | 
| Capacidade: | 49 642 (27 470) | 
| Dimensões: | 105 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 19:30 (15:30 horário local) | 
Cotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 3.75 | 4.75 | 1 | 1.18 | 2.05 | |||
| 41% | 31% | 28% | 1.68 | 71% | 29% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 4.50 | 1.62 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | ||||||
| 79% | 21% | 58% | 42% | 37% | 63% | 
Últimos 9 jogos diretas
| 2025-10-28 | Charlotte FC | 0 - 1 | New York City | 
| 2025-09-20 | New York City | 2 - 0 | Charlotte FC | 
| 2025-07-13 | Charlotte FC | 2 - 0 | New York City | 
| 2024-04-28 | New York City | 2 - 1 | Charlotte FC | 
| 2024-02-25 | Charlotte FC | 1 - 0 | New York City | 
| 2023-07-06 | New York City | 1 - 1 | Charlotte FC | 
| 2023-05-07 | Charlotte FC | 3 - 2 | New York City | 
| 2022-09-10 | Charlotte FC | 1 - 0 | New York City | 
| 2022-08-18 | New York City | 1 - 3 | Charlotte FC | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| 33% | 11% | 56% | 67% | 33% | 22% | 
New York City últimos 12 jogos
| 2025-10-28 | Charlotte FC | 0 - 1 | New York City | 
| 2025-10-18 | New York City | 1 - 2 | Seattle Sounders | 
| 2025-10-05 | Philadelphia Un | 1 - 0 | New York City | 
| 2025-09-28 | NY Red Bulls | 2 - 3 | New York City | 
| 2025-09-25 | New York City | 0 - 4 | Inter Miami | 
| 2025-09-20 | New York City | 2 - 0 | Charlotte FC | 
| 2025-09-18 | New York City | 3 - 2 | Columbus Crew | 
| 2025-09-14 | Chicago Fire | 1 - 3 | New York City | 
| 2025-08-31 | New York City | 1 - 2 | DC United | 
| 2025-08-24 | FC Cincinnati | 0 - 1 | New York City | 
| 2025-08-17 | New York City | 2 - 1 | Nashville SC | 
| 2025-08-06 | Toluca | 2 - 1 | New York City | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 0 | 5 | 9 | 8 | 4 | |
| 58% | 0% | 42% | 75% | 67% | 33% | 
Charlotte FC últimos 12 jogos
| 2025-10-28 | Charlotte FC | 0 - 1 | New York City | 
| 2025-10-18 | Charlotte FC | 2 - 0 | Philadelphia Un | 
| 2025-10-04 | DC United | 0 - 1 | Charlotte FC | 
| 2025-09-28 | Charlotte FC | 1 - 4 | CF Montreal | 
| 2025-09-20 | New York City | 2 - 0 | Charlotte FC | 
| 2025-09-14 | Charlotte FC | 3 - 0 | Inter Miami | 
| 2025-08-31 | New England Rev | 1 - 2 | Charlotte FC | 
| 2025-08-25 | Charlotte FC | 1 - 0 | NY Red Bulls | 
| 2025-08-17 | Charlotte FC | 1 - 0 | Real Salt Lake | 
| 2025-08-10 | FC Cincinnati | 0 - 1 | Charlotte FC | 
| 2025-08-08 | Monterrey | 0 - 2 | Charlotte FC | 
| 2025-08-04 | Guadalajara | 2 - 2 | Charlotte FC | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
| 67% | 8% | 25% | 58% | 33% | 17% | 
Classificação MLS
| P | Equipe | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | 34 | +22 | 66 | |||||
| 2 | FC Cincinnati | 34 | +12 | 65 | |||||
| 3 | Inter Miami | 34 | +26 | 65 | |||||
| 4 | Charlotte FC | 34 | +9 | 59 | |||||
| 5 | New York City | 34 | +6 | 56 | |||||
| 6 | Nashville SC | 34 | +13 | 54 | |||||
| 7 | Columbus Crew | 34 | +4 | 54 | |||||
| 8 | Chicago Fire | 34 | +8 | 53 | |||||
| 9 | Orlando City | 34 | +12 | 53 | |||||
| 10 | NY Red Bulls | 34 | +1 | 43 | |||||
| 11 | New England Rev | 34 | -7 | 36 | |||||
| 12 | Toronto FC | 34 | -7 | 32 | |||||
| 13 | CF Montreal | 34 | -26 | 28 | |||||
| 14 | Atlanta United | 34 | -25 | 28 | |||||
| 15 | DC United | 34 | -36 | 26 | |||||
| 1 | San Diego FC | 34 | +23 | 63 | |||||
| 2 | V. Whitecaps | 34 | +28 | 63 | |||||
| 3 | Los Angeles FC | 34 | +25 | 60 | |||||
| 4 | Minnesota | 34 | +17 | 58 | |||||
| 5 | Seattle Sounders | 34 | +10 | 55 | |||||
| 6 | Austin FC | 34 | -8 | 47 | |||||
| 7 | FC Dallas | 34 | -3 | 44 | |||||
| 8 | Portland Timbers | 34 | -7 | 44 | |||||
| 9 | Real Salt Lake | 34 | -11 | 41 | |||||
| 10 | SJ Earthquakes | 34 | -3 | 41 | |||||
| 11 | Colorado Rapids | 34 | -12 | 41 | |||||
| 12 | Houston Dynamo | 34 | -13 | 37 | |||||
| 13 | St. Louis City | 34 | -14 | 32 | |||||
| 14 | LA Galaxy | 34 | -20 | 30 | |||||
| 15 | Sporting Kansas | 34 | -24 | 28 | |||||
New York City próximas partidas
Não há dados no sistema
Charlotte FC próximas partidas
Não há dados no sistema
Cotas e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.68 | 3.75 | 4.75 | 
| Probabilidade | 41% | 31% | 28% | 
| 1 @ 1.68 | |||
| Chance Dupla | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Cotas | 1.18 | 2.05 | 
| Probabilidade | 71% | 29% | 
| 1X @ 1.18 | ||
| Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.18 | 4.50 | |
| Probabilidade | 79% | 21% | |
| Acima 1.5 @ 1.18 | |||
| Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.62 | 2.25 | |
| Probabilidade | 58% | 42% | |
| Acima 2.5 @ 1.62 | |||
| Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.50 | 1.50 | |
| Probabilidade | 37% | 63% | |
| Abaixo 3.5 @ 1.50 | |||
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.62 | 2.20 | |
| Probabilidade | 58% | 42% | |
| Sim @ 1.62 | |||
