Supercopa - Índia
quarta-feira, 30.04.2025
15:30
15:30

Mumbai City

Jamshedpur
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Mumbai |
Visitante: | Jamshedpur |
Distância: | 1 442.6 km |
Hora de Início | |
Hora: | 15:30 (20:00 horário local) |
Cotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 | 3.40 | 3.47 | 1 | 1.24 | 1.81 | |||
39% | 31% | 30% | 1.88 | 64% | 36% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 | 3.86 | 1.70 | 1.98 | 2.79 | 1.39 | ||||||
76% | 24% | 53% | 47% | 33% | 67% |
Últimos 12 jogos diretas
2025-01-12 | Mumbai City | 0 - 3 | Jamshedpur |
2024-09-21 | Jamshedpur | 3 - 2 | Mumbai City |
2024-03-08 | Jamshedpur | 0 - 3 | Mumbai City |
2024-02-04 | Mumbai City | 2 - 3 | Jamshedpur |
2023-08-08 | Mumbai City | 5 - 0 | Jamshedpur |
2023-01-27 | Jamshedpur | 1 - 2 | Mumbai City |
2022-10-22 | Mumbai City | 1 - 1 | Jamshedpur |
2022-02-17 | Jamshedpur | 3 - 2 | Mumbai City |
2021-12-09 | Mumbai City | 4 - 2 | Jamshedpur |
2021-02-20 | Jamshedpur | 2 - 0 | Mumbai City |
2020-12-14 | Mumbai City | 1 - 1 | Jamshedpur |
2020-02-06 | Mumbai City | 2 - 1 | Jamshedpur |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 12 | 9 | 5 | |
42% | 17% | 42% | 100% | 75% | 42% |
Mumbai City últimos 12 jogos
2025-04-27 | Inter Kashi | 0 - 1 | Mumbai City |
2025-04-23 | Mumbai City | 4 - 0 | Chennaiyin |
2025-03-29 | Bengaluru | 5 - 0 | Mumbai City |
2025-03-11 | Bengaluru | 0 - 2 | Mumbai City |
2025-03-07 | Kerala Blasters | 1 - 0 | Mumbai City |
2025-03-01 | Mumbai City | 2 - 2 | Mohun Bagan |
2025-02-19 | Hyderabad | 0 - 0 | Mumbai City |
2025-02-12 | Mumbai City | 1 - 3 | Goa |
2025-02-07 | North East Utd | 0 - 2 | Mumbai City |
2025-01-31 | Mumbai City | 0 - 0 | East Bengal |
2025-01-26 | Mumbai City | 3 - 0 | Mohammedan |
2025-01-16 | Minerva | 1 - 1 | Mumbai City |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | |
42% | 33% | 25% | 67% | 42% | 33% |
Jamshedpur últimos 12 jogos
2025-04-27 | North East Utd | 0 - 0 | Jamshedpur |
2025-04-24 | Jamshedpur | 2 - 0 | Hyderabad |
2025-04-07 | Mohun Bagan | 2 - 0 | Jamshedpur |
2025-04-03 | Jamshedpur | 2 - 1 | Mohun Bagan |
2025-03-30 | North East Utd | 0 - 2 | Jamshedpur |
2025-03-09 | Chennaiyin | 5 - 2 | Jamshedpur |
2025-03-05 | Jamshedpur | 2 - 3 | Odisha |
2025-03-01 | Kerala Blasters | 1 - 1 | Jamshedpur |
2025-02-20 | Mohammedan | 0 - 2 | Jamshedpur |
2025-02-13 | Jamshedpur | 0 - 2 | North East Utd |
2025-02-09 | Bengaluru | 3 - 0 | Jamshedpur |
2025-02-02 | Jamshedpur | 3 - 1 | Goa |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 3 | |
42% | 17% | 42% | 92% | 42% | 25% |
Mumbai City próximas partidas
Não há dados no sistema
Jamshedpur próximas partidas
Não há dados no sistema
Cotas e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotas | 1.88 | 3.40 | 3.47 |
Probabilidade | 39% | 31% | 30% |
1 @ 1.88 |
Chance Dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotas | 1.24 | 1.81 |
Probabilidade | 64% | 36% |
1X @ 1.24 |
Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.22 | 3.86 | |
Probabilidade | 76% | 24% | |
Acima 1.5 @ 1.22 |
Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.70 | 1.98 | |
Probabilidade | 53% | 47% | |
Acima 2.5 @ 1.70 |
Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 2.79 | 1.39 | |
Probabilidade | 33% | 67% | |
Abaixo 3.5 @ 1.39 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.60 | 2.08 | |
Probabilidade | 56% | 44% | |
Sim @ 1.60 |