Superliga - Malawi
domingo, 02.11.2025
12:30
12:30

Mighty Tigers

MAFCO Salima
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Blantyre | 
| Visitante: | Salima | 
| Distância: | 230.9 km | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 12:30 (14:30 horário local) | 
Últimos 9 jogos diretas
| 2025-06-28 | MAFCO Salima | 3 - 1 | Mighty Tigers | 
| 2024-09-25 | MAFCO Salima | 2 - 0 | Mighty Tigers | 
| 2024-07-13 | Mighty Tigers | 2 - 3 | MAFCO Salima | 
| 2023-09-27 | MAFCO Salima | 2 - 1 | Mighty Tigers | 
| 2023-05-21 | Mighty Tigers | 1 - 1 | MAFCO Salima | 
| 2022-09-10 | MAFCO Salima | 1 - 1 | Mighty Tigers | 
| 2022-05-15 | Mighty Tigers | 1 - 3 | MAFCO Salima | 
| 2021-09-11 | Mighty Tigers | 2 - 2 | MAFCO Salima | 
| 2020-12-20 | MAFCO Salima | 2 - 0 | Mighty Tigers | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | |
| 0% | 33% | 67% | 100% | 56% | 44% | 
Mighty Tigers últimos 12 jogos
| 2025-10-25 | Mighty Tigers | 1 - 0 | Songwe Border | 
| 2025-10-22 | CIVO United | 0 - 0 | Mighty Tigers | 
| 2025-10-15 | Mighty Tigers | 1 - 2 | Creck Sporting | 
| 2025-10-04 | Moyale Barracks | 2 - 2 | Mighty Tigers | 
| 2025-10-01 | Mzuzu Hammers | 2 - 1 | Mighty Tigers | 
| 2025-08-31 | Mighty Tigers | 1 - 2 | Karonga United | 
| 2025-08-23 | Mighty Tigers | 0 - 1 | Silver Strikers | 
| 2025-08-09 | Songwe Border | 0 - 0 | Mighty Tigers | 
| 2025-08-02 | Silver Strikers | 0 - 0 | Mighty Tigers | 
| 2025-07-26 | Mighty Tigers | 0 - 1 | CIVO United | 
| 2025-07-20 | Kamuzu Barracks | 0 - 0 | Mighty Tigers | 
| 2025-07-05 | Mighty Tigers | 1 - 0 | Mzuzu Hammers | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| 17% | 42% | 42% | 33% | 33% | 8% | 
MAFCO Salima últimos 12 jogos
| 2025-10-25 | Chitipa United | 2 - 1 | MAFCO Salima | 
| 2025-10-21 | Big Bullets | 3 - 0 | MAFCO Salima | 
| 2025-10-15 | MAFCO Salima | 2 - 2 | Karonga United | 
| 2025-10-04 | Kamuzu Barracks | 2 - 2 | MAFCO Salima | 
| 2025-09-27 | MAFCO Salima | 2 - 1 | Ekhaya FC | 
| 2025-08-31 | Moyale Barracks | 1 - 1 | MAFCO Salima | 
| 2025-08-24 | MAFCO Salima | 0 - 1 | Mighty Wanderers | 
| 2025-08-09 | Ekhaya FC | 1 - 0 | MAFCO Salima | 
| 2025-08-03 | MAFCO Salima | 0 - 1 | Big Bullets | 
| 2025-07-27 | Songwe Border | 1 - 3 | MAFCO Salima | 
| 2025-07-10 | Silver Strikers | 0 - 0 | MAFCO Salima | 
| 2025-07-07 | MAFCO Salima | 2 - 0 | Dedza Dynamos | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 50% | 25% | 
Classificação Superliga
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 21 | +25 | 51 | 
| 2 | Big Bullets | 21 | +33 | 49 | 
| 3 | Silver Strikers | 19 | +16 | 39 | 
| 4 | Karonga United | 21 | +8 | 37 | 
| 5 | CIVO United | 21 | +15 | 37 | 
| 6 | Ekhaya FC | 21 | +9 | 32 | 
| 7 | Blue Eagles | 22 | +2 | 31 | 
| 8 | Chitipa United | 22 | 0 | 29 | 
| 9 | Kamuzu Barracks | 22 | -3 | 29 | 
| 10 | Creck Sporting | 21 | -6 | 25 | 
| 11 | Moyale Barracks | 20 | -7 | 23 | 
| 12 | MAFCO Salima | 22 | -8 | 23 | 
| 13 | Mighty Tigers | 22 | -8 | 21 | 
| 14 | Dedza Dynamos | 21 | -10 | 21 | 
| 15 | Mzuzu Hammers | 22 | -20 | 18 | 
| 16 | Songwe Border | 22 | -46 | 5 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Mighty Tigers | |
| MAFCO Salima | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Mighty Tigers | MAFCO Salima | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 2 - 3 | 2 - 0 | 
| 2 | Big Bullets | 3 - 0 | |
| 3 | Silver Strikers | 0 - 1 | 0 - 0 | 
| 4 | Karonga United | 1 - 2 | 1 - 0 | 
| 5 | CIVO United | 0 - 1 | 0 - 0 | 
| 6 | Ekhaya FC | 1 - 0 | |
| 7 | Blue Eagles | 1 - 2 | 2 - 1 | 
| 8 | Chitipa United | 1 - 0 | 2 - 1 | 
| 9 | Kamuzu Barracks | 2 - 2 | |
| 10 | Creck Sporting | 1 - 2 | |
| 11 | Moyale Barracks | 1 - 1 | 1 - 1 | 
| 12 | MAFCO Salima | - | |
| 13 | Mighty Tigers | - | |
| 14 | Dedza Dynamos | 2 - 0 | |
| 15 | Mzuzu Hammers | 1 - 0 | |
| 16 | Songwe Border | 1 - 0 | 1 - 3 | 
Estatísticas da equipe
| Mighty Tigers | MAFCO Salima | |
| Vitórias | 5 | 6 | 
| Empates | 6 | 5 | 
| Derrotas | 11 | 11 | 
| Gols marcados | 16 | 22 | 
| Gols sofridos | 24 | 30 | 
| Média gols marcados | 0.73 | 1.00 | 
| Média gols sofridos | 1.09 | 1.36 | 
| Jogos gols marcados | 59% | 55% | 
| Jogos gols sofridos | 59% | 82% | 
| Ambas Equipes Marcam | 36% | 45% | 
| Acima de 1.5 | 50% | 64% | 
| Acima de 2.5 | 32% | 50% | 
| Acima de 3.5 | 14% | 27% | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 4 | 1 | 
| Empates | 1 | 4 | 
| Derrotas | 6 | 6 | 
| Gols marcados | 11 | 8 | 
| Gols sofridos | 12 | 15 | 
| Média gols marcados | 1.00 | 0.73 | 
| Média gols sofridos | 1.09 | 1.36 | 
| Jogos gols marcados | 82% | 45% | 
| Jogos gols sofridos | 64% | 82% | 
| Ambas Equipes Marcam | 45% | 45% | 
| Acima de 1.5 | 55% | 64% | 
| Acima de 2.5 | 36% | 45% | 
| Acima de 3.5 | 9% | 18% | 
Estatísticas gerais para Superliga
| Jogos (170) | |
| Vitórias em casa | 46% | 
| Empates | 24% | 
| Vitórias visitante | 31% | 
| Partidas jogadas | 71% | 
| Gols (359) | |
| Gols por partida | 2.11 | 
| Gols еm casa por partida | 1.25 | 
| Gols visitante por partida | 0.86 | 
| Equipa da casa anotado em | 68% | 
| Equipa visitante anotado em | 54% | 
| Ambas Equipes Marcam | 34% | 
| Acima de 1.5 | 58% | 
| Acima de 2.5 | 36% | 
| Acima de 3.5 | 20% | 
Mighty Tigers próximas 4 partidas
| 2025-11-16 | Mighty Tigers | - | Ekhaya FC | 
| 2025-11-22 | Mighty Wanderers | - | Mighty Tigers | 
| 2025-11-30 | Dedza Dynamos | - | Mighty Tigers | 
| 2025-12-07 | Blue Eagles | - | Mighty Tigers | 
MAFCO Salima próximas 4 partidas
| 2025-12-06 | Mzuzu Hammers | - | MAFCO Salima | 
