Superliga - Zâmbia
sábado, 03.05.2025
14:00
14:00

MUZА

Nkana
5 - 2
(2 - 2, 3 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Mazabuka |
| Visitante: | Kitwe |
| Distância: | 343.5 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 14:00 (15:00 horário local) |
Últimos 5 jogos diretas
| 2024-12-14 | Nkana | 2 - 0 | MUZА |
| 2024-02-17 | MUZА | 0 - 1 | Nkana |
| 2023-09-20 | Nkana | 1 - 1 | MUZА |
| 2023-02-18 | Nkana | 1 - 0 | MUZА |
| 2022-10-08 | MUZА | 1 - 0 | Nkana |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 20% | 20% | 60% | 40% | 0% | 0% |
MUZА últimos 12 jogos
| 2025-04-19 | Nkwazi | 1 - 2 | MUZА |
| 2025-04-12 | MUZА | 0 - 0 | NAPSA Stars |
| 2025-04-02 | ZESCO United | 1 - 0 | MUZА |
| 2025-03-26 | MUZА | 1 - 1 | Mutondo Stars |
| 2025-03-12 | Lumwana Radiants | 1 - 1 | MUZА |
| 2025-03-08 | MUZА | 2 - 0 | Kabwe Warriors |
| 2025-03-01 | Atletico Lusaka | 2 - 1 | MUZА |
| 2025-02-23 | Power Dynamos | 2 - 0 | MUZА |
| 2025-02-15 | MUZА | 0 - 1 | Green Buffaloes |
| 2025-02-09 | Zanaco | 0 - 2 | MUZА |
| 2025-02-01 | MUZА | 2 - 0 | Forest Rangers |
| 2025-01-25 | Indeni | 1 - 0 | MUZА |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 17% | 0% |
Nkana últimos 12 jogos
| 2025-04-26 | ZESCO United | 1 - 0 | Nkana |
| 2025-04-20 | Nkana | 1 - 1 | Power Dynamos |
| 2025-04-12 | Kansanshi Dynamos | 0 - 0 | Nkana |
| 2025-04-09 | Green Buffaloes | 0 - 1 | Nkana |
| 2025-04-02 | Nkana | 2 - 2 | Zanaco |
| 2025-03-22 | Forest Rangers | 1 - 1 | Nkana |
| 2025-03-13 | Nkana | 4 - 1 | Indeni |
| 2025-03-09 | Red Arrows | 1 - 2 | Nkana |
| 2025-03-02 | Nkana | 1 - 0 | Mufulira Wand. |
| 2025-02-22 | Nchanga Rangers | 2 - 0 | Nkana |
| 2025-02-16 | Nkana | 1 - 0 | Green Eagles |
| 2025-02-08 | Nkana | 5 - 1 | Atletico Lusaka |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 50% | 33% | 17% | 58% | 33% | 25% |
Classificação Superliga
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos | 32 | +31 | 64 |
| 2 | ZESCO United | 32 | +14 | 60 |
| 3 | Nkana | 32 | +20 | 55 |
| 4 | Kabwe Warriors | 32 | +13 | 50 |
| 5 | Red Arrows | 32 | +6 | 50 |
| 6 | Nkwazi | 32 | +7 | 49 |
| 7 | Mufulira Wand. | 32 | +2 | 45 |
| 8 | Green Buffaloes | 32 | -2 | 41 |
| 9 | MUZА | 32 | -3 | 41 |
| 10 | Nchanga Rangers | 32 | +1 | 40 |
| 11 | NAPSA Stars | 32 | 0 | 40 |
| 12 | Green Eagles | 32 | -2 | 38 |
| 13 | Mutondo Stars | 32 | -9 | 37 |
| 14 | Zanaco | 32 | -8 | 36 |
| 15 | Atletico Lusaka | 32 | -20 | 36 |
| 16 | Forest Rangers | 32 | -4 | 35 |
| 17 | Lumwana Radiants | 32 | -15 | 34 |
| 18 | Indeni | 32 | -31 | 15 |
Cronologia dos jogos da liga
| MUZА | |
| Nkana | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | MUZА | Nkana |
|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 2 | ZESCO United | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 3 | Nkana | - | |
| 4 | Kabwe Warriors | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 5 | Red Arrows | 0 - 0 | 1 - 2 |
| 6 | Nkwazi | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 7 | Mufulira Wand. | 0 - 0 | 1 - 3 |
| 8 | Green Buffaloes | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 9 | MUZА | - | |
| 10 | Nchanga Rangers | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 11 | NAPSA Stars | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 12 | Green Eagles | 0 - 0 | 2 - 1 |
| 13 | Mutondo Stars | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 14 | Zanaco | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 15 | Atletico Lusaka | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 16 | Forest Rangers | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 17 | Lumwana Radiants | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 18 | Indeni | 3 - 1 | 0 - 3 |
Posição da liga
| MUZА | Nkana | |
| Posição | 9 | 3 |
| Pontos | 41 | 55 |
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 9 | 3 |
| Pontos | 26 | 23 |
Forma da liga
| MUZА | Nkana | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
10
11 11 |
15
10 7 |
| Em casa | Visitante | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
6
8 2 |
6
5 5 |
Gols da liga
| MUZА | Nkana | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
28
31 |
44
24 |
| Em casa | Visitante | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
16
7 |
18
16 |
Estatísticas gerais para Superliga
| Jogos (288) | |
| Vitórias em casa | 40% |
| Empates | 34% |
| Vitórias visitante | 26% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Gols (540) | |
| Gols por partida | 1.88 |
| Gols еm casa por partida | 1.08 |
| Gols visitante por partida | 0.80 |
| Equipa da casa anotado em | 65% |
| Equipa visitante anotado em | 57% |
| Ambas Equipes Marcam | 39% |
| Acima de 1.5 | 58% |
| Acima de 2.5 | 29% |
| Acima de 3.5 | 12% |
MUZА próximas 6 partidas
| 2025-05-17 | Green Eagles | - | MUZА |
| 2025-08-16 | MUZА | - | Zanaco |
| 2025-08-23 | Konkola Blades | - | MUZА |
| 2025-08-30 | MUZА | - | Mutondo Stars |
| 2025-09-13 | Green Eagles | - | MUZА |
| 2025-09-20 | MUZА | - | Mufulira Wand. |
Nkana próximas 6 partidas
| 2025-05-17 | Nkana | - | Kabwe Warriors |
| 2025-08-17 | Prison Leopards | - | Nkana |
| 2025-08-23 | Nkana | - | Nkwazi |
| 2025-08-30 | Nkana | - | Green Buffaloes |
| 2025-09-13 | Kabwe Warriors | - | Nkana |
| 2025-09-21 | Nkana | - | Zanaco |
