Segunda División B Grupo 3
Espanha
domingo, 18.04.2021
11:00
11:00

Lleida

Levante B
0 - 0
(0 - 0,  0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Lleida | 
| Visitante: | Valencia | 
| Distância: | 253.1 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | Camp d'Esports | 
| Capacidade: | 13 500 | 
| Dimensões: | 102 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 11:00 (12:00 horário local) | 
Cotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 3.10 | 5.10 | 1 | 1.12 | 2.00 | |||
| 45% | 21% | 34% | 1.72 | 57% | 43% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.41 | 2.53 | 1.46 | 5.02 | 1.13 | ||||||
| 56% | 44% | 41% | 59% | 16% | 84% | 
Últimos 9 jogos diretas
| 2019-10-27 | Lleida | 0 - 0 | Levante B | 
| 2019-02-17 | Lleida | 2 - 0 | Levante B | 
| 2018-09-29 | Levante B | 1 - 1 | Lleida | 
| 2017-01-14 | Levante B | 0 - 0 | Lleida | 
| 2016-10-12 | Lleida | 1 - 1 | Levante B | 
| 2016-02-07 | Lleida | 4 - 0 | Levante B | 
| 2015-09-19 | Levante B | 0 - 1 | Lleida | 
| 2014-01-26 | Levante B | 0 - 1 | Lleida | 
| 2013-09-15 | Lleida | 3 - 0 | Levante B | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| 56% | 44% | 0% | 56% | 22% | 11% | 
Lleida últimos 12 jogos
| 2021-04-04 | Lleida | 1 - 0 | Hercules | 
| 2021-03-28 | Lleida | 1 - 1 | FC Andorra | 
| 2021-03-21 | Prat | 1 - 1 | Lleida | 
| 2021-03-13 | Lleida | 2 - 1 | Olot | 
| 2021-03-07 | Gimnastic | 1 - 0 | Lleida | 
| 2021-02-28 | Lleida | 0 - 1 | Barcelona B | 
| 2021-02-21 | Cornella | 0 - 1 | Lleida | 
| 2021-02-13 | Lleida | 0 - 3 | Espanyol B | 
| 2021-02-06 | Costa Brava | 1 - 0 | Lleida | 
| 2021-01-31 | Lleida | 1 - 0 | Badalona | 
| 2021-01-23 | Lleida | 3 - 0 | L'Hospitalet | 
| 2021-01-09 | FC Andorra | 1 - 0 | Lleida | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
| 42% | 17% | 42% | 42% | 25% | 0% | 
Levante B últimos 12 jogos
| 2021-04-11 | Levante B | 2 - 1 | Costa Brava | 
| 2021-04-04 | Cornella | 3 - 0 | Levante B | 
| 2021-03-21 | Levante B | 3 - 0 | Orihuela | 
| 2021-03-14 | Hercules | 0 - 1 | Levante B | 
| 2021-03-07 | Levante B | 1 - 0 | Valencia B | 
| 2021-02-20 | Atzeneta | 3 - 0 | Levante B | 
| 2021-02-14 | Levante B | 3 - 1 | Alcoyano | 
| 2021-02-07 | La Nucia | 2 - 1 | Levante B | 
| 2021-02-03 | Orihuela | 1 - 2 | Levante B | 
| 2021-01-31 | Levante B | 0 - 0 | Pena Deportina | 
| 2021-01-24 | Levante B | 0 - 0 | Villarreal B | 
| 2021-01-17 | Eivissa | 1 - 0 | Levante B | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | |
| 50% | 17% | 33% | 58% | 58% | 8% | 
Classificação Segunda División B Grupo 3
| P | Equipe | J | DG | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivissa | 20 | +21 | 43 | |||||
| 2 | Gimnastic | 22 | +17 | 37 | |||||
| 3 | FC Andorra | 22 | +7 | 37 | |||||
| 4 | Barcelona B | 22 | +11 | 37 | |||||
| 5 | Alcoyano | 20 | 0 | 32 | |||||
| 6 | Villarreal B | 20 | +4 | 29 | |||||
| 1 | Cornella | 22 | +5 | 33 | |||||
| 2 | Badalona | 22 | +2 | 31 | |||||
| 3 | Lleida | 21 | +2 | 30 | |||||
| 4 | Costa Brava | 21 | -1 | 29 | |||||
| 5 | Hercules | 20 | +1 | 27 | |||||
| 6 | Levante B | 20 | -6 | 25 | |||||
| 7 | La Nucia | 20 | -7 | 24 | |||||
| 1 | Pena Deportina | 20 | 0 | 27 | |||||
| 2 | Espanyol B | 22 | -5 | 26 | |||||
| 3 | L'Hospitalet | 23 | -14 | 25 | |||||
| 4 | Atzeneta | 21 | +1 | 24 | |||||
| 5 | Prat | 22 | -7 | 24 | |||||
| 6 | Olot | 22 | -7 | 24 | |||||
| 7 | Orihuela | 20 | -16 | 18 | |||||
| 8 | Valencia B | 20 | -8 | 15 | |||||
Cronologia dos jogos da liga
| Lleida | |
| Levante B | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Lleida | Levante B | 
|---|---|---|---|
| 1 | Eivissa | 1 - 0 | |
| 2 | Gimnastic | 2 - 2 | |
| 3 | FC Andorra | 1 - 1 | |
| 4 | Barcelona B | 0 - 1 | |
| 5 | Alcoyano | 1 - 0 | |
| 6 | Villarreal B | 1 - 1 | |
| 1 | Cornella | 2 - 3 | 3 - 0 | 
| 2 | Badalona | 1 - 0 | |
| 3 | Lleida | - | |
| 4 | Costa Brava | 1 - 0 | |
| 5 | Hercules | 1 - 0 | 0 - 1 | 
| 6 | Levante B | - | |
| 7 | La Nucia | 2 - 1 | |
| 1 | Pena Deportina | 0 - 0 | |
| 2 | Espanyol B | 0 - 3 | |
| 3 | L'Hospitalet | 3 - 0 | |
| 4 | Atzeneta | 3 - 0 | |
| 5 | Prat | 1 - 0 | |
| 6 | Olot | 2 - 1 | |
| 7 | Orihuela | 1 - 2 | |
| 8 | Valencia B | 5 - 0 | |
Posição da liga
| Lleida | Levante B | |
| Posição | 3 | 6 | 
| Pontos | 30 | 25 | 
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 8 | 15 | 
| Pontos | 20 | 8 | 
Forma da liga
| Lleida | Levante B | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 9
         
 
3 9  | 
 
 7
       
 
4 9  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 6
      
 
2 3  | 
 
 2
  
 
2 6  | 
Gols da liga
| Lleida | Levante B | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 25
                         
 
23  | 
 
 17
                 
 
23  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 14
              
 
11  | 
 
 5
     
 
17  | 
Estatísticas gerais para Segunda División B Grupo 3
| Jogos (221) | |
| Vitórias em casa | 46% | 
| Empates | 30% | 
| Vitórias visitante | 24% | 
| Partidas jogadas | 100% | 
| Gols (467) | |
| Gols por partida | 2.11 | 
| Gols еm casa por partida | 1.28 | 
| Gols visitante por partida | 0.84 | 
| Equipa da casa anotado em | 72% | 
| Equipa visitante anotado em | 58% | 
| Ambas Equipes Marcam | 42% | 
| Acima de 1.5 | 62% | 
| Acima de 2.5 | 37% | 
| Acima de 3.5 | 15% | 
Lleida próximas 6 partidas
| 2021-04-24 | La Nucia | - | Lleida | 
| 2021-05-01 | Hercules | - | Lleida | 
| 2021-05-15 | Levante B | - | Lleida | 
| 2021-05-19 | Hercules | - | Lleida | 
| 2021-05-23 | Lleida | - | La Nucia | 
| 2021-08-20 | Lleida | - | FC Andorra | 
Levante B próximas 6 partidas
| 2021-04-25 | Levante B | - | Badalona | 
| 2021-05-01 | Levante B | - | Cornella | 
| 2021-05-09 | Costa Brava | - | Levante B | 
| 2021-05-15 | Levante B | - | Lleida | 
| 2021-05-23 | Badalona | - | Levante B | 
| 2021-04-18 | Lleida | - | Levante B | 
Cotas e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.72 | 3.10 | 5.10 | 
| Probabilidade | 45% | 21% | 34% | 
| 1 @ 1.72 | |||
| Chance Dupla | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Cotas | 1.12 | 2.00 | 
| Probabilidade | 57% | 43% | 
| 1X @ 1.12 | ||
| Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.50 | 2.41 | |
| Probabilidade | 56% | 44% | |
| Acima 1.5 @ 1.50 | |||
| Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.53 | 1.46 | |
| Probabilidade | 41% | 59% | |
| Abaixo 2.5 @ 1.46 | |||
| Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 5.02 | 1.13 | |
| Probabilidade | 16% | 84% | |
| Abaixo 3.5 @ 1.13 | |||
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.42 | 1.53 | |
| Probabilidade | 38% | 62% | |
| Não @ 1.53 | |||
