NPFL - Nigéria
domingo, 26.10.2025
15:00
15:00

Kun Khalifat

Bendel Insurance
1 - 1
(0 - 1,  1 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Owerri | 
| Visitante: | Benin City | 
| Distância: | 182.5 km | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 15:00 (16:00 horário local) | 
Jogos diretas
Não há dados no sistema
Kun Khalifat últimos 9 jogos
| 2025-10-19 | Bayelsa United | 1 - 2 | Kun Khalifat | 
| 2025-10-12 | Kun Khalifat | 1 - 0 | Enyimba | 
| 2025-10-05 | Niger Tornadoes | 1 - 1 | Kun Khalifat | 
| 2025-09-28 | Kun Khalifat | 1 - 3 | Barau | 
| 2025-09-21 | Shooting Stars | 2 - 1 | Kun Khalifat | 
| 2025-09-14 | Kun Khalifat | 3 - 1 | El-Kanemi | 
| 2025-09-07 | Kwara United | 2 - 0 | Kun Khalifat | 
| 2025-09-01 | Kun Khalifat | 1 - 2 | Remo Stars | 
| 2025-08-24 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Kun Khalifat | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
| 33% | 22% | 44% | 78% | 56% | 22% | 
Bendel Insurance últimos 12 jogos
| 2025-10-12 | Ikorodu City | 1 - 0 | Bendel Insurance | 
| 2025-10-04 | Bendel Insurance | 0 - 1 | Nasarawa United | 
| 2025-09-27 | Bendel Insurance | 1 - 1 | Bayelsa United | 
| 2025-09-21 | Enyimba | 3 - 2 | Bendel Insurance | 
| 2025-09-13 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Niger Tornadoes | 
| 2025-09-07 | Barau | 1 - 1 | Bendel Insurance | 
| 2025-08-30 | Bendel Insurance | 1 - 1 | Shooting Stars | 
| 2025-08-24 | El-Kanemi | 2 - 0 | Bendel Insurance | 
| 2025-05-25 | Lobi Stars | 2 - 1 | Bendel Insurance | 
| 2025-05-11 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Heartland | 
| 2025-05-07 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Akwa United | 
| 2025-04-27 | Plateau United | 2 - 1 | Bendel Insurance | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | |
| 25% | 25% | 50% | 58% | 25% | 8% | 
Classificação NPFL
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa United | 9 | +4 | 19 | 
| 2 | Niger Tornadoes | 10 | +7 | 17 | 
| 3 | Shooting Stars | 9 | +3 | 15 | 
| 4 | Abia Warriors | 9 | +1 | 15 | 
| 5 | Katsina United | 10 | 0 | 15 | 
| 6 | Ikorodu City | 9 | +3 | 14 | 
| 7 | Warri Wolves | 9 | +2 | 14 | 
| 8 | El-Kanemi | 10 | -1 | 14 | 
| 9 | Enyimba | 9 | +2 | 13 | 
| 10 | Rivers United | 7 | +2 | 12 | 
| 11 | Kwara United | 9 | +1 | 12 | 
| 12 | Enugu Rangers | 8 | +1 | 11 | 
| 13 | Bayelsa United | 9 | -1 | 11 | 
| 14 | Kun Khalifat | 9 | -2 | 11 | 
| 15 | Remo Stars | 7 | -2 | 10 | 
| 16 | Wikki Tourists | 9 | -3 | 9 | 
| 17 | Plateau United | 9 | -5 | 9 | 
| 18 | Barau | 8 | -4 | 8 | 
| 19 | Bendel Insurance | 8 | -4 | 6 | 
| 20 | Kano Pillars | 9 | -4 | 5 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Kun Khalifat | |
| Bendel Insurance | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Kun Khalifat | Bendel Insurance | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa United | ||
| 2 | Niger Tornadoes | ||
| 3 | Shooting Stars | ||
| 4 | Abia Warriors | ||
| 5 | Katsina United | ||
| 6 | Ikorodu City | 1 - 0 | |
| 7 | Warri Wolves | ||
| 8 | El-Kanemi | 3 - 1 | 2 - 0 | 
| 9 | Enyimba | 1 - 0 | 3 - 2 | 
| 10 | Rivers United | ||
| 11 | Kwara United | ||
| 12 | Enugu Rangers | ||
| 13 | Bayelsa United | ||
| 14 | Kun Khalifat | - | |
| 15 | Remo Stars | 1 - 2 | |
| 16 | Wikki Tourists | ||
| 17 | Plateau United | ||
| 18 | Barau | 1 - 3 | 1 - 1 | 
| 19 | Bendel Insurance | - | |
| 20 | Kano Pillars | 
Estatísticas da equipe
| Kun Khalifat | Bendel Insurance | |
| Vitórias | 3 | 1 | 
| Empates | 2 | 3 | 
| Derrotas | 4 | 4 | 
| Gols marcados | 10 | 6 | 
| Gols sofridos | 12 | 10 | 
| Média gols marcados | 1.11 | 0.75 | 
| Média gols sofridos | 1.33 | 1.25 | 
| Jogos gols marcados | 78% | 62% | 
| Jogos gols sofridos | 78% | 88% | 
| Ambas Equipes Marcam | 67% | 50% | 
| Acima de 1.5 | 78% | 62% | 
| Acima de 2.5 | 56% | 12% | 
| Acima de 3.5 | 22% | 12% | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 2 | 0 | 
| Empates | 0 | 1 | 
| Derrotas | 2 | 3 | 
| Gols marcados | 6 | 3 | 
| Gols sofridos | 6 | 7 | 
| Média gols marcados | 1.50 | 0.75 | 
| Média gols sofridos | 1.50 | 1.75 | 
| Jogos gols marcados | 100% | 50% | 
| Jogos gols sofridos | 75% | 100% | 
| Ambas Equipes Marcam | 75% | 50% | 
| Acima de 1.5 | 75% | 75% | 
| Acima de 2.5 | 75% | 25% | 
| Acima de 3.5 | 50% | 25% | 
Estatísticas gerais para NPFL
| Jogos (88) | |
| Vitórias em casa | 59% | 
| Empates | 24% | 
| Vitórias visitante | 17% | 
| Partidas jogadas | 23% | 
| Gols (159) | |
| Gols por partida | 1.81 | 
| Gols еm casa por partida | 1.22 | 
| Gols visitante por partida | 0.59 | 
| Equipa da casa anotado em | 83% | 
| Equipa visitante anotado em | 43% | 
| Ambas Equipes Marcam | 35% | 
| Acima de 1.5 | 56% | 
| Acima de 2.5 | 23% | 
| Acima de 3.5 | 8% | 
Kun Khalifat próximas 6 partidas
| 2025-11-02 | Ikorodu City | - | Kun Khalifat | 
| 2025-11-09 | Kun Khalifat | - | Rivers United | 
| 2025-11-16 | Kun Khalifat | - | Nasarawa United | 
| 2025-11-23 | Warri Wolves | - | Kun Khalifat | 
| 2025-11-30 | Kun Khalifat | - | Plateau United | 
| 2025-12-07 | Kano Pillars | - | Kun Khalifat | 
Bendel Insurance próximas 6 partidas
| 2025-11-01 | Bendel Insurance | - | Warri Wolves | 
| 2025-11-05 | Bendel Insurance | - | Rivers United | 
| 2025-11-09 | Plateau United | - | Bendel Insurance | 
| 2025-11-15 | Bendel Insurance | - | Kano Pillars | 
| 2025-11-23 | Abia Warriors | - | Bendel Insurance | 
| 2025-11-29 | Bendel Insurance | - | Wikki Tourists | 
