Primeira Liga - Quênia
sábado, 25.10.2025
13:00
13:00

Kariobangi Sharks

APS Bomet
1 - 2
(1 - 0, 0 - 2)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Nairobi |
| Visitante: | Bomet |
| Distância: | 173.8 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 13:00 (15:00 horário local) |
Jogos diretas
Não há dados no sistema
Kariobangi Sharks últimos 12 jogos
| 2025-10-05 | Mathare United | 1 - 2 | Kariobangi Sharks |
| 2025-09-30 | Kariobangi Sharks | 0 - 1 | Kenya CB |
| 2025-09-24 | Ulinzi Stars | 0 - 0 | Kariobangi Sharks |
| 2025-09-20 | Kariobangi Sharks | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-06-22 | Kariobangi Sharks | 4 - 1 | Mara Sugar |
| 2025-06-15 | Tusker | 0 - 0 | Kariobangi Sharks |
| 2025-05-18 | Kariobangi Sharks | 0 - 2 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-05-15 | Kariobangi Sharks | 1 - 0 | Kenya CB |
| 2025-05-10 | Sofapaka | 0 - 0 | Kariobangi Sharks |
| 2025-05-04 | Kenya Police | 1 - 0 | Kariobangi Sharks |
| 2025-05-01 | Kariobangi Sharks | 0 - 2 | Gor Mahia |
| 2025-04-26 | Kariobangi Sharks | 1 - 2 | Bandari |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 42% | 25% | 8% |
APS Bomet últimos 3 jogos
| 2025-10-05 | APS Bomet | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2025-09-28 | APS Bomet | 0 - 2 | Muranga Seal |
| 2025-09-21 | Shabana | 4 - 2 | APS Bomet |
Classificação Primeira Liga
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posta Rangers | 4 | +3 | 10 |
| 2 | Shabana | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 4 | +1 | 7 |
| 4 | Bidco United | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Gor Mahia | 3 | +2 | 6 |
| 5 | Nairobi United | 3 | +2 | 6 |
| 7 | Kenya CB | 4 | +1 | 6 |
| 8 | Bandari | 4 | +1 | 5 |
| 9 | Kariobangi Sharks | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Mara Sugar | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Ulinzi Stars | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Kenya Police | 2 | +1 | 4 |
| 13 | Mathare United | 4 | -1 | 4 |
| 14 | Sofapaka | 4 | -2 | 4 |
| 15 | Leopards | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Muranga Seal | 4 | -2 | 3 |
| 17 | Tusker | 4 | -3 | 2 |
| 18 | APS Bomet | 3 | -5 | 0 |
Cronologia dos jogos da liga
| Kariobangi Sharks | |
| APS Bomet | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Kariobangi Sharks | APS Bomet |
|---|---|---|---|
| 1 | Posta Rangers | ||
| 2 | Shabana | 4 - 2 | |
| 3 | Kakamega Homeboyz | ||
| 4 | Bidco United | ||
| 5 | Gor Mahia | ||
| 5 | Nairobi United | ||
| 7 | Kenya CB | 0 - 1 | |
| 8 | Bandari | 0 - 0 | |
| 9 | Kariobangi Sharks | - | |
| 9 | Mara Sugar | ||
| 9 | Ulinzi Stars | ||
| 12 | Kenya Police | ||
| 13 | Mathare United | ||
| 14 | Sofapaka | ||
| 15 | Leopards | ||
| 16 | Muranga Seal | ||
| 17 | Tusker | ||
| 18 | APS Bomet | - |
Estatísticas da equipe
| Kariobangi Sharks | APS Bomet | |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 1 | 3 |
| Gols marcados | 2 | 2 |
| Gols sofridos | 2 | 7 |
| Média gols marcados | 0.50 | 0.67 |
| Média gols sofridos | 0.50 | 2.33 |
| Jogos gols marcados | 25% | 33% |
| Jogos gols sofridos | 50% | 100% |
| Ambas Equipes Marcam | 25% | 33% |
| Acima de 1.5 | 25% | 67% |
| Acima de 2.5 | 25% | 33% |
| Acima de 3.5 | 0% | 33% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Gols marcados | 0 | 2 |
| Gols sofridos | 1 | 4 |
| Média gols marcados | 0.00 | 2.00 |
| Média gols sofridos | 0.50 | 4.00 |
| Jogos gols marcados | 0% | 100% |
| Jogos gols sofridos | 50% | 100% |
| Ambas Equipes Marcam | 0% | 100% |
| Acima de 1.5 | 0% | 100% |
| Acima de 2.5 | 0% | 100% |
| Acima de 3.5 | 0% | 100% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga
| Jogos (33) | |
| Vitórias em casa | 15% |
| Empates | 30% |
| Vitórias visitante | 55% |
| Partidas jogadas | 11% |
| Gols (58) | |
| Gols por partida | 1.76 |
| Gols еm casa por partida | 0.67 |
| Gols visitante por partida | 1.09 |
| Equipa da casa anotado em | 39% |
| Equipa visitante anotado em | 76% |
| Ambas Equipes Marcam | 36% |
| Acima de 1.5 | 48% |
| Acima de 2.5 | 30% |
| Acima de 3.5 | 12% |
Kariobangi Sharks próximas 6 partidas
| 2025-10-29 | Tusker | - | Kariobangi Sharks |
| 2025-11-01 | Kariobangi Sharks | - | Shabana |
| 2025-11-05 | Nairobi United | - | Kariobangi Sharks |
| 2025-11-09 | Kariobangi Sharks | - | Gor Mahia |
| 2025-11-23 | Kariobangi Sharks | - | Leopards |
| 2025-11-30 | Muranga Seal | - | Kariobangi Sharks |
APS Bomet próximas 6 partidas
| 2025-10-29 | APS Bomet | - | Kakamega Homeboyz |
| 2025-11-02 | Bidco United | - | APS Bomet |
| 2025-11-09 | APS Bomet | - | Ulinzi Stars |
| 2025-11-20 | APS Bomet | - | Mathare United |
| 2025-11-24 | Nairobi United | - | APS Bomet |
| 2025-11-28 | Sofapaka | - | APS Bomet |
