Primeira Liga - Quênia
quarta-feira, 14.05.2025
12:00
12:00

Kakamega Homeboyz

Kenya Police
2 - 1
(1 - 1, 1 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Kakamega |
| Visitante: | Nairobi |
| Distância: | 287.9 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 12:00 (14:00 horário local) |
Últimos 7 jogos diretas
| 2024-12-21 | Kenya Police | 1 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2024-05-05 | Kakamega Homeboyz | 1 - 2 | Kenya Police |
| 2024-01-06 | Kenya Police | 3 - 0 | Kakamega Homeboyz |
| 2023-03-12 | Kakamega Homeboyz | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2022-12-03 | Kenya Police | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2022-04-24 | Kenya Police | 2 - 2 | Kakamega Homeboyz |
| 2021-09-26 | Kakamega Homeboyz | 1 - 0 | Kenya Police |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 29% | 29% | 43% | 57% | 43% | 14% |
Kakamega Homeboyz últimos 12 jogos
| 2025-05-10 | Mathare United | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-05-05 | Kakamega Homeboyz | 2 - 0 | Posta Rangers |
| 2025-05-01 | Nairobi City | 2 - 0 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-04-27 | Kakamega Homeboyz | 0 - 0 | Sofapaka |
| 2025-04-19 | Bandari | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-04-13 | Kakamega Homeboyz | 1 - 0 | Shabana |
| 2025-04-05 | Leopards | 1 - 2 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-03-30 | Kakamega Homeboyz | 2 - 2 | Kenya CB |
| 2025-03-15 | Kakamega Homeboyz | 0 - 0 | Talanta |
| 2025-03-02 | Shabana | 4 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-02-19 | Kakamega Homeboyz | 3 - 1 | Muranga Seal |
| 2025-02-14 | Nairobi City | 0 - 5 | Kakamega Homeboyz |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
| 58% | 25% | 17% | 58% | 42% | 33% |
Kenya Police últimos 12 jogos
| 2025-05-09 | Bandari | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2025-05-04 | Kenya Police | 1 - 0 | Kariobangi Sharks |
| 2025-04-26 | Kenya CB | 1 - 2 | Kenya Police |
| 2025-04-18 | Kenya Police | 0 - 1 | Ulinzi Stars |
| 2025-04-06 | Nairobi City | 0 - 0 | Kenya Police |
| 2025-03-30 | Posta Rangers | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2025-03-15 | Kenya Police | 3 - 1 | Muranga Seal |
| 2025-03-04 | Kenya Police | 0 - 0 | Leopards |
| 2025-02-20 | Mathare United | 1 - 0 | Kenya Police |
| 2025-02-15 | Kenya Police | 2 - 0 | Bidco United |
| 2025-02-08 | Tusker | 0 - 0 | Kenya Police |
| 2025-02-02 | Kenya Police | 1 - 1 | Sofapaka |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 50% | 33% | 17% | 33% | 17% | 8% |
Classificação Primeira Liga
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya Police | 30 | +20 | 58 |
| 2 | Tusker | 30 | +13 | 55 |
| 3 | Gor Mahia | 29 | +23 | 53 |
| 4 | Shabana | 30 | +13 | 49 |
| 5 | Kakamega Homeboyz | 30 | +8 | 48 |
| 6 | Leopards | 29 | +9 | 42 |
| 7 | Kenya CB | 30 | +4 | 41 |
| 8 | Sofapaka | 30 | +5 | 40 |
| 9 | Bandari | 30 | -4 | 40 |
| 10 | Mathare United | 30 | -13 | 37 |
| 11 | Ulinzi Stars | 30 | -2 | 36 |
| 12 | Kariobangi Sharks | 30 | -2 | 33 |
| 13 | Talanta | 30 | -11 | 32 |
| 14 | Posta Rangers | 30 | -12 | 32 |
| 15 | Mara Sugar | 30 | -5 | 31 |
| 16 | Bidco United | 30 | -11 | 29 |
| 17 | Muranga Seal | 30 | -18 | 29 |
| 18 | Nairobi City | 30 | -17 | 27 |
Cronologia dos jogos da liga
| Kakamega Homeboyz | |
| Kenya Police | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Kakamega Homeboyz | Kenya Police |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenya Police | - | |
| 2 | Tusker | 0 - 0 | |
| 3 | Gor Mahia | 0 - 0 | |
| 4 | Shabana | 2 - 0 | 1 - 0 |
| 5 | Kakamega Homeboyz | - | |
| 6 | Leopards | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 7 | Kenya CB | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 8 | Sofapaka | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 9 | Bandari | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 10 | Mathare United | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Ulinzi Stars | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 12 | Kariobangi Sharks | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 13 | Talanta | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 14 | Posta Rangers | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 15 | Mara Sugar | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 16 | Bidco United | 1 - 0 | 0 - 3 |
| 17 | Muranga Seal | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 18 | Nairobi City | 2 - 0 | 0 - 0 |
Posição da liga
| Kakamega Homeboyz | Kenya Police | |
| Posição | 5 | 1 |
| Pontos | 48 | 58 |
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 5 | 1 |
| Pontos | 26 | 26 |
Forma da liga
| Kakamega Homeboyz | Kenya Police | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
12
12 6 |
16
10 4 |
| Em casa | Visitante | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
6
8 1 |
7
5 3 |
Gols da liga
| Kakamega Homeboyz | Kenya Police | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
34
26 |
34
14 |
| Em casa | Visitante | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
16
6 |
11
5 |
Estatísticas gerais para Primeira Liga
| Jogos (269) | |
| Vitórias em casa | 39% |
| Empates | 35% |
| Vitórias visitante | 26% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Gols (535) | |
| Gols por partida | 1.99 |
| Gols еm casa por partida | 1.12 |
| Gols visitante por partida | 0.87 |
| Equipa da casa anotado em | 67% |
| Equipa visitante anotado em | 61% |
| Ambas Equipes Marcam | 42% |
| Acima de 1.5 | 60% |
| Acima de 2.5 | 30% |
| Acima de 3.5 | 15% |
Kakamega Homeboyz próximas 6 partidas
| 2025-05-18 | Kariobangi Sharks | - | Kakamega Homeboyz |
| 2025-06-15 | Bidco United | - | Kakamega Homeboyz |
| 2025-06-22 | Kakamega Homeboyz | - | Tusker |
| 2025-09-27 | Mara Sugar | - | Kakamega Homeboyz |
| 2025-10-03 | Sofapaka | - | Kakamega Homeboyz |
| 2025-10-11 | Kakamega Homeboyz | - | Nairobi United |
Kenya Police próximas 6 partidas
| 2025-05-18 | Kenya Police | - | Talanta |
| 2025-05-25 | Kenya Police | - | Mara Sugar |
| 2025-06-15 | Kenya Police | - | Shabana |
| 2025-06-22 | Gor Mahia | - | Kenya Police |
| 2025-10-01 | Kenya Police | - | Ulinzi Stars |
| 2025-10-05 | APS Bomet | - | Kenya Police |
