Grupo de Despromoção - Romênia
sexta-feira, 09.05.2025
16:00
16:00

Gloria Buzau

Unirea Slobozia
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Buzau |
Visitante: | Slobozia |
Distância: | 78.4 km |
Hora de Início | |
Hora: | 16:00 (18:00 horário local) |
Cotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 | 4.20 | 1.44 | X2 | 2.63 | 1.11 | |||
27% | 37% | 36% | 1.11 | 43% | 57% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 3.40 | 2.00 | 1.80 | 3.50 | 1.29 | ||||||
77% | 23% | 24% | 76% | 15% | 85% |
Últimos 2 jogos diretas
2025-01-24 | Gloria Buzau | 3 - 0 | Unirea Slobozia |
2024-09-02 | Unirea Slobozia | 2 - 1 | Gloria Buzau |
Gloria Buzau últimos 12 jogos
2025-05-03 | Farul Constanta | 1 - 0 | Gloria Buzau |
2025-04-27 | Gloria Buzau | 0 - 2 | Botosani |
2025-04-21 | Petrolul | 4 - 0 | Gloria Buzau |
2025-04-11 | Gloria Buzau | 0 - 1 | Poli Iasi |
2025-04-06 | Hermannstadt | 0 - 2 | Gloria Buzau |
2025-03-31 | Gloria Buzau | 0 - 2 | Otelul Galati |
2025-03-17 | Sepsi | 1 - 2 | Gloria Buzau |
2025-03-09 | CFR Cluj | 6 - 0 | Gloria Buzau |
2025-03-03 | Gloria Buzau | 1 - 1 | UTA Arad |
2025-02-21 | Hermannstadt | 2 - 1 | Gloria Buzau |
2025-02-16 | Gloria Buzau | 0 - 2 | FCSB |
2025-02-10 | Farul Constanta | 1 - 0 | Gloria Buzau |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | |
17% | 8% | 75% | 75% | 33% | 17% |
Unirea Slobozia últimos 12 jogos
2025-05-03 | Botosani | 1 - 1 | Unirea Slobozia |
2025-04-25 | Unirea Slobozia | 1 - 1 | Poli Iasi |
2025-04-18 | Otelul Galati | 2 - 0 | Unirea Slobozia |
2025-04-13 | Unirea Slobozia | 2 - 1 | UTA Arad |
2025-04-07 | Farul Constanta | 1 - 1 | Unirea Slobozia |
2025-03-28 | Unirea Slobozia | 0 - 0 | Petrolul |
2025-03-16 | Hermannstadt | 1 - 1 | Unirea Slobozia |
2025-03-10 | Botosani | 1 - 0 | Unirea Slobozia |
2025-02-28 | Unirea Slobozia | 0 - 1 | Otelul Galati |
2025-02-23 | Unirea Slobozia | 0 - 0 | Poli Iasi |
2025-02-17 | U Cluj | 3 - 2 | Unirea Slobozia |
2025-02-08 | Unirea Slobozia | 0 - 1 | CS U. Craiova |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | |
8% | 50% | 42% | 58% | 17% | 8% |
Classificação Grupo de Despromoção
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Hermannstadt | 7 | +4 | 33 |
2 | Otelul Galati | 7 | +6 | 31 |
3 | Farul Constanta | 7 | +4 | 30 |
4 | Poli Iasi | 7 | +7 | 28 |
5 | Petrolul | 7 | 0 | 28 |
6 | UTA Arad | 7 | -3 | 27 |
7 | Botosani | 7 | 0 | 26 |
8 | Sepsi | 7 | -10 | 23 |
9 | Unirea Slobozia | 7 | -1 | 21 |
10 | Gloria Buzau | 7 | -7 | 16 |
Cronologia dos jogos da liga
Gloria Buzau | |
Unirea Slobozia | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Gloria Buzau | Unirea Slobozia |
---|---|---|---|
1 | Hermannstadt | 1 - 1 | |
2 | Otelul Galati | 0 - 2 | 2 - 0 |
3 | Farul Constanta | 1 - 1 | |
4 | Poli Iasi | 0 - 1 | |
5 | Petrolul | ||
6 | UTA Arad | ||
7 | Botosani | 0 - 2 | 1 - 1 |
8 | Sepsi | ||
9 | Unirea Slobozia | - | |
10 | Gloria Buzau | - |
Estatísticas da equipe
Gloria Buzau | Unirea Slobozia | |
Vitórias | 7 | 8 |
Empates | 5 | 10 |
Derrotas | 25 | 19 |
Gols marcados | 29 | 34 |
Gols sofridos | 62 | 54 |
Média gols marcados | 0.78 | 0.92 |
Média gols sofridos | 1.68 | 1.46 |
Jogos gols marcados | 49% | 62% |
Jogos gols sofridos | 81% | 84% |
Ambas Equipes Marcam | 35% | 51% |
Acima de 1.5 | 73% | 68% |
Acima de 2.5 | 41% | 46% |
Acima de 3.5 | 16% | 16% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 4 | 4 |
Empates | 3 | 4 |
Derrotas | 11 | 11 |
Gols marcados | 12 | 16 |
Gols sofridos | 20 | 31 |
Média gols marcados | 0.67 | 0.84 |
Média gols sofridos | 1.11 | 1.63 |
Jogos gols marcados | 39% | 58% |
Jogos gols sofridos | 72% | 84% |
Ambas Equipes Marcam | 17% | 42% |
Acima de 1.5 | 67% | 74% |
Acima de 2.5 | 17% | 42% |
Acima de 3.5 | 0% | 11% |
Estatísticas gerais para Grupo de Despromoção
Jogos (35) | |
Vitórias em casa | 37% |
Empates | 29% |
Vitórias visitante | 34% |
Partidas jogadas | 78% |
Gols (77) | |
Gols por partida | 2.20 |
Gols еm casa por partida | 1.17 |
Gols visitante por partida | 1.03 |
Equipa da casa anotado em | 66% |
Equipa visitante anotado em | 63% |
Ambas Equipes Marcam | 37% |
Acima de 1.5 | 74% |
Acima de 2.5 | 31% |
Acima de 3.5 | 11% |
Gloria Buzau próximas 1 partidas
2025-05-17 | UTA Arad | - | Gloria Buzau |
Unirea Slobozia próximas 1 partidas
2025-05-17 | Unirea Slobozia | - | Sepsi |
Cotas e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotas | 6.50 | 4.20 | 1.44 |
Probabilidade | 27% | 37% | 36% |
X2 @ 1.11 |
Chance Dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotas | 2.63 | 1.11 |
Probabilidade | 43% | 57% |
X2 @ 1.11 |
Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.30 | 3.40 | |
Probabilidade | 77% | 23% | |
Acima 1.5 @ 1.30 |
Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 2.00 | 1.80 | |
Probabilidade | 24% | 76% | |
Abaixo 2.5 @ 1.80 |
Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 3.50 | 1.29 | |
Probabilidade | 15% | 85% | |
Abaixo 3.5 @ 1.29 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Cotas | 2.20 | 1.62 | |
Probabilidade | 40% | 60% | |
Não @ 1.62 |