Liga Europa Fase de Liga
quinta-feira, 25.09.2025
20:00
20:00

Ferencvaros
(Hungria)

Plzen
(Rep. Checa)
1 - 1
(0 - 1,  1 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Budapeste (Hun) | 
| Visitante: | Plzen (Rch) | 
| Distância: | 485.4 km | 
| Estádio | |
| Estádio: | Groupama Arena (Budapeste / Hun) | 
| Capacidade: | 23 700 | 
| Dimensões: | 105 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 20:00 (21:00 horário local) | 
Cotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.50 | 3.00 | 12 | 1.36 | 1.62 | |||
| 36% | 32% | 32% | 1.29 | 56% | 44% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 4.00 | 1.85 | 2.00 | 3.20 | 1.36 | ||||||
| 75% | 25% | 51% | 49% | 30% | 70% | 
Últimos 4 jogos diretas
| 2025-02-20 | Plzen | 3 - 0 | Ferencvaros | 
| 2025-02-13 | Ferencvaros | 1 - 0 | Plzen | 
| 2024-01-25 | Ferencvaros | 1 - 3 | Plzen | 
| 2023-01-16 | Plzen | 0 - 0 | Ferencvaros | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 25% | 
Ferencvaros últimos 12 jogos
| 2025-09-19 | Ferencvaros | 2 - 2 | DVTK | 
| 2025-08-31 | Debrecen | 0 - 3 | Ferencvaros | 
| 2025-08-27 | Qarabag | 2 - 3 | Ferencvaros | 
| 2025-08-19 | Ferencvaros | 1 - 3 | Qarabag | 
| 2025-08-16 | Ferencvaros | 1 - 2 | Puskas Academy | 
| 2025-08-12 | Ferencvaros | 3 - 0 | Ludogorets | 
| 2025-08-09 | Nyiregyhaza Sp. | 1 - 4 | Ferencvaros | 
| 2025-08-06 | Ludogorets | 0 - 0 | Ferencvaros | 
| 2025-08-02 | Ferencvaros | 3 - 0 | Kazincbarcikai | 
| 2025-07-30 | Ferencvaros | 4 - 3 | Artsakh | 
| 2025-07-26 | MTK Budapest | 1 - 1 | Ferencvaros | 
| 2025-07-22 | Artsakh | 1 - 2 | Ferencvaros | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | |
| 58% | 25% | 17% | 92% | 83% | 42% | 
Plzen últimos 12 jogos
| 2025-09-20 | Sparta Praga | 2 - 1 | Plzen | 
| 2025-09-13 | Plzen | 1 - 0 | Sigma Olomouc | 
| 2025-08-31 | Liberec | 1 - 1 | Plzen | 
| 2025-08-23 | Plzen | 2 - 1 | Karvina | 
| 2025-08-19 | Mlada Boleslav | 0 - 5 | Plzen | 
| 2025-08-16 | Dukla Praga | 2 - 0 | Plzen | 
| 2025-08-12 | Plzen | 2 - 1 | Rangers | 
| 2025-08-09 | Plzen | 1 - 1 | Slovacko | 
| 2025-08-05 | Rangers | 3 - 0 | Plzen | 
| 2025-07-30 | Servette | 1 - 3 | Plzen | 
| 2025-07-26 | Plzen | 1 - 1 | Jablonec | 
| 2025-07-22 | Plzen | 0 - 1 | Servette | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 83% | 50% | 17% | 
Classificação Liga Europa Fase de Liga
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Din. Zagreb | 1 | +2 | 3 | 
| 2 | Midtjylland | 1 | +2 | 3 | 
| 3 | Ludogorets | 1 | +1 | 3 | 
| 3 | AS Roma | 1 | +1 | 3 | 
| 3 | Freiburg | 1 | +1 | 3 | 
| 6 | Braga | 1 | +1 | 3 | 
| 7 | Betis | 1 | 0 | 1 | 
| 7 | Nottingham | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | Celtic | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | Crvena zvezda | 1 | 0 | 1 | 
| 11 | M. Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | 
| 11 | PAOK | 1 | 0 | 1 | 
| 13 | Basel | 1 | -1 | 0 | 
| 13 | Malmö FF | 1 | -1 | 0 | 
| 13 | Nice | 1 | -1 | 0 | 
| 16 | Feyenoord | 1 | -1 | 0 | 
| 17 | Fenerbahce | 1 | -2 | 0 | 
| 18 | Sturm Graz | 1 | -2 | 0 | 
| 19 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Brann | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Plzen | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Genk | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | G.A. Eagles | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Lille | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Porto | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 
Posição do grupo
| Ferencvaros | Plzen | |
| Posição | 19 | 19 | 
| Pontos | 0 | 0 | 
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 10 | 10 | 
| Pontos | 0 | 0 | 
Forma do grupo
| Ferencvaros | Plzen | |
| Vitórias Empates Derrotas | 
 0
 
 0 0 | 
 0
 
 0 0 | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias Empates Derrotas | 
 0
 
 0 0 | 
 0
 
 0 0 | 
Gols do grupo
| Ferencvaros | Plzen | |
| Gols marcados Gols sofridos | 
 0
  
 0 | 
 0
  
 0 | 
| Em casa | Visitante | |
| Gols marcados Gols sofridos | 
 0
  
 0 | 
 0
  
 0 | 
Ferencvaros próximas 6 partidas
| 2025-09-28 | Gyori ETO | - | Ferencvaros | 
| 2025-10-02 | Genk | - | Ferencvaros | 
| 2025-10-05 | Ferencvaros | - | Paks | 
| 2025-10-19 | Ujpest | - | Ferencvaros | 
| 2025-10-23 | Salzburg | - | Ferencvaros | 
| 2025-10-26 | Ferencvaros | - | Zalaegerszeg | 
Plzen próximas 6 partidas
| 2025-09-28 | Plzen | - | Zlin | 
| 2025-10-02 | Plzen | - | Malmö FF | 
| 2025-10-05 | Plzen | - | Hradec Kralove | 
| 2025-10-18 | Bohemians 1905 | - | Plzen | 
| 2025-10-23 | AS Roma | - | Plzen | 
| 2025-10-26 | Plzen | - | Ostrava | 
Cotas e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 
| Probabilidade | 36% | 32% | 32% | 
| 12 @ 1.29 | |||
| Chance Dupla | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Cotas | 1.36 | 1.62 | 
| Probabilidade | 56% | 44% | 
| 1X @ 1.36 | ||
| Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.25 | 4.00 | |
| Probabilidade | 75% | 25% | |
| Acima 1.5 @ 1.25 | |||
| Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.85 | 2.00 | |
| Probabilidade | 51% | 49% | |
| Acima 2.5 @ 1.85 | |||
| Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 3.20 | 1.36 | |
| Probabilidade | 30% | 70% | |
| Abaixo 3.5 @ 1.36 | |||
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.67 | 2.10 | |
| Probabilidade | 56% | 44% | |
| Sim @ 1.67 | |||
