Elite One - Camarões
domingo, 22.08.2021
15:30
15:30

Eding Sport

PWD Bamenda
1 - 1
(1 - 1,  0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Lekie | 
| Visitante: | Bamenda | 
| Distância: | 221.0 km | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 15:30 (15:30 horário local) | 
Últimos 3 jogos diretas
| 2021-04-25 | PWD Bamenda | 1 - 0 | Eding Sport | 
| 2020-03-01 | PWD Bamenda | 3 - 3 | Eding Sport | 
| 2019-11-20 | Eding Sport | 2 - 1 | PWD Bamenda | 
Eding Sport últimos 12 jogos
| 2021-08-18 | Eding Sport | 0 - 0 | Avion Du Nkam | 
| 2021-08-13 | Dragon Yaounde | 2 - 2 | Eding Sport | 
| 2021-08-08 | Eding Sport | 1 - 1 | Stade Renard | 
| 2021-08-04 | Fovu de Baham | 1 - 2 | Eding Sport | 
| 2021-07-17 | Union Douala | 1 - 1 | Eding Sport | 
| 2021-07-14 | Eding Sport | 1 - 1 | Feutcheu | 
| 2021-07-10 | Bamboutos | 1 - 1 | Eding Sport | 
| 2021-07-07 | Eding Sport | 0 - 4 | Fortuna Mfou | 
| 2021-05-09 | Eding Sport | 0 - 2 | Yafoot | 
| 2021-04-25 | PWD Bamenda | 1 - 0 | Eding Sport | 
| 2021-04-21 | Avion Du Nkam | 0 - 3 | Eding Sport | 
| 2021-04-17 | Eding Sport | 2 - 2 | Dragon Yaounde | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | |
| 17% | 58% | 25% | 83% | 42% | 25% | 
PWD Bamenda últimos 12 jogos
| 2021-08-18 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Fovu de Baham | 
| 2021-08-13 | PWD Bamenda | 4 - 1 | Feutcheu | 
| 2021-08-08 | Avion Du Nkam | 1 - 2 | PWD Bamenda | 
| 2021-08-05 | Bamboutos | 2 - 2 | PWD Bamenda | 
| 2021-07-14 | PWD Bamenda | 3 - 0 | Dragon Yaounde | 
| 2021-07-10 | Fortuna Mfou | 2 - 1 | PWD Bamenda | 
| 2021-07-07 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Yafoot | 
| 2021-05-09 | Union Douala | 2 - 0 | PWD Bamenda | 
| 2021-05-02 | PWD Bamenda | 1 - 0 | Stade Renard | 
| 2021-04-25 | PWD Bamenda | 1 - 0 | Eding Sport | 
| 2021-04-22 | Fovu de Baham | 0 - 0 | PWD Bamenda | 
| 2021-04-17 | Feutcheu | 1 - 2 | PWD Bamenda | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | |
| 50% | 33% | 17% | 58% | 50% | 17% | 
Classificação Elite One
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Mfou | 17 | +12 | 33 | 
| 2 | Fovu de Baham | 17 | +11 | 32 | 
| 3 | Stade Renard | 18 | +9 | 30 | 
| 4 | PWD Bamenda | 17 | +8 | 29 | 
| 5 | Bamboutos | 17 | +6 | 28 | 
| 6 | Feutcheu | 17 | 0 | 21 | 
| 7 | Avion Du Nkam | 18 | -4 | 19 | 
| 8 | Eding Sport | 18 | -8 | 18 | 
| 9 | Union Douala | 17 | -10 | 15 | 
| 10 | Dragon Yaounde | 17 | -11 | 15 | 
| 11 | Yafoot | 17 | -13 | 10 | 
| 1 | Coton Sport | 17 | +18 | 29 | 
| 2 | Canon Yaounde | 17 | +4 | 27 | 
| 3 | APEJES Academy | 17 | +2 | 27 | 
| 4 | Yong Sports Ac. | 17 | +11 | 26 | 
| 5 | UMS de Loum | 17 | +2 | 24 | 
| 6 | Colombe | 17 | +2 | 23 | 
| 7 | Les Astres | 17 | -6 | 20 | 
| 8 | Panthere du Nde | 17 | -7 | 20 | 
| 9 | Tonnerre Yaounde | 17 | -6 | 18 | 
| 10 | New Star Douala | 17 | -20 | 13 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Eding Sport | |
| PWD Bamenda | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Eding Sport | PWD Bamenda | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Mfou | 0 - 4 | 2 - 1 | 
| 2 | Fovu de Baham | 1 - 0 | 0 - 0 | 
| 3 | Stade Renard | 1 - 1 | |
| 4 | PWD Bamenda | - | |
| 5 | Bamboutos | 0 - 1 | 2 - 2 | 
| 6 | Feutcheu | 1 - 1 | 1 - 2 | 
| 7 | Avion Du Nkam | 0 - 0 | 1 - 2 | 
| 8 | Eding Sport | - | |
| 9 | Union Douala | 0 - 0 | 2 - 0 | 
| 10 | Dragon Yaounde | 2 - 2 | 2 - 2 | 
| 11 | Yafoot | 0 - 2 | 0 - 1 | 
| 1 | Coton Sport | ||
| 2 | Canon Yaounde | ||
| 3 | APEJES Academy | ||
| 4 | Yong Sports Ac. | ||
| 5 | UMS de Loum | ||
| 6 | Colombe | ||
| 7 | Les Astres | ||
| 8 | Panthere du Nde | ||
| 9 | Tonnerre Yaounde | ||
| 10 | New Star Douala | 
Posição da liga
| Eding Sport | PWD Bamenda | |
| Posição | 8 | 4 | 
| Pontos | 18 | 29 | 
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 19 | 4 | 
| Pontos | 8 | 12 | 
Forma da liga
| Eding Sport | PWD Bamenda | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 3
   
 
9 6  | 
 
 7
       
 
8 2  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 1
 
 
5 3  | 
 
 3
   
 
3 2  | 
Gols da liga
| Eding Sport | PWD Bamenda | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 16
                
 
24  | 
 
 20
                    
 
12  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 5
     
 
11  | 
 
 10
          
 
10  | 
Estatísticas gerais para Elite One
| Jogos (180) | |
| Vitórias em casa | 42% | 
| Empates | 35% | 
| Vitórias visitante | 23% | 
| Partidas jogadas | 100% | 
| Gols (372) | |
| Gols por partida | 2.07 | 
| Gols еm casa por partida | 1.17 | 
| Gols visitante por partida | 0.89 | 
| Equipa da casa anotado em | 70% | 
| Equipa visitante anotado em | 54% | 
| Ambas Equipes Marcam | 39% | 
| Acima de 1.5 | 62% | 
| Acima de 2.5 | 34% | 
| Acima de 3.5 | 17% | 
Eding Sport próximas 6 partidas
| 2021-08-29 | Yafoot | - | Eding Sport | 
| 2021-09-19 | Eding Sport | - | Tonnerre Yaounde | 
| 2022-03-20 | Eding Sport | - | Ren. de Ngoumou | 
| 2022-03-24 | Eding Sport | - | Coton Sport | 
| 2022-03-27 | UMS de Loum | - | Eding Sport | 
| 2022-03-30 | Eding Sport | - | Yafoot | 
PWD Bamenda próximas 6 partidas
| 2021-08-25 | Stade Renard | - | PWD Bamenda | 
| 2021-08-29 | PWD Bamenda | - | Union Douala | 
| 2022-03-16 | Bamboutos | - | PWD Bamenda | 
| 2022-03-23 | Fovu de Baham | - | PWD Bamenda | 
| 2022-03-26 | Avion Du Nkam | - | PWD Bamenda | 
| 2022-03-30 | OFTA de Kribi | - | PWD Bamenda | 
