Liga Aguila - Colômbia
sábado, 01.11.2025
23:10
23:10

Dep. Pereira

Ind. Medellin
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Pereira | 
| Visitante: | Medellin | 
| Distância: | 160.6 km | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 23:10 (18:10 horário local) | 
Últimos 12 jogos diretas
| 2025-05-20 | Ind. Medellin | 2 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2024-07-23 | Dep. Pereira | 1 - 1 | Ind. Medellin | 
| 2024-01-28 | Ind. Medellin | 1 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2023-10-23 | Ind. Medellin | 1 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2023-05-07 | Dep. Pereira | 3 - 1 | Ind. Medellin | 
| 2022-12-08 | Dep. Pereira | 0 - 0 | Ind. Medellin | 
| 2022-12-04 | Ind. Medellin | 1 - 1 | Dep. Pereira | 
| 2022-09-23 | Ind. Medellin | 2 - 1 | Dep. Pereira | 
| 2022-03-27 | Dep. Pereira | 1 - 1 | Ind. Medellin | 
| 2021-10-31 | Ind. Medellin | 0 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2021-04-07 | Dep. Pereira | 1 - 0 | Ind. Medellin | 
| 2020-11-27 | Ind. Medellin | 1 - 2 | Dep. Pereira | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
| 25% | 42% | 33% | 58% | 25% | 8% | 
Dep. Pereira últimos 12 jogos
| 2025-10-28 | Pasto | 4 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2025-10-25 | Dep. Pereira | 1 - 5 | Aguilas | 
| 2025-10-22 | Dep. Pereira | 1 - 0 | Envigado | 
| 2025-10-19 | Junior | 3 - 2 | Dep. Pereira | 
| 2025-10-16 | Dep. Pereira | 3 - 2 | Millonarios | 
| 2025-10-07 | Envigado | 2 - 1 | Dep. Pereira | 
| 2025-10-04 | Dep. Cali | 1 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2025-09-27 | Dep. Pereira | 2 - 2 | Union Magdalena | 
| 2025-09-22 | Chico | 1 - 1 | Dep. Pereira | 
| 2025-09-15 | Dep. Pereira | 0 - 0 | Llaneros FC | 
| 2025-09-06 | Once Caldas | 1 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2025-08-31 | Dep. Pereira | 0 - 1 | Bucaramanga | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
| 17% | 25% | 58% | 58% | 50% | 42% | 
Ind. Medellin últimos 12 jogos
| 2025-10-29 | Ind. Medellin | 3 - 0 | Bucaramanga | 
| 2025-10-26 | Atl. Nacional | 5 - 2 | Ind. Medellin | 
| 2025-10-21 | Ind. Medellin | 1 - 1 | Santa Fe | 
| 2025-10-18 | Ind. Medellin | 3 - 1 | Fortaleza CEIF | 
| 2025-10-13 | Once Caldas | 1 - 5 | Ind. Medellin | 
| 2025-10-08 | Aguilas | 2 - 1 | Ind. Medellin | 
| 2025-10-02 | Santa Fe | 0 - 3 | Ind. Medellin | 
| 2025-09-28 | Tolima | 2 - 3 | Ind. Medellin | 
| 2025-09-25 | Ind. Medellin | 1 - 2 | Santa Fe | 
| 2025-09-22 | Ind. Medellin | 2 - 2 | Junior | 
| 2025-09-08 | Ind. Medellin | 3 - 3 | Atl. Nacional | 
| 2025-09-04 | Ind. Medellin | 2 - 1 | Fortaleza CEIF | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 6 | |
| 50% | 25% | 25% | 100% | 92% | 50% | 
Classificação Liga Aguila
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 18 | +14 | 34 | 
| 2 | Bucaramanga | 18 | +13 | 34 | 
| 3 | Ind. Medellin | 18 | +12 | 34 | 
| 4 | Fortaleza CEIF | 18 | +8 | 34 | 
| 5 | Tolima | 18 | +9 | 32 | 
| 6 | Junior | 18 | +9 | 31 | 
| 7 | Aguilas | 18 | +4 | 27 | 
| 8 | Alianza Valledupar | 18 | +1 | 26 | 
| 9 | Santa Fe | 18 | +2 | 25 | 
| 10 | Llaneros FC | 18 | -3 | 25 | 
| 11 | America De Cali | 17 | +2 | 23 | 
| 12 | Once Caldas | 18 | -4 | 23 | 
| 13 | Millonarios | 18 | -4 | 22 | 
| 14 | Dep. Cali | 18 | -5 | 20 | 
| 15 | Union Magdalena | 18 | -9 | 18 | 
| 16 | Dep. Pereira | 18 | -10 | 18 | 
| 17 | Pasto | 18 | -4 | 16 | 
| 18 | Envigado | 18 | -7 | 16 | 
| 19 | Chico | 17 | -10 | 16 | 
| 20 | La Equidad | 18 | -18 | 11 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Dep. Pereira | |
| Ind. Medellin | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Dep. Pereira | Ind. Medellin | 
|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 2 - 1 | 5 - 2 | 
| 2 | Bucaramanga | 0 - 1 | |
| 3 | Ind. Medellin | - | |
| 4 | Fortaleza CEIF | ||
| 5 | Tolima | 2 - 3 | |
| 6 | Junior | ||
| 7 | Aguilas | 1 - 5 | 2 - 1 | 
| 8 | Alianza Valledupar | ||
| 9 | Santa Fe | 2 - 2 | |
| 10 | Llaneros FC | 0 - 0 | 0 - 1 | 
| 11 | America De Cali | 2 - 1 | |
| 12 | Once Caldas | 2 - 1 | 1 - 5 | 
| 13 | Millonarios | 3 - 2 | |
| 14 | Dep. Cali | 1 - 3 | |
| 15 | Union Magdalena | 2 - 2 | 0 - 2 | 
| 16 | Dep. Pereira | - | |
| 17 | Pasto | 1 - 2 | |
| 18 | Envigado | ||
| 19 | Chico | 2 - 0 | |
| 20 | La Equidad | 
Estatísticas da equipe
| Dep. Pereira | Ind. Medellin | |
| Vitórias | 4 | 10 | 
| Empates | 6 | 4 | 
| Derrotas | 8 | 4 | 
| Gols marcados | 18 | 39 | 
| Gols sofridos | 28 | 27 | 
| Média gols marcados | 1.00 | 2.17 | 
| Média gols sofridos | 1.56 | 1.50 | 
| Jogos gols marcados | 56% | 94% | 
| Jogos gols sofridos | 89% | 78% | 
| Ambas Equipes Marcam | 56% | 72% | 
| Acima de 1.5 | 61% | 89% | 
| Acima de 2.5 | 50% | 67% | 
| Acima de 3.5 | 33% | 50% | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 4 | 6 | 
| Empates | 3 | 0 | 
| Derrotas | 2 | 3 | 
| Gols marcados | 14 | 19 | 
| Gols sofridos | 15 | 14 | 
| Média gols marcados | 1.56 | 2.11 | 
| Média gols sofridos | 1.67 | 1.56 | 
| Jogos gols marcados | 78% | 89% | 
| Jogos gols sofridos | 89% | 78% | 
| Ambas Equipes Marcam | 78% | 67% | 
| Acima de 1.5 | 78% | 89% | 
| Acima de 2.5 | 78% | 67% | 
| Acima de 3.5 | 44% | 44% | 
Estatísticas gerais para Liga Aguila
| Jogos (179) | |
| Vitórias em casa | 45% | 
| Empates | 29% | 
| Vitórias visitante | 26% | 
| Partidas jogadas | 94% | 
| Gols (442) | |
| Gols por partida | 2.47 | 
| Gols еm casa por partida | 1.40 | 
| Gols visitante por partida | 1.07 | 
| Equipa da casa anotado em | 73% | 
| Equipa visitante anotado em | 65% | 
| Ambas Equipes Marcam | 50% | 
| Acima de 1.5 | 68% | 
| Acima de 2.5 | 46% | 
| Acima de 3.5 | 27% | 
Dep. Pereira próximas 1 partidas
| 2025-11-09 | La Equidad | - | Dep. Pereira | 
Ind. Medellin próximas 1 partidas
| 2025-11-09 | Ind. Medellin | - | America De Cali | 
