Superliga - Malawi
domingo, 28.09.2025
13:30
13:30

Creck Sporting

Blue Eagles
1 - 1
(1 - 1,  0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Lilongwe | 
| Visitante: | Lilongwe | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 13:30 (14:30 horário local) | 
Últimos 1 jogos diretas
| 2025-04-20 | Blue Eagles | 0 - 0 | Creck Sporting | 
Creck Sporting últimos 12 jogos
| 2025-08-27 | Mighty Wanderers | 0 - 0 | Creck Sporting | 
| 2025-08-23 | Creck Sporting | 0 - 0 | CIVO United | 
| 2025-07-26 | Karonga United | 1 - 0 | Creck Sporting | 
| 2025-07-20 | Chitipa United | 0 - 0 | Creck Sporting | 
| 2025-07-13 | Creck Sporting | 1 - 0 | Mzuzu Hammers | 
| 2025-07-02 | Creck Sporting | 1 - 2 | Silver Strikers | 
| 2025-06-28 | Creck Sporting | 1 - 0 | Moyale Barracks | 
| 2025-06-25 | CIVO United | 2 - 0 | Creck Sporting | 
| 2025-06-14 | Ekhaya FC | 1 - 0 | Creck Sporting | 
| 2025-05-31 | MAFCO Salima | 1 - 2 | Creck Sporting | 
| 2025-05-25 | Creck Sporting | 2 - 0 | Songwe Border | 
| 2025-05-21 | Creck Sporting | 0 - 0 | Kamuzu Barracks | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
| 33% | 33% | 33% | 33% | 17% | 0% | 
Blue Eagles últimos 12 jogos
| 2025-08-30 | Mzuzu Hammers | 1 - 1 | Blue Eagles | 
| 2025-08-24 | Blue Eagles | 0 - 1 | Dedza Dynamos | 
| 2025-08-10 | Chitipa United | 1 - 0 | Blue Eagles | 
| 2025-08-02 | Kamuzu Barracks | 3 - 0 | Blue Eagles | 
| 2025-07-27 | Big Bullets | 0 - 1 | Blue Eagles | 
| 2025-07-19 | Karonga United | 0 - 1 | Blue Eagles | 
| 2025-07-13 | Dedza Dynamos | 0 - 0 | Blue Eagles | 
| 2025-06-21 | Blue Eagles | 2 - 1 | MAFCO Salima | 
| 2025-06-15 | Blue Eagles | 1 - 1 | Silver Strikers | 
| 2025-05-31 | Blue Eagles | 0 - 0 | Ekhaya FC | 
| 2025-05-24 | Blue Eagles | 6 - 1 | Mzuzu Hammers | 
| 2025-05-10 | Moyale Barracks | 0 - 0 | Blue Eagles | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
| 33% | 42% | 25% | 42% | 25% | 8% | 
Classificação Superliga
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 18 | +32 | 43 | 
| 2 | Mighty Wanderers | 17 | +17 | 39 | 
| 3 | Silver Strikers | 17 | +16 | 36 | 
| 4 | CIVO United | 18 | +12 | 30 | 
| 5 | Karonga United | 17 | +7 | 30 | 
| 6 | Ekhaya FC | 18 | +4 | 26 | 
| 7 | Kamuzu Barracks | 18 | 0 | 25 | 
| 8 | Blue Eagles | 17 | +4 | 24 | 
| 9 | MAFCO Salima | 18 | -4 | 21 | 
| 10 | Dedza Dynamos | 18 | -7 | 21 | 
| 11 | Creck Sporting | 17 | -6 | 20 | 
| 12 | Chitipa United | 17 | -3 | 19 | 
| 13 | Moyale Barracks | 17 | -6 | 19 | 
| 14 | Mighty Tigers | 17 | -7 | 16 | 
| 15 | Mzuzu Hammers | 17 | -19 | 12 | 
| 16 | Songwe Border | 17 | -40 | 2 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Creck Sporting | |
| Blue Eagles | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Creck Sporting | Blue Eagles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 0 - 1 | |
| 2 | Mighty Wanderers | 0 - 1 | 3 - 1 | 
| 3 | Silver Strikers | 1 - 2 | |
| 4 | CIVO United | 0 - 0 | |
| 5 | Karonga United | 0 - 1 | |
| 6 | Ekhaya FC | ||
| 7 | Kamuzu Barracks | 0 - 0 | 3 - 0 | 
| 8 | Blue Eagles | - | |
| 9 | MAFCO Salima | ||
| 10 | Dedza Dynamos | 1 - 4 | 0 - 0 | 
| 11 | Creck Sporting | - | |
| 12 | Chitipa United | 1 - 0 | |
| 13 | Moyale Barracks | 1 - 0 | 0 - 0 | 
| 14 | Mighty Tigers | 1 - 0 | 1 - 2 | 
| 15 | Mzuzu Hammers | 1 - 0 | 1 - 1 | 
| 16 | Songwe Border | 2 - 0 | 
Estatísticas da equipe
| Creck Sporting | Blue Eagles | |
| Vitórias | 5 | 6 | 
| Empates | 5 | 6 | 
| Derrotas | 7 | 5 | 
| Gols marcados | 10 | 19 | 
| Gols sofridos | 16 | 15 | 
| Média gols marcados | 0.59 | 1.12 | 
| Média gols sofridos | 0.94 | 0.88 | 
| Jogos gols marcados | 47% | 53% | 
| Jogos gols sofridos | 47% | 59% | 
| Ambas Equipes Marcam | 24% | 35% | 
| Acima de 1.5 | 35% | 53% | 
| Acima de 2.5 | 24% | 35% | 
| Acima de 3.5 | 12% | 18% | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 4 | 3 | 
| Empates | 2 | 3 | 
| Derrotas | 3 | 3 | 
| Gols marcados | 7 | 6 | 
| Gols sofridos | 7 | 9 | 
| Média gols marcados | 0.78 | 0.67 | 
| Média gols sofridos | 0.78 | 1.00 | 
| Jogos gols marcados | 67% | 56% | 
| Jogos gols sofridos | 33% | 56% | 
| Ambas Equipes Marcam | 22% | 33% | 
| Acima de 1.5 | 33% | 44% | 
| Acima de 2.5 | 22% | 33% | 
| Acima de 3.5 | 11% | 11% | 
Estatísticas gerais para Superliga
| Jogos (139) | |
| Vitórias em casa | 43% | 
| Empates | 24% | 
| Vitórias visitante | 32% | 
| Partidas jogadas | 58% | 
| Gols (286) | |
| Gols por partida | 2.06 | 
| Gols еm casa por partida | 1.20 | 
| Gols visitante por partida | 0.86 | 
| Equipa da casa anotado em | 65% | 
| Equipa visitante anotado em | 53% | 
| Ambas Equipes Marcam | 31% | 
| Acima de 1.5 | 56% | 
| Acima de 2.5 | 32% | 
| Acima de 3.5 | 20% | 
Creck Sporting próximas 6 partidas
| 2025-10-05 | Creck Sporting | - | Chitipa United | 
| 2025-10-15 | Mighty Tigers | - | Creck Sporting | 
| 2025-10-21 | Silver Strikers | - | Creck Sporting | 
| 2025-11-01 | Mzuzu Hammers | - | Creck Sporting | 
| 2025-10-12 | Creck Sporting | - | Ekhaya FC | 
| 2025-10-19 | Moyale Barracks | - | Creck Sporting | 
Blue Eagles próximas 6 partidas
| 2025-10-05 | Blue Eagles | - | Karonga United | 
| 2025-10-19 | CIVO United | - | Blue Eagles | 
| 2025-10-22 | Blue Eagles | - | Mighty Wanderers | 
| 2025-10-25 | Ekhaya FC | - | Blue Eagles | 
| 2025-11-02 | MAFCO Salima | - | Blue Eagles | 
| 2025-10-11 | Silver Strikers | - | Blue Eagles | 
