Elite One - Camarões
sábado, 21.05.2022
15:30
15:30

Coton Sport

Ren. de Ngoumou
3 - 1
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Garoua | 
| Visitante: | Ngoumou | 
| Distância: | 677.1 km | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 15:30 (15:30 horário local) | 
Últimos 1 jogos diretas
| 2022-03-27 | Ren. de Ngoumou | 1 - 1 | Coton Sport | 
Coton Sport últimos 12 jogos
| 2022-05-18 | Coton Sport | 3 - 0 | Eding Sport | 
| 2022-05-15 | Dragon Yaounde | 0 - 1 | Coton Sport | 
| 2022-05-01 | Yafoot | 0 - 2 | Coton Sport | 
| 2022-04-27 | Coton Sport | 1 - 0 | OFTA de Kribi | 
| 2022-04-23 | Coton Sport | 0 - 0 | PWD Bamenda | 
| 2022-04-20 | Bamboutos | 0 - 2 | Coton Sport | 
| 2022-04-16 | Coton Sport | 2 - 0 | Dragon Yaounde | 
| 2022-04-13 | Fovu de Baham | 1 - 5 | Coton Sport | 
| 2022-04-10 | Avion Du Nkam | 2 - 1 | Coton Sport | 
| 2022-04-07 | New Star Douala | 3 - 2 | Coton Sport | 
| 2022-03-30 | Coton Sport | 1 - 1 | UMS de Loum | 
| 2022-03-27 | Ren. de Ngoumou | 1 - 1 | Coton Sport | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | |
| 58% | 25% | 17% | 75% | 33% | 17% | 
Ren. de Ngoumou últimos 12 jogos
| 2022-05-18 | Ren. de Ngoumou | 0 - 2 | Yafoot | 
| 2022-05-15 | Ren. de Ngoumou | 0 - 1 | Eding Sport | 
| 2022-04-27 | Ren. de Ngoumou | 2 - 2 | Bamboutos | 
| 2022-04-23 | Ren. de Ngoumou | 0 - 0 | OFTA de Kribi | 
| 2022-04-20 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Ren. de Ngoumou | 
| 2022-04-13 | Avion Du Nkam | 0 - 0 | Ren. de Ngoumou | 
| 2022-04-10 | New Star Douala | 1 - 0 | Ren. de Ngoumou | 
| 2022-04-06 | Fovu de Baham | 1 - 0 | Ren. de Ngoumou | 
| 2022-04-02 | UMS de Loum | 4 - 2 | Ren. de Ngoumou | 
| 2022-03-30 | Dragon Yaounde | 4 - 2 | Ren. de Ngoumou | 
| 2022-03-27 | Ren. de Ngoumou | 1 - 1 | Coton Sport | 
| 2022-03-23 | Yafoot | 0 - 1 | Ren. de Ngoumou | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| 8% | 42% | 50% | 42% | 25% | 25% | 
Classificação Elite One
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Astres | 14 | +16 | 33 | 
| 2 | Canon Yaounde | 14 | +11 | 28 | 
| 3 | APEJES Academy | 14 | +5 | 27 | 
| 4 | Colombe | 14 | +4 | 22 | 
| 5 | Fauve Azur | 14 | +3 | 20 | 
| 6 | Feutcheu | 14 | +2 | 20 | 
| 7 | Union Douala | 14 | 0 | 19 | 
| 8 | Yong Sports Ac. | 13 | -3 | 18 | 
| 9 | Fortuna Mfou | 14 | 0 | 16 | 
| 10 | Stade Renard | 14 | -4 | 16 | 
| 11 | Panthere du Nde | 14 | -7 | 14 | 
| 12 | Tonnerre Yaounde | 14 | -17 | 10 | 
| 13 | RC Bafoussam | 13 | -10 | 7 | 
| 1 | Eding Sport | 13 | +12 | 29 | 
| 2 | Coton Sport | 13 | +11 | 24 | 
| 3 | Avion Du Nkam | 13 | +5 | 21 | 
| 4 | Fovu de Baham | 13 | +1 | 20 | 
| 5 | Bamboutos | 13 | +3 | 19 | 
| 6 | UMS de Loum | 13 | +3 | 18 | 
| 7 | PWD Bamenda | 13 | -1 | 17 | 
| 8 | New Star Douala | 13 | -6 | 13 | 
| 9 | OFTA de Kribi | 13 | -2 | 12 | 
| 10 | Yafoot | 13 | -6 | 12 | 
| 11 | Dragon Yaounde | 13 | -9 | 12 | 
| 12 | Ren. de Ngoumou | 13 | -11 | 8 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Coton Sport | |
| Ren. de Ngoumou | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Coton Sport | Ren. de Ngoumou | 
|---|---|---|---|
| 1 | Les Astres | ||
| 2 | Canon Yaounde | ||
| 3 | APEJES Academy | ||
| 4 | Colombe | ||
| 5 | Fauve Azur | ||
| 6 | Feutcheu | ||
| 7 | Union Douala | ||
| 8 | Yong Sports Ac. | ||
| 9 | Fortuna Mfou | ||
| 10 | Stade Renard | ||
| 11 | Panthere du Nde | ||
| 12 | Tonnerre Yaounde | ||
| 13 | RC Bafoussam | ||
| 1 | Eding Sport | 3 - 0 | 3 - 0 | 
| 2 | Coton Sport | - | |
| 3 | Avion Du Nkam | 0 - 0 | |
| 4 | Fovu de Baham | 1 - 0 | |
| 5 | Bamboutos | ||
| 6 | UMS de Loum | 1 - 1 | 4 - 2 | 
| 7 | PWD Bamenda | 0 - 0 | 0 - 0 | 
| 8 | New Star Douala | 1 - 0 | |
| 9 | OFTA de Kribi | 1 - 0 | |
| 10 | Yafoot | 0 - 1 | |
| 11 | Dragon Yaounde | 2 - 0 | 4 - 2 | 
| 12 | Ren. de Ngoumou | - | 
Posição da liga
| Coton Sport | Ren. de Ngoumou | |
| Posição | 2 | 12 | 
| Pontos | 24 | 8 | 
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 11 | 20 | 
| Pontos | 11 | 5 | 
Forma da liga
| Coton Sport | Ren. de Ngoumou | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 7
       
 
3 3  | 
 
 1
 
 
5 7  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Vitórias Empates Derrotas  | 
 
 3
   
 
2 0  | 
 
 1
 
 
2 5  | 
Gols da liga
| Coton Sport | Ren. de Ngoumou | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 21
                     
 
10  | 
 
 8
        
 
19  | 
| Em casa | Visitante | |
| 
Gols marcados Gols sofridos  | 
 
 7
       
 
1  | 
 
 5
     
 
13  | 
Estatísticas gerais para Elite One
| Jogos (168) | |
| Vitórias em casa | 38% | 
| Empates | 29% | 
| Vitórias visitante | 33% | 
| Partidas jogadas | 100% | 
| Gols (364) | |
| Gols por partida | 2.17 | 
| Gols еm casa por partida | 1.12 | 
| Gols visitante por partida | 1.04 | 
| Equipa da casa anotado em | 65% | 
| Equipa visitante anotado em | 63% | 
| Ambas Equipes Marcam | 42% | 
| Acima de 1.5 | 65% | 
| Acima de 2.5 | 36% | 
| Acima de 3.5 | 16% | 
Coton Sport próximas 6 partidas
| 2022-05-24 | UMS de Loum | - | Coton Sport | 
| 2022-05-27 | Coton Sport | - | Yafoot | 
| 2022-05-30 | Coton Sport | - | New Star Douala | 
| 2022-06-02 | Coton Sport | - | Avion Du Nkam | 
| 2022-06-05 | Coton Sport | - | Fovu de Baham | 
| 2022-06-08 | Coton Sport | - | Bamboutos | 
Ren. de Ngoumou próximas 6 partidas
| 2022-05-24 | Ren. de Ngoumou | - | Dragon Yaounde | 
| 2022-05-27 | Ren. de Ngoumou | - | UMS de Loum | 
| 2022-05-30 | Ren. de Ngoumou | - | Fovu de Baham | 
| 2022-06-02 | Ren. de Ngoumou | - | New Star Douala | 
| 2022-06-05 | Ren. de Ngoumou | - | Avion Du Nkam | 
| 2022-06-08 | Ren. de Ngoumou | - | PWD Bamenda | 
