Superliga - Malawi
sábado, 19.07.2025
13:30
13:30

CIVO United

Songwe Border
5 - 0
(2 - 0,  3 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Lilongwe | 
| Visitante: | Karonga | 
| Distância: | 450.6 km | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 13:30 (14:30 horário local) | 
Jogos diretas
Não há dados no sistema
CIVO United últimos 12 jogos
| 2025-07-12 | CIVO United | 2 - 1 | Big Bullets | 
| 2025-07-02 | Kamuzu Barracks | 1 - 1 | CIVO United | 
| 2025-06-25 | CIVO United | 2 - 0 | Creck Sporting | 
| 2025-06-14 | CIVO United | 0 - 0 | MAFCO Salima | 
| 2025-06-01 | Silver Strikers | 2 - 0 | CIVO United | 
| 2025-05-25 | Dedza Dynamos | 1 - 0 | CIVO United | 
| 2025-05-11 | Chitipa United | 1 - 1 | CIVO United | 
| 2025-05-04 | Blue Eagles | 0 - 2 | CIVO United | 
| 2025-04-26 | Moyale Barracks | 1 - 1 | CIVO United | 
| 2025-04-14 | Ekhaya FC | 1 - 0 | CIVO United | 
| 2025-04-06 | CIVO United | 0 - 1 | Karonga United | 
| 2024-12-07 | Mighty Tigers | 1 - 0 | CIVO United | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| 25% | 33% | 42% | 58% | 8% | 0% | 
Songwe Border últimos 12 jogos
| 2025-07-12 | Songwe Border | 1 - 3 | Kamuzu Barracks | 
| 2025-07-02 | Songwe Border | 0 - 2 | Mighty Wanderers | 
| 2025-06-25 | Chitipa United | 4 - 0 | Songwe Border | 
| 2025-06-15 | Dedza Dynamos | 3 - 0 | Songwe Border | 
| 2025-05-31 | Songwe Border | 0 - 1 | Karonga United | 
| 2025-05-25 | Creck Sporting | 2 - 0 | Songwe Border | 
| 2025-05-15 | Songwe Border | 1 - 4 | Silver Strikers | 
| 2025-05-11 | Mzuzu Hammers | 1 - 1 | Songwe Border | 
| 2025-04-26 | Songwe Border | 1 - 2 | Ekhaya FC | 
| 2025-04-20 | Big Bullets | 7 - 0 | Songwe Border | 
| 2025-04-12 | Blue Eagles | 4 - 0 | Songwe Border | 
| 2025-04-06 | Songwe Border | 0 - 1 | Moyale Barracks | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 1 | 11 | 10 | 7 | 5 | |
| 0% | 8% | 92% | 83% | 58% | 42% | 
Classificação Superliga
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 11 | +15 | 29 | 
| 2 | Big Bullets | 11 | +23 | 27 | 
| 3 | Silver Strikers | 11 | +9 | 20 | 
| 4 | Ekhaya FC | 12 | +5 | 20 | 
| 5 | Kamuzu Barracks | 13 | -2 | 18 | 
| 6 | Blue Eagles | 11 | +7 | 17 | 
| 7 | Karonga United | 11 | +3 | 17 | 
| 8 | Creck Sporting | 13 | -5 | 17 | 
| 9 | Dedza Dynamos | 13 | -3 | 15 | 
| 10 | Chitipa United | 12 | -1 | 14 | 
| 11 | Moyale Barracks | 11 | -2 | 14 | 
| 12 | MAFCO Salima | 12 | -4 | 14 | 
| 13 | CIVO United | 11 | 0 | 13 | 
| 14 | Mighty Tigers | 11 | -4 | 13 | 
| 15 | Mzuzu Hammers | 11 | -11 | 8 | 
| 16 | Songwe Border | 12 | -30 | 1 | 
Cronologia dos jogos da liga
| CIVO United | |
| Songwe Border | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | CIVO United | Songwe Border | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | ||
| 2 | Big Bullets | 2 - 1 | 7 - 0 | 
| 3 | Silver Strikers | ||
| 4 | Ekhaya FC | ||
| 5 | Kamuzu Barracks | ||
| 6 | Blue Eagles | 4 - 0 | |
| 7 | Karonga United | 0 - 1 | |
| 8 | Creck Sporting | 2 - 0 | 2 - 0 | 
| 9 | Dedza Dynamos | 3 - 0 | |
| 10 | Chitipa United | 4 - 0 | |
| 11 | Moyale Barracks | ||
| 12 | MAFCO Salima | 0 - 0 | |
| 13 | CIVO United | - | |
| 14 | Mighty Tigers | ||
| 15 | Mzuzu Hammers | 1 - 1 | |
| 16 | Songwe Border | - | 
Estatísticas da equipe
| CIVO United | Songwe Border | |
| Vitórias | 3 | 0 | 
| Empates | 4 | 1 | 
| Derrotas | 4 | 11 | 
| Gols marcados | 9 | 4 | 
| Gols sofridos | 9 | 34 | 
| Média gols marcados | 0.82 | 0.33 | 
| Média gols sofridos | 0.82 | 2.83 | 
| Jogos gols marcados | 55% | 33% | 
| Jogos gols sofridos | 73% | 100% | 
| Ambas Equipes Marcam | 36% | 33% | 
| Acima de 1.5 | 64% | 83% | 
| Acima de 2.5 | 9% | 58% | 
| Acima de 3.5 | 0% | 42% | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 2 | 0 | 
| Empates | 1 | 1 | 
| Derrotas | 1 | 5 | 
| Gols marcados | 4 | 1 | 
| Gols sofridos | 2 | 21 | 
| Média gols marcados | 1.00 | 0.17 | 
| Média gols sofridos | 0.50 | 3.50 | 
| Jogos gols marcados | 50% | 17% | 
| Jogos gols sofridos | 50% | 100% | 
| Ambas Equipes Marcam | 25% | 17% | 
| Acima de 1.5 | 50% | 100% | 
| Acima de 2.5 | 25% | 67% | 
| Acima de 3.5 | 0% | 50% | 
Estatísticas gerais para Superliga
| Jogos (93) | |
| Vitórias em casa | 44% | 
| Empates | 24% | 
| Vitórias visitante | 32% | 
| Partidas jogadas | 39% | 
| Gols (199) | |
| Gols por partida | 2.14 | 
| Gols еm casa por partida | 1.25 | 
| Gols visitante por partida | 0.89 | 
| Equipa da casa anotado em | 67% | 
| Equipa visitante anotado em | 53% | 
| Ambas Equipes Marcam | 31% | 
| Acima de 1.5 | 60% | 
| Acima de 2.5 | 32% | 
| Acima de 3.5 | 22% | 
CIVO United próximas 6 partidas
| 2025-07-26 | Mighty Tigers | - | CIVO United | 
| 2025-08-03 | CIVO United | - | Mzuzu Hammers | 
| 2025-08-10 | CIVO United | - | Mighty Wanderers | 
| 2025-08-23 | Creck Sporting | - | CIVO United | 
| 2025-08-27 | CIVO United | - | Ekhaya FC | 
| 2025-09-27 | CIVO United | - | Kamuzu Barracks | 
Songwe Border próximas 6 partidas
| 2025-07-27 | Songwe Border | - | MAFCO Salima | 
| 2025-08-09 | Songwe Border | - | Mighty Tigers | 
| 2025-08-23 | Kamuzu Barracks | - | Songwe Border | 
| 2025-08-27 | Songwe Border | - | Big Bullets | 
| 2025-09-22 | Songwe Border | - | Creck Sporting | 
| 2025-09-28 | Karonga United | - | Songwe Border | 
