Superliga - Malawi
domingo, 19.10.2025
13:30
13:30

CIVO United

Blue Eagles
3 - 1
(1 - 0,  2 - 1)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Lilongwe | 
| Visitante: | Lilongwe | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 13:30 (14:30 horário local) | 
Últimos 9 jogos diretas
| 2025-05-04 | Blue Eagles | 0 - 2 | CIVO United | 
| 2023-09-10 | CIVO United | 0 - 1 | Blue Eagles | 
| 2023-06-11 | Blue Eagles | 1 - 1 | CIVO United | 
| 2022-08-28 | CIVO United | 0 - 0 | Blue Eagles | 
| 2022-05-18 | Blue Eagles | 0 - 0 | CIVO United | 
| 2021-09-26 | CIVO United | 1 - 0 | Blue Eagles | 
| 2021-04-04 | Blue Eagles | 0 - 1 | CIVO United | 
| 2019-10-12 | Blue Eagles | 2 - 1 | CIVO United | 
| 2019-07-28 | CIVO United | 3 - 2 | Blue Eagles | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 44% | 33% | 22% | 44% | 22% | 11% | 
CIVO United últimos 12 jogos
| 2025-10-05 | Mzuzu Hammers | 1 - 2 | CIVO United | 
| 2025-09-27 | CIVO United | 1 - 0 | Kamuzu Barracks | 
| 2025-08-27 | CIVO United | 1 - 0 | Ekhaya FC | 
| 2025-08-23 | Creck Sporting | 0 - 0 | CIVO United | 
| 2025-08-10 | CIVO United | 0 - 0 | Mighty Wanderers | 
| 2025-08-03 | CIVO United | 4 - 0 | Mzuzu Hammers | 
| 2025-07-26 | Mighty Tigers | 0 - 1 | CIVO United | 
| 2025-07-19 | CIVO United | 5 - 0 | Songwe Border | 
| 2025-07-12 | CIVO United | 2 - 1 | Big Bullets | 
| 2025-07-02 | Kamuzu Barracks | 1 - 1 | CIVO United | 
| 2025-06-25 | CIVO United | 2 - 0 | Creck Sporting | 
| 2025-06-14 | CIVO United | 0 - 0 | MAFCO Salima | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 67% | 33% | 0% | 50% | 33% | 17% | 
Blue Eagles últimos 12 jogos
| 2025-10-05 | Blue Eagles | 1 - 0 | Karonga United | 
| 2025-09-28 | Creck Sporting | 1 - 1 | Blue Eagles | 
| 2025-08-30 | Mzuzu Hammers | 1 - 1 | Blue Eagles | 
| 2025-08-24 | Blue Eagles | 0 - 1 | Dedza Dynamos | 
| 2025-08-10 | Chitipa United | 1 - 0 | Blue Eagles | 
| 2025-08-02 | Kamuzu Barracks | 3 - 0 | Blue Eagles | 
| 2025-07-27 | Big Bullets | 0 - 1 | Blue Eagles | 
| 2025-07-19 | Karonga United | 0 - 1 | Blue Eagles | 
| 2025-07-13 | Dedza Dynamos | 0 - 0 | Blue Eagles | 
| 2025-06-21 | Blue Eagles | 2 - 1 | MAFCO Salima | 
| 2025-06-15 | Blue Eagles | 1 - 1 | Silver Strikers | 
| 2025-05-31 | Blue Eagles | 0 - 0 | Ekhaya FC | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 33% | 42% | 25% | 42% | 17% | 0% | 
Classificação Superliga
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 19 | +33 | 46 | 
| 2 | Mighty Wanderers | 18 | +18 | 42 | 
| 3 | Silver Strikers | 18 | +15 | 36 | 
| 4 | Karonga United | 20 | +7 | 34 | 
| 5 | CIVO United | 19 | +13 | 33 | 
| 6 | Ekhaya FC | 19 | +7 | 29 | 
| 7 | Blue Eagles | 19 | +5 | 28 | 
| 8 | Kamuzu Barracks | 19 | 0 | 26 | 
| 9 | Creck Sporting | 20 | -5 | 25 | 
| 10 | Chitipa United | 20 | -2 | 23 | 
| 11 | MAFCO Salima | 20 | -4 | 23 | 
| 12 | Dedza Dynamos | 20 | -9 | 21 | 
| 13 | Moyale Barracks | 19 | -8 | 20 | 
| 14 | Mzuzu Hammers | 20 | -18 | 18 | 
| 15 | Mighty Tigers | 20 | -9 | 17 | 
| 16 | Songwe Border | 20 | -43 | 5 | 
Cronologia dos jogos da liga
| CIVO United | |
| Blue Eagles | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | CIVO United | Blue Eagles | 
|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 2 - 1 | 0 - 1 | 
| 2 | Mighty Wanderers | 0 - 0 | 3 - 1 | 
| 3 | Silver Strikers | ||
| 4 | Karonga United | 0 - 1 | 0 - 1 | 
| 5 | CIVO United | - | |
| 6 | Ekhaya FC | 1 - 0 | |
| 7 | Blue Eagles | - | |
| 8 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | 3 - 0 | 
| 9 | Creck Sporting | 2 - 0 | 1 - 1 | 
| 10 | Chitipa United | 1 - 0 | |
| 11 | MAFCO Salima | 0 - 0 | |
| 12 | Dedza Dynamos | 0 - 0 | |
| 13 | Moyale Barracks | 0 - 0 | |
| 14 | Mzuzu Hammers | 4 - 0 | 1 - 1 | 
| 15 | Mighty Tigers | 1 - 2 | |
| 16 | Songwe Border | 5 - 0 | 
Estatísticas da equipe
| CIVO United | Blue Eagles | |
| Vitórias | 9 | 7 | 
| Empates | 6 | 7 | 
| Derrotas | 4 | 5 | 
| Gols marcados | 23 | 21 | 
| Gols sofridos | 10 | 16 | 
| Média gols marcados | 1.21 | 1.11 | 
| Média gols sofridos | 0.53 | 0.84 | 
| Jogos gols marcados | 63% | 58% | 
| Jogos gols sofridos | 47% | 58% | 
| Ambas Equipes Marcam | 26% | 37% | 
| Acima de 1.5 | 53% | 53% | 
| Acima de 2.5 | 21% | 32% | 
| Acima de 3.5 | 11% | 16% | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 6 | 3 | 
| Empates | 2 | 4 | 
| Derrotas | 1 | 3 | 
| Gols marcados | 15 | 7 | 
| Gols sofridos | 2 | 10 | 
| Média gols marcados | 1.67 | 0.70 | 
| Média gols sofridos | 0.22 | 1.00 | 
| Jogos gols marcados | 67% | 60% | 
| Jogos gols sofridos | 22% | 60% | 
| Ambas Equipes Marcam | 11% | 40% | 
| Acima de 1.5 | 44% | 50% | 
| Acima de 2.5 | 33% | 30% | 
| Acima de 3.5 | 22% | 10% | 
Estatísticas gerais para Superliga
| Jogos (155) | |
| Vitórias em casa | 44% | 
| Empates | 25% | 
| Vitórias visitante | 31% | 
| Partidas jogadas | 65% | 
| Gols (324) | |
| Gols por partida | 2.09 | 
| Gols еm casa por partida | 1.23 | 
| Gols visitante por partida | 0.86 | 
| Equipa da casa anotado em | 67% | 
| Equipa visitante anotado em | 54% | 
| Ambas Equipes Marcam | 34% | 
| Acima de 1.5 | 57% | 
| Acima de 2.5 | 34% | 
| Acima de 3.5 | 21% | 
CIVO United próximas 6 partidas
| 2025-10-22 | CIVO United | - | Mighty Tigers | 
| 2025-10-25 | Mighty Wanderers | - | CIVO United | 
| 2025-11-02 | Songwe Border | - | CIVO United | 
| 2025-11-05 | CIVO United | - | Chitipa United | 
| 2025-11-08 | Big Bullets | - | CIVO United | 
| 2025-11-16 | Karonga United | - | CIVO United | 
Blue Eagles próximas 6 partidas
| 2025-10-22 | Blue Eagles | - | Mighty Wanderers | 
| 2025-10-25 | Ekhaya FC | - | Blue Eagles | 
| 2025-11-02 | MAFCO Salima | - | Blue Eagles | 
| 2025-11-02 | MAFCO Salima | - | Blue Eagles | 
| 2025-11-06 | Blue Eagles | - | Big Bullets | 
| 2025-11-22 | Songwe Border | - | Blue Eagles | 
