Primeira Liga - Burundi
quinta-feira, 18.09.2025
12:00
12:00

Bumamuru

Garage Express
5 - 0
(3 - 0,  2 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Cibitoke | 
| Visitante: | Gitega | 
| Distância: | 107.6 km | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 12:00 (13:00 horário local) | 
Jogos diretas
Não há dados no sistema
Bumamuru últimos 12 jogos
| 2025-09-14 | Kayanza United | 1 - 1 | Bumamuru | 
| 2025-08-24 | Rukinzo | 0 - 1 | Bumamuru | 
| 2025-08-17 | Bumamuru | 2 - 1 | Musongati | 
| 2025-05-06 | Olympique Star | 1 - 1 | Bumamuru | 
| 2025-05-03 | Bumamuru | 0 - 1 | Le Messager Ngozi | 
| 2025-04-26 | Musongati | 2 - 0 | Bumamuru | 
| 2025-04-20 | Bumamuru | 2 - 0 | BS Dynamik | 
| 2025-04-13 | Inter Star | 3 - 2 | Bumamuru | 
| 2025-04-06 | Bumamuru | 1 - 1 | Rukinzo | 
| 2025-03-30 | Royal Vision | 0 - 2 | Bumamuru | 
| 2025-03-09 | Bumamuru | 1 - 1 | Flambeau Centre | 
| 2025-02-28 | Deira Academy | 0 - 1 | Bumamuru | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | |
| 42% | 33% | 25% | 75% | 17% | 8% | 
Garage Express últimos 4 jogos
| 2025-09-13 | Garage Express | 0 - 3 | Flambeau Centre | 
| 2025-08-30 | Muzinga | 1 - 0 | Garage Express | 
| 2025-08-23 | Garage Express | 2 - 0 | BS Dynamik | 
| 2025-08-15 | Garage Express | 0 - 2 | Aigle Noir | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 25% | 0% | 75% | 75% | 25% | 0% | 
Classificação Primeira Liga
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | 4 | +13 | 12 | 
| 2 | Flambeau Centre | 4 | +8 | 12 | 
| 3 | Muzinga | 4 | +3 | 10 | 
| 3 | Olympique Star | 4 | +3 | 10 | 
| 5 | Royal Vision | 5 | +3 | 9 | 
| 6 | Bumamuru | 3 | +2 | 7 | 
| 7 | Musongati | 5 | -1 | 7 | 
| 8 | Rukinzo | 4 | +3 | 6 | 
| 9 | Kayanza United | 4 | 0 | 5 | 
| 10 | Ngozi City | 4 | -3 | 4 | 
| 11 | Le Messager Ngozi | 4 | -4 | 4 | 
| 12 | Garage Express | 4 | -4 | 3 | 
| 13 | Vital'O | 4 | -3 | 1 | 
| 14 | Inter Star | 4 | -5 | 1 | 
| 15 | BG Green Farmers | 3 | -4 | 0 | 
| 16 | BS Dynamik | 4 | -11 | 0 | 
Cronologia dos jogos da liga
| Bumamuru | |
| Garage Express | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Bumamuru | Garage Express | 
|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | ||
| 2 | Flambeau Centre | ||
| 3 | Muzinga | 1 - 0 | |
| 3 | Olympique Star | ||
| 5 | Royal Vision | ||
| 6 | Bumamuru | - | |
| 7 | Musongati | 2 - 1 | |
| 8 | Rukinzo | ||
| 9 | Kayanza United | ||
| 10 | Ngozi City | ||
| 11 | Le Messager Ngozi | ||
| 12 | Garage Express | - | |
| 13 | Vital'O | ||
| 14 | Inter Star | ||
| 15 | BG Green Farmers | ||
| 16 | BS Dynamik | 
Estatísticas da equipe
| Bumamuru | Garage Express | |
| Vitórias | 2 | 1 | 
| Empates | 1 | 0 | 
| Derrotas | 0 | 3 | 
| Gols marcados | 4 | 2 | 
| Gols sofridos | 2 | 6 | 
| Média gols marcados | 1.33 | 0.50 | 
| Média gols sofridos | 0.67 | 1.50 | 
| Jogos gols marcados | 100% | 25% | 
| Jogos gols sofridos | 67% | 75% | 
| Ambas Equipes Marcam | 67% | 0% | 
| Acima de 1.5 | 67% | 75% | 
| Acima de 2.5 | 33% | 25% | 
| Acima de 3.5 | 0% | 0% | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 1 | 0 | 
| Empates | 0 | 0 | 
| Derrotas | 0 | 1 | 
| Gols marcados | 2 | 0 | 
| Gols sofridos | 1 | 1 | 
| Média gols marcados | 2.00 | 0.00 | 
| Média gols sofridos | 1.00 | 1.00 | 
| Jogos gols marcados | 100% | 0% | 
| Jogos gols sofridos | 100% | 100% | 
| Ambas Equipes Marcam | 100% | 0% | 
| Acima de 1.5 | 100% | 0% | 
| Acima de 2.5 | 100% | 0% | 
| Acima de 3.5 | 0% | 0% | 
Estatísticas gerais para Primeira Liga
| Jogos (32) | |
| Vitórias em casa | 47% | 
| Empates | 16% | 
| Vitórias visitante | 38% | 
| Partidas jogadas | 13% | 
| Gols (79) | |
| Gols por partida | 2.47 | 
| Gols еm casa por partida | 1.22 | 
| Gols visitante por partida | 1.25 | 
| Equipa da casa anotado em | 72% | 
| Equipa visitante anotado em | 69% | 
| Ambas Equipes Marcam | 44% | 
| Acima de 1.5 | 72% | 
| Acima de 2.5 | 38% | 
| Acima de 3.5 | 19% | 
Bumamuru próximas 6 partidas
| 2025-09-24 | Bumamuru | - | BG Green Farmers | 
| 2025-09-28 | BS Dynamik | - | Bumamuru | 
| 2025-10-05 | Bumamuru | - | Muzinga | 
| 2025-11-02 | Bumamuru | - | Ngozi City | 
| 2025-10-19 | Flambeau Centre | - | Bumamuru | 
| 2025-10-24 | Bumamuru | - | Aigle Noir | 
Garage Express próximas 6 partidas
| 2025-09-27 | Garage Express | - | Ngozi City | 
| 2025-10-01 | Inter Star | - | Garage Express | 
| 2025-10-17 | Garage Express | - | Vital'O | 
| 2025-10-25 | Royal Vision | - | Garage Express | 
| 2025-11-02 | Garage Express | - | Le Messager Ngozi | 
| 2025-11-09 | Olympique Star | - | Garage Express | 
