Primeira Liga - Burundi
sábado, 13.09.2025
12:00
12:00

BG Green Farmers

Ngozi City
2 - 3
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Muyinga | 
| Visitante: | Ngozi | 
| Distância: | 58.0 km | 
| Hora de Início | |
| Hora: | 12:00 (13:00 horário local) | 
Jogos diretas
Não há dados no sistema
BG Green Farmers últimos 2 jogos
| 2025-08-23 | BG Green Farmers | 0 - 2 | Flambeau Centre | 
| 2025-08-15 | Muzinga | 2 - 1 | BG Green Farmers | 
Ngozi City últimos 12 jogos
| 2025-08-31 | Ngozi City | 0 - 3 | Rukinzo | 
| 2025-08-24 | Musongati | 1 - 0 | Ngozi City | 
| 2025-08-17 | Ngozi City | 1 - 1 | Olympique Star | 
| 2025-05-06 | BS Dynamik | 3 - 2 | Ngozi City | 
| 2025-05-03 | Ngozi City | 3 - 0 | Inter Star | 
| 2025-04-27 | Rukinzo | 3 - 2 | Ngozi City | 
| 2025-04-19 | Ngozi City | 1 - 1 | Royal Vision | 
| 2025-04-12 | Flambeau Centre | 8 - 0 | Ngozi City | 
| 2025-04-05 | Ngozi City | 0 - 1 | Deira Academy | 
| 2025-03-30 | Vital'O | 2 - 1 | Ngozi City | 
| 2025-03-08 | Ngozi City | 0 - 1 | Aigle Noir | 
| 2025-03-01 | Moso Sugar | 2 - 3 | Ngozi City | 
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 7 | 4 | |
| 17% | 17% | 67% | 75% | 58% | 33% | 
Classificação Primeira Liga
| P | Equipe | J | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | 3 | +10 | 9 | 
| 2 | Flambeau Centre | 3 | +5 | 9 | 
| 3 | Muzinga | 3 | +2 | 7 | 
| 3 | Olympique Star | 3 | +2 | 7 | 
| 5 | Musongati | 3 | +2 | 6 | 
| 6 | Bumamuru | 2 | +2 | 6 | 
| 7 | Royal Vision | 3 | +1 | 6 | 
| 8 | Kayanza United | 3 | 0 | 4 | 
| 9 | Le Messager Ngozi | 3 | -1 | 4 | 
| 10 | Rukinzo | 3 | +1 | 3 | 
| 11 | Garage Express | 3 | -1 | 3 | 
| 12 | Inter Star | 3 | -3 | 1 | 
| 13 | Ngozi City | 3 | -4 | 1 | 
| 14 | BG Green Farmers | 2 | -3 | 0 | 
| 14 | Vital'O | 3 | -3 | 0 | 
| 16 | BS Dynamik | 3 | -10 | 0 | 
Cronologia dos jogos da liga
| BG Green Farmers | |
| Ngozi City | |
| Em casa | |
| Visitante | 
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | BG Green Farmers | Ngozi City | 
|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Noir | ||
| 2 | Flambeau Centre | 0 - 2 | |
| 3 | Muzinga | ||
| 3 | Olympique Star | ||
| 5 | Musongati | 1 - 0 | |
| 6 | Bumamuru | ||
| 7 | Royal Vision | ||
| 8 | Kayanza United | ||
| 9 | Le Messager Ngozi | ||
| 10 | Rukinzo | ||
| 11 | Garage Express | ||
| 12 | Inter Star | ||
| 13 | Ngozi City | - | |
| 14 | BG Green Farmers | - | |
| 14 | Vital'O | ||
| 16 | BS Dynamik | 
Estatísticas da equipe
| BG Green Farmers | Ngozi City | |
| Vitórias | 0 | 0 | 
| Empates | 0 | 1 | 
| Derrotas | 2 | 2 | 
| Gols marcados | 1 | 1 | 
| Gols sofridos | 4 | 5 | 
| Média gols marcados | 0.50 | 0.33 | 
| Média gols sofridos | 2.00 | 1.67 | 
| Jogos gols marcados | 50% | 33% | 
| Jogos gols sofridos | 100% | 100% | 
| Ambas Equipes Marcam | 50% | 33% | 
| Acima de 1.5 | 100% | 67% | 
| Acima de 2.5 | 50% | 33% | 
| Acima de 3.5 | 0% | 0% | 
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 0 | 0 | 
| Empates | 0 | 0 | 
| Derrotas | 1 | 1 | 
| Gols marcados | 0 | 0 | 
| Gols sofridos | 2 | 1 | 
| Média gols marcados | 0.00 | 0.00 | 
| Média gols sofridos | 2.00 | 1.00 | 
| Jogos gols marcados | 0% | 0% | 
| Jogos gols sofridos | 100% | 100% | 
| Ambas Equipes Marcam | 0% | 0% | 
| Acima de 1.5 | 100% | 0% | 
| Acima de 2.5 | 0% | 0% | 
| Acima de 3.5 | 0% | 0% | 
Estatísticas gerais para Primeira Liga
| Jogos (23) | |
| Vitórias em casa | 48% | 
| Empates | 13% | 
| Vitórias visitante | 39% | 
| Partidas jogadas | 10% | 
| Gols (55) | |
| Gols por partida | 2.39 | 
| Gols еm casa por partida | 1.09 | 
| Gols visitante por partida | 1.30 | 
| Equipa da casa anotado em | 74% | 
| Equipa visitante anotado em | 70% | 
| Ambas Equipes Marcam | 43% | 
| Acima de 1.5 | 74% | 
| Acima de 2.5 | 35% | 
| Acima de 3.5 | 13% | 
BG Green Farmers próximas 6 partidas
| 2025-09-18 | Inter Star | - | BG Green Farmers | 
| 2025-09-24 | Bumamuru | - | BG Green Farmers | 
| 2025-09-27 | BG Green Farmers | - | Vital'O | 
| 2025-10-01 | Royal Vision | - | BG Green Farmers | 
| 2025-10-17 | BG Green Farmers | - | Le Messager Ngozi | 
| 2025-10-26 | Olympique Star | - | BG Green Farmers | 
Ngozi City próximas 6 partidas
| 2025-09-18 | Ngozi City | - | Kayanza United | 
| 2025-09-27 | Garage Express | - | Ngozi City | 
| 2025-10-04 | Ngozi City | - | BS Dynamik | 
| 2025-10-17 | Muzinga | - | Ngozi City | 
| 2025-11-02 | Bumamuru | - | Ngozi City | 
| 2025-09-13 | BG Green Farmers | - | Ngozi City | 
