 
Olimpia As.
Primeira Divisão
Paraguai
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Assunção | 
| Estádio: | Manuel Ferreira | 
| Capacidade: | 15 000 | 
| Dimensões: | 102 x 72 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
Jogos
2025-10-26Olimpia As.1 - 3Guarani2.253.203.10
2025-10-19Cerro Porteno1 - 1Olimpia As.2.153.253.30
2025-10-10Recoleta1 - 0Olimpia As.5.253.901.60
2025-10-04Olimpia As.2 - 1Sp. Ameliano1.753.504.75
2025-09-29Atl. Tembetary0 - 2Olimpia As.5.003.501.70
2025-09-19Olimpia As.1 - 1Sp. Trinidense2.153.403.20
2025-09-14Nacional As.4 - 1Olimpia As.2.503.002.80
2025-09-072 de Mayo3 - 2Olimpia As.4.203.401.85
2025-08-30Olimpia As.2 - 0Sp. Luqueño1.654.004.75
2025-08-24Gen.Caballero JLM2 - 0Olimpia As.4.203.201.95
2025-08-17Olimpia As.0 - 0Libertad2.203.303.20
2025-08-10Guarani4 - 0Olimpia As.3.303.402.15
2025-08-03Olimpia As.2 - 3Cerro Porteno2.703.202.63
2025-07-31Olimpia As.1 - 0Recoleta1.554.504.75
2025-07-27Sp. Ameliano1 - 1Olimpia As.3.503.002.15
2025-07-19Olimpia As.3 - 1Atl. Tembetary1.554.105.50
2025-07-13Sp. Trinidense4 - 3Olimpia As.3.103.252.25
2025-07-06Olimpia As.1 - 1Nacional As.2.203.003.40
Cronologia
Jogos Em Casa/Visitante
| P | Equipe | Em casa | Visitante | 
|---|---|---|---|
| 1 | Guarani | 1 - 3 | 4 - 0 | 
| 2 | Cerro Porteno | 2 - 3 | 1 - 1 | 
| 3 | Sp. Trinidense | 1 - 1 | 4 - 3 | 
| 4 | 2 de Mayo | 3 - 2 | |
| 5 | Nacional As. | 1 - 1 | 4 - 1 | 
| 6 | Recoleta | 1 - 0 | 1 - 0 | 
| 7 | Gen.Caballero JLM | 2 - 0 | |
| 8 | Sp. Luqueño | 2 - 0 | |
| 9 | Olimpia As. | - | - | 
| 10 | Libertad | 0 - 0 | |
| 11 | Sp. Ameliano | 2 - 1 | 1 - 1 | 
| 12 | Atl. Tembetary | 3 - 1 | 0 - 2 | 
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 18 | |
| Vitórias | 5 | 28% | 
| Empates | 5 | 28% | 
| Derrotas | 8 | 44% | 
| Gols | 53 | 2.94 | 
| Gols marcados | 23 | 1.28 | 
| Gols sofridos | 30 | 1.67 | 
| Jogos gols marcados | 14 | 78% | 
| Jogos gols sofridos | 14 | 78% | 
| Ambas Equipes Marcam | 11 | 61% | 
| Acima de 1.5 | 15 | 83% | 
| Acima de 2.5 | 8 | 44% | 
| Acima de 3.5 | 7 | 39% | 
| Resultados | ||
| 1 - 1 | 4 | 22.22% | 
| 2 - 0 | 2 | 11.11% | 
| 2 - 3 | 2 | 11.11% | 
| 1 - 0 | 1 | 5.56% | 
| 2 - 1 | 1 | 5.56% | 
| 3 - 1 | 1 | 5.56% | 
| 0 - 0 | 1 | 5.56% | 
| 0 - 1 | 1 | 5.56% | 
| 0 - 2 | 1 | 5.56% | 
| 0 - 4 | 1 | 5.56% | 
| 1 - 3 | 1 | 5.56% | 
| 1 - 4 | 1 | 5.56% | 
| 3 - 4 | 1 | 5.56% | 
| Gols | ||
| 2 | 7 | 38.89% | 
| 4 | 3 | 16.67% | 
| 5 | 3 | 16.67% | 
| 1 | 2 | 11.11% | 
| 3 | 1 | 5.56% | 
| 0 | 1 | 5.56% | 
| 7 | 1 | 5.56% | 
| Diferença de gols | ||
| 0 | 5 | 27.78% | 
| -1 | 4 | 22.22% | 
| +2 | 3 | 16.67% | 
| +1 | 2 | 11.11% | 
| -2 | 2 | 11.11% | 
| -3 | 1 | 5.56% | 
| -4 | 1 | 5.56% | 
Programa
19Libertad-Olimpia As.2.403.252.75
20Olimpia As.-Gen.Caballero JLM
21Sp. Luqueño-Olimpia As.
22Olimpia As.-2 de Mayo
