Nairobi United
Primeira Liga
Quênia
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Nairobi |
Jogos
2026-01-19Kenya Police1 - 1Nairobi United2.292.743.30
2026-01-15Kenya CB0 - 2Nairobi United2.212.723.41
2026-01-11Ulinzi Stars1 - 1Nairobi United2.442.702.90
2026-01-04Shabana1 - 3Nairobi United1.763.024.38
2025-12-17Tusker0 - 1Nairobi United
-
-
-
2025-12-08Posta Rangers2 - 0Nairobi United
-
-
-
2025-10-11Kakamega Homeboyz0 - 2Nairobi United1.782.904.53
2025-10-06Bidco United1 - 0Nairobi United2.532.772.78
2025-10-01Mara Sugar0 - 1Nairobi United
-
-
-
Cronologia
Jogos Visitante
| P | Equipe | Visitante |
|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | |
| 2 | Leopards | |
| 3 | Shabana | 1 - 3 |
| 4 | Kenya Police | 1 - 1 |
| 5 | Kakamega Homeboyz | 0 - 2 |
| 6 | Muranga Seal | |
| 7 | Bandari | |
| 8 | Tusker | 0 - 1 |
| 9 | Nairobi United | - |
| 10 | Kenya CB | 0 - 2 |
| 11 | Posta Rangers | 2 - 0 |
| 12 | Mathare United | |
| 13 | Mara Sugar | 0 - 1 |
| 14 | Ulinzi Stars | 1 - 1 |
| 15 | APS Bomet | |
| 16 | Bidco United | 1 - 0 |
| 17 | Sofapaka | |
| 18 | Kariobangi Sharks |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 9 | |
| Vitórias | 5 | 56% |
| Empates | 2 | 22% |
| Derrotas | 2 | 22% |
| Gols | 17 | 1.89 |
| Gols marcados | 11 | 1.22 |
| Gols sofridos | 6 | 0.67 |
| Jogos gols marcados | 7 | 78% |
| Jogos gols sofridos | 5 | 56% |
| Ambas Equipes Marcam | 3 | 33% |
| Acima de 1.5 | 6 | 67% |
| Acima de 2.5 | 1 | 11% |
| Acima de 3.5 | 1 | 11% |
| Resultados | ||
| 1 - 0 | 2 | 22.22% |
| 2 - 0 | 2 | 22.22% |
| 1 - 1 | 2 | 22.22% |
| 3 - 1 | 1 | 11.11% |
| 0 - 1 | 1 | 11.11% |
| 0 - 2 | 1 | 11.11% |
| Gols | ||
| 2 | 5 | 55.56% |
| 1 | 3 | 33.33% |
| 4 | 1 | 11.11% |
| Diferença de gols | ||
| +2 | 3 | 33.33% |
| +1 | 2 | 22.22% |
| 0 | 2 | 22.22% |
| -1 | 1 | 11.11% |
| -2 | 1 | 11.11% |
Programa
19Leopards-Nairobi United
22Bandari-Nairobi United
24Sofapaka-Nairobi United
26APS Bomet-Nairobi United
28Muranga Seal-Nairobi United
