HJK
Veikkausliiga
Finlândia
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Helsinque |
| Estádio: | Bolt Arena |
| Capacidade: | 10 770 |
| Dimensões: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2025-10-30Ilves3 - 1HJK1.803.803.30
2025-10-19KuPS3 - 1HJK2.173.562.84
2025-09-23Inter Turku0 - 0HJK2.303.402.80
2025-09-13SJK3 - 3HJK2.923.832.05
2025-08-31KTP1 - 4HJK6.004.331.44
2025-08-17Haka1 - 2HJK4.754.751.50
2025-07-28Gnistan2 - 4HJK4.503.601.63
2025-07-24Arda0 - 0HJK2.273.163.04
2025-07-10Runavik4 - 0HJK3.893.821.77
2025-07-05VPS0 - 2HJK3.503.501.85
2025-06-27KuPS3 - 0HJK2.503.702.50
2025-06-24Klubi 040 - 4HJK11.746.721.14
2025-06-14Oulu0 - 4HJK4.103.901.65
2025-06-11Mikkeli0 - 1HJK12.466.711.13
2025-05-24Mariehamn0 - 4HJK7.504.331.42
2025-05-11Jaro0 - 3HJK5.003.701.67
2025-05-03Inter Turku1 - 1HJK2.253.402.90
2025-04-11SJK1 - 0HJK2.873.302.30
2025-04-05Ilves3 - 2HJK2.633.402.63
2025-02-18KTP0 - 4HJK7.005.551.26
2025-02-15Flora2 - 1HJK1.973.523.13
2025-01-17Inter Turku1 - 2HJK2.003.383.11
Cronologia
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 22 | |
| Vitórias | 11 | 50% |
| Empates | 4 | 18% |
| Derrotas | 7 | 32% |
| Gols | 71 | 3.23 |
| Gols marcados | 43 | 1.95 |
| Gols sofridos | 28 | 1.27 |
| Jogos gols marcados | 17 | 77% |
| Jogos gols sofridos | 13 | 59% |
| Ambas Equipes Marcam | 10 | 45% |
| Acima de 1.5 | 18 | 82% |
| Acima de 2.5 | 16 | 73% |
| Acima de 3.5 | 11 | 50% |
| Resultados | ||
| 4 - 0 | 4 | 18.18% |
| 2 - 1 | 2 | 9.09% |
| 0 - 0 | 2 | 9.09% |
| 1 - 3 | 2 | 9.09% |
| 1 - 0 | 1 | 4.55% |
| 2 - 0 | 1 | 4.55% |
| 3 - 0 | 1 | 4.55% |
| 4 - 1 | 1 | 4.55% |
| 4 - 2 | 1 | 4.55% |
| 1 - 1 | 1 | 4.55% |
| 3 - 3 | 1 | 4.55% |
| 0 - 1 | 1 | 4.55% |
| 0 - 3 | 1 | 4.55% |
| 0 - 4 | 1 | 4.55% |
| 1 - 2 | 1 | 4.55% |
| 2 - 3 | 1 | 4.55% |
| Gols | ||
| 4 | 7 | 31.82% |
| 3 | 5 | 22.73% |
| 0 | 2 | 9.09% |
| 1 | 2 | 9.09% |
| 2 | 2 | 9.09% |
| 5 | 2 | 9.09% |
| 6 | 2 | 9.09% |
| Diferença de gols | ||
| +4 | 4 | 18.18% |
| 0 | 4 | 18.18% |
| +1 | 3 | 13.64% |
| -1 | 3 | 13.64% |
| +2 | 2 | 9.09% |
| +3 | 2 | 9.09% |
| -2 | 2 | 9.09% |
| -3 | 1 | 4.55% |
| -4 | 1 | 4.55% |
