Tammeka
Meistriliiga
Estônia
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Tartu |
| Estádio: | Tamme |
| Capacidade: | 1 600 |
| Dimensões: | 106 x 66 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2026-05-01Paide0 - 1Tammeka1.474.334.80
2026-04-25Harju JK Laagri1 - 0Tammeka2.153.602.65
2026-04-22Tammeka1 - 2FCI Levadia7.505.501.27
2026-04-18Parnu JK Vaprus0 - 0Tammeka2.703.402.15
2026-04-12Tammeka1 - 4Paide5.394.381.42
2026-04-07Narva3 - 0Tammeka1.783.603.50
2026-04-03Tammeka3 - 1Flora5.994.551.35
2026-03-21Nomme United2 - 3Tammeka1.873.753.10
2026-03-14Kuressaare3 - 2Tammeka2.603.502.20
2026-03-08Tammeka0 - 1Kalju6.755.501.29
Cronologia
Jogos Em Casa/Visitante
| P | Equipe | Em casa | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalju | 0 - 1 | |
| 2 | FCI Levadia | 1 - 2 | |
| 3 | Flora | 3 - 1 | |
| 4 | Paide | 1 - 4 | 0 - 1 |
| 5 | Harju JK Laagri | 1 - 0 | |
| 6 | Nomme United | 2 - 3 | |
| 7 | Tammeka | - | - |
| 8 | Parnu JK Vaprus | 0 - 0 | |
| 9 | Kuressaare | 3 - 2 | |
| 10 | Narva | 3 - 0 |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 10 | |
| Vitórias | 3 | 30% |
| Empates | 1 | 10% |
| Derrotas | 6 | 60% |
| Gols | 28 | 2.80 |
| Gols marcados | 11 | 1.10 |
| Gols sofridos | 17 | 1.70 |
| Jogos gols marcados | 6 | 60% |
| Jogos gols sofridos | 8 | 80% |
| Ambas Equipes Marcam | 5 | 50% |
| Acima de 1.5 | 6 | 60% |
| Acima de 2.5 | 6 | 60% |
| Acima de 3.5 | 4 | 40% |
| Resultados | ||
| 0 - 1 | 2 | 20.00% |
| 1 - 0 | 1 | 10.00% |
| 3 - 1 | 1 | 10.00% |
| 3 - 2 | 1 | 10.00% |
| 0 - 0 | 1 | 10.00% |
| 0 - 3 | 1 | 10.00% |
| 1 - 2 | 1 | 10.00% |
| 1 - 4 | 1 | 10.00% |
| 2 - 3 | 1 | 10.00% |
| Gols | ||
| 1 | 3 | 30.00% |
| 5 | 3 | 30.00% |
| 3 | 2 | 20.00% |
| 4 | 1 | 10.00% |
| 0 | 1 | 10.00% |
| Diferença de gols | ||
| -1 | 4 | 40.00% |
| +1 | 2 | 20.00% |
| -3 | 2 | 20.00% |
| +2 | 1 | 10.00% |
| 0 | 1 | 10.00% |
Programa
11Tammeka-Kuressaare
12Tammeka-Nomme United
13Flora-Tammeka
14FCI Levadia-Tammeka
15Tammeka-Parnu JK Vaprus
16Kalju-Tammeka
17Tammeka-Narva
18Tammeka-Harju JK Laagri
19Parnu JK Vaprus-Tammeka
20Tammeka-FCI Levadia
21Kalju-Tammeka
22Tammeka-Flora
23Nomme United-Tammeka
24Tammeka-Kuressaare
25Narva-Tammeka
26Harju JK Laagri-Tammeka
27Tammeka-Paide
28Kuressaare-Tammeka
29Tammeka-Kalju
30Tammeka-Nomme United
31Paide-Tammeka
32Flora-Tammeka
33Tammeka-Narva
34FCI Levadia-Tammeka
35Tammeka-Harju JK Laagri
36Tammeka-Parnu JK Vaprus
