 
Flora
Meistriliiga
Estônia
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Tallinn | 
| Estádio: | A. Le Coq Arena | 
| Capacidade: | 9 692 | 
| Dimensões: | 105 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
Jogos
2025-10-26Paide1 - 1Flora3.123.631.95
2025-10-04Harju JK Laagri1 - 2Flora7.585.031.28
2025-09-28Kalju3 - 1Flora2.673.382.27
2025-09-17FCI Levadia1 - 3Flora1.893.343.58
2025-08-30Tallinna Kalev0 - 4Flora13.297.251.12
2025-08-24Kuressaare1 - 2Flora8.405.291.25
2025-08-02Narva1 - 1Flora4.433.631.65
2025-07-20Tammeka1 - 2Flora6.384.481.38
2025-06-21Paide2 - 1Flora2.633.362.25
2025-06-18Narva1 - 2Flora3.193.391.99
2025-05-27Kuressaare1 - 3Flora9.055.201.23
2025-05-09Harju JK Laagri0 - 3Flora5.734.541.38
2025-05-02Parnu JK Vaprus0 - 3Flora6.264.281.38
2025-04-12FCI Levadia0 - 0Flora1.733.563.84
2025-04-08Tammeka1 - 2Flora5.044.011.48
2025-04-05Kalju1 - 2Flora2.553.442.30
2025-03-15Tallinna Kalev0 - 4Flora7.444.991.28
Cronologia
Jogos Visitante
| P | Equipe | Visitante | 
|---|---|---|
| 1 | Flora | - | 
| 2 | FCI Levadia | 1 - 3 | 
| 3 | Kalju | 3 - 1 | 
| 4 | Paide | 1 - 1 | 
| 5 | Narva | 1 - 1 | 
| 6 | Parnu JK Vaprus | 0 - 3 | 
| 7 | Harju JK Laagri | 1 - 2 | 
| 8 | Kuressaare | 1 - 2 | 
| 9 | Tammeka | 1 - 2 | 
| 10 | Tallinna Kalev | 0 - 4 | 
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 17 | |
| Vitórias | 12 | 71% | 
| Empates | 3 | 18% | 
| Derrotas | 2 | 12% | 
| Gols | 51 | 3.00 | 
| Gols marcados | 36 | 2.12 | 
| Gols sofridos | 15 | 0.88 | 
| Jogos gols marcados | 16 | 94% | 
| Jogos gols sofridos | 12 | 71% | 
| Ambas Equipes Marcam | 12 | 71% | 
| Acima de 1.5 | 16 | 94% | 
| Acima de 2.5 | 14 | 82% | 
| Acima de 3.5 | 5 | 29% | 
| Resultados | ||
| 2 - 1 | 6 | 35.29% | 
| 3 - 0 | 2 | 11.76% | 
| 3 - 1 | 2 | 11.76% | 
| 4 - 0 | 2 | 11.76% | 
| 1 - 1 | 2 | 11.76% | 
| 0 - 0 | 1 | 5.88% | 
| 1 - 2 | 1 | 5.88% | 
| 1 - 3 | 1 | 5.88% | 
| Gols | ||
| 3 | 9 | 52.94% | 
| 4 | 5 | 29.41% | 
| 2 | 2 | 11.76% | 
| 0 | 1 | 5.88% | 
| Diferença de gols | ||
| +1 | 6 | 35.29% | 
| 0 | 3 | 17.65% | 
| +2 | 2 | 11.76% | 
| +3 | 2 | 11.76% | 
| +4 | 2 | 11.76% | 
| -1 | 1 | 5.88% | 
| -2 | 1 | 5.88% | 
Programa
36Parnu JK Vaprus-Flora
