 
York City
National League
Inglaterra
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Iorque | 
| Estádio: | Bootham Crescent | 
| Capacidade: | 7 872 (3 500) | 
| Dimensões: | 105 x 68 m | 
| Fotos: | Google maps (mapa) | 
Jogos
2025-10-25Halifax1 - 1York City4.103.501.80
2025-10-21York City2 - 2Boreham Wood1.803.753.70
2025-10-18York City4 - 0Wealdstone1.365.006.50
2025-10-04Hartlepool1 - 2York City3.603.901.80
2025-10-01York City1 - 3Scunthorpe1.574.004.75
2025-09-27Forest Green1 - 1York City2.253.302.88
2025-09-23York City5 - 0Carlisle1.913.603.30
2025-09-20York City0 - 1Solihull1.335.007.50
2025-09-13Braintree2 - 3York City5.253.901.57
2025-09-09York City4 - 0Tamworth1.484.335.25
2025-09-06Yeovil1 - 3York City4.333.501.75
2025-08-25Woking1 - 1York City6.254.501.42
2025-08-20Southend0 - 0York City2.203.702.75
2025-08-16Truro City0 - 2York City3.904.001.67
2025-08-09York City2 - 2Sutton1.534.336.00
Cronologia
Jogos Em Casa/Visitante
| P | Equipe | Em casa | Visitante | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | ||
| 2 | Scunthorpe | 1 - 3 | |
| 3 | Carlisle | 5 - 0 | |
| 4 | Boreham Wood | 2 - 2 | |
| 5 | Forest Green | 1 - 1 | |
| 6 | Southend | 0 - 0 | |
| 7 | York City | - | - | 
| 8 | Halifax | 1 - 1 | |
| 9 | Tamworth | 4 - 0 | |
| 10 | Hartlepool | 1 - 2 | |
| 11 | Wealdstone | 4 - 0 | |
| 12 | Eastleigh | ||
| 13 | Boston United | ||
| 14 | Yeovil | 1 - 3 | |
| 15 | Gateshead | ||
| 16 | Woking | 1 - 1 | |
| 17 | Brackley Town | ||
| 18 | Solihull | 0 - 1 | |
| 19 | Altrincham | ||
| 20 | Aldershot | ||
| 21 | Braintree | 2 - 3 | |
| 22 | Truro City | 0 - 2 | |
| 23 | Morecambe | ||
| 24 | Sutton | 2 - 2 | 
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 15 | |
| Vitórias | 7 | 47% | 
| Empates | 6 | 40% | 
| Derrotas | 2 | 13% | 
| Gols | 46 | 3.07 | 
| Gols marcados | 31 | 2.07 | 
| Gols sofridos | 15 | 1.00 | 
| Jogos gols marcados | 13 | 87% | 
| Jogos gols sofridos | 10 | 67% | 
| Ambas Equipes Marcam | 9 | 60% | 
| Acima de 1.5 | 13 | 87% | 
| Acima de 2.5 | 9 | 60% | 
| Acima de 3.5 | 8 | 53% | 
| Resultados | ||
| 1 - 1 | 3 | 20.00% | 
| 4 - 0 | 2 | 13.33% | 
| 2 - 2 | 2 | 13.33% | 
| 2 - 0 | 1 | 6.67% | 
| 2 - 1 | 1 | 6.67% | 
| 3 - 1 | 1 | 6.67% | 
| 3 - 2 | 1 | 6.67% | 
| 5 - 0 | 1 | 6.67% | 
| 0 - 0 | 1 | 6.67% | 
| 0 - 1 | 1 | 6.67% | 
| 1 - 3 | 1 | 6.67% | 
| Gols | ||
| 4 | 6 | 40.00% | 
| 2 | 4 | 26.67% | 
| 5 | 2 | 13.33% | 
| 3 | 1 | 6.67% | 
| 0 | 1 | 6.67% | 
| 1 | 1 | 6.67% | 
| Diferença de gols | ||
| 0 | 6 | 40.00% | 
| +1 | 2 | 13.33% | 
| +2 | 2 | 13.33% | 
| +4 | 2 | 13.33% | 
| +5 | 1 | 6.67% | 
| -1 | 1 | 6.67% | 
| -2 | 1 | 6.67% | 
Programa
7York City-Rochdale
17York City-Gateshead
18Eastleigh-York City
19York City-Morecambe
20Brackley Town-York City
21York City-Aldershot
22Sutton-York City
23York City-Truro City
24York City-Boston United
25Altrincham-York City
26Boreham Wood-York City
27York City-Southend
28Carlisle-York City
29York City-Braintree
30Solihull-York City
31York City-Forest Green
32York City-Hartlepool
33Wealdstone-York City
34York City-Halifax
35Scunthorpe-York City
36Morecambe-York City
37York City-Eastleigh
38Aldershot-York City
39York City-Brackley Town
40Gateshead-York City
41York City-Woking
42Boston United-York City
43York City-Altrincham
44Tamworth-York City
45York City-Yeovil
46Rochdale-York City
