
Reading
League One
Inglaterra
Informação | |
---|---|
Cidade: | Reading |
Estádio: | Madejski Stadium |
Capacidade: | 24 161 |
Dimensões: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2025-09-13Barnsley3 - 2Reading1.763.904.20
2025-08-30Reading1 - 0Port Vale2.253.502.70
2025-08-23Wycombe2 - 2Reading1.753.404.50
2025-08-20Bolton1 - 1Reading1.554.105.25
2025-08-16Reading1 - 2Wimbledon2.053.303.50
2025-08-09Reading0 - 2Huddersfield3.303.602.05
2025-08-02Lincoln City2 - 0Reading1.903.503.80
Cronologia
Jogos Em Casa/Visitante
P | Equipe | Em casa | Visitante |
---|---|---|---|
1 | Cardiff | ||
2 | Bradford City | ||
3 | Barnsley | 3 - 2 | |
4 | Stevenage | ||
5 | Doncaster | ||
6 | Huddersfield | 0 - 2 | |
7 | Lincoln City | 2 - 0 | |
8 | Wigan | ||
9 | Luton | ||
10 | Stockport | ||
11 | Wimbledon | 1 - 2 | |
12 | Bolton | 1 - 1 | |
13 | Mansfield | ||
14 | Leyton Orient | ||
15 | Northampton | ||
16 | Exeter | ||
17 | Plymouth | ||
18 | Rotherham | ||
19 | Wycombe | 2 - 2 | |
20 | Port Vale | 1 - 0 | |
21 | Reading | - | - |
22 | Burton | ||
23 | Blackpool | ||
24 | Peterborough |
Estatísticas da Equipe
Jogos | 7 | |
Vitórias | 1 | 14% |
Empates | 2 | 29% |
Derrotas | 4 | 57% |
Gols | 19 | 2.71 |
Gols marcados | 7 | 1.00 |
Gols sofridos | 12 | 1.71 |
Jogos gols marcados | 5 | 71% |
Jogos gols sofridos | 6 | 86% |
Ambas Equipes Marcam | 4 | 57% |
Acima de 1.5 | 6 | 86% |
Acima de 2.5 | 3 | 43% |
Acima de 3.5 | 2 | 29% |
Resultados | ||
0 - 2 | 2 | 28.57% |
1 - 0 | 1 | 14.29% |
1 - 1 | 1 | 14.29% |
2 - 2 | 1 | 14.29% |
1 - 2 | 1 | 14.29% |
2 - 3 | 1 | 14.29% |
Gols | ||
2 | 3 | 42.86% |
1 | 1 | 14.29% |
3 | 1 | 14.29% |
4 | 1 | 14.29% |
5 | 1 | 14.29% |
Diferença de gols | ||
-1 | 2 | 28.57% |
0 | 2 | 28.57% |
-2 | 2 | 28.57% |
+1 | 1 | 14.29% |
Programa
7Reading-Northampton
9Reading-Leyton Orient
10Stockport-Reading
11Reading-Mansfield
12Exeter-Reading
13Cardiff-Reading
14Reading-Doncaster
15Reading-Stevenage
16Wigan-Reading
17Reading-Rotherham
18Blackpool-Reading
19Reading-Peterborough
20Bradford City-Reading
21Reading-Luton
22Plymouth-Reading
23Peterborough-Reading
24Reading-Burton
25Reading-Stockport
26Mansfield-Reading
27Leyton Orient-Reading
28Reading-Barnsley
29Reading-Exeter
30Northampton-Reading
31Wimbledon-Reading
32Reading-Wycombe
33Reading-Bolton
34Port Vale-Reading
35Reading-Bradford City
36Luton-Reading
37Reading-Plymouth
38Burton-Reading
39Stevenage-Reading
40Reading-Wigan
41Huddersfield-Reading
42Reading-Lincoln City
43Doncaster-Reading
44Reading-Cardiff
45Rotherham-Reading
46Reading-Blackpool