
Fulham
Premier League
Inglaterra
Informação | |
---|---|
Cidade: | Londres |
Treinador: | Marco Silva (Por) |
Estádio: | Craven Cottage |
Capacidade: | 25 700 |
Dimensões: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2025-09-13Fulham1 - 0Leeds1.953.503.90
2025-08-30Chelsea2 - 0Fulham1.604.165.31
2025-08-24Fulham1 - 1Manchester Utd3.353.562.10
2025-08-16Brighton1 - 1Fulham1.873.684.06
Cronologia
Jogos Em Casa/Visitante
P | Equipe | Em casa | Visitante |
---|---|---|---|
1 | Arsenal | ||
2 | Tottenham | ||
3 | Liverpool | ||
4 | Bournemouth | ||
5 | Chelsea | 2 - 0 | |
6 | Everton | ||
6 | Sunderland | ||
8 | Crystal Palace | ||
9 | Newcastle | ||
10 | Fulham | - | - |
11 | Manchester Utd | 1 - 1 | |
12 | Brentford | ||
13 | Brighton | 1 - 1 | |
14 | Nottingham | ||
15 | Leeds | 1 - 0 | |
16 | Manchester City | ||
17 | Burnley | ||
18 | West Ham | ||
19 | Aston Villa | ||
20 | Wolves |
Estatísticas da Equipe
Jogos | 4 | |
Vitórias | 1 | 25% |
Empates | 2 | 50% |
Derrotas | 1 | 25% |
Gols | 7 | 1.75 |
Gols marcados | 3 | 0.75 |
Gols sofridos | 4 | 1.00 |
Jogos gols marcados | 3 | 75% |
Jogos gols sofridos | 3 | 75% |
Ambas Equipes Marcam | 2 | 50% |
Acima de 1.5 | 3 | 75% |
Acima de 2.5 | 0 | 0% |
Acima de 3.5 | 0 | 0% |
Resultados | ||
1 - 1 | 2 | 50.00% |
1 - 0 | 1 | 25.00% |
0 - 2 | 1 | 25.00% |
Gols | ||
2 | 3 | 75.00% |
1 | 1 | 25.00% |
Diferença de gols | ||
0 | 2 | 50.00% |
+1 | 1 | 25.00% |
-2 | 1 | 25.00% |
Programa
5Fulham-Brentford
6Aston Villa-Fulham
7Bournemouth-Fulham
8Fulham-Arsenal
9Newcastle-Fulham
10Fulham-Wolves
11Everton-Fulham
12Fulham-Sunderland
13Tottenham-Fulham
14Fulham-Manchester City
15Fulham-Crystal Palace
16Burnley-Fulham
17Fulham-Nottingham
18West Ham-Fulham
19Crystal Palace-Fulham
20Fulham-Liverpool
21Fulham-Chelsea
22Leeds-Fulham
23Fulham-Brighton
24Manchester Utd-Fulham
25Fulham-Everton
26Manchester City-Fulham
27Sunderland-Fulham
28Fulham-Tottenham
29Fulham-West Ham
30Nottingham-Fulham
31Fulham-Burnley
32Liverpool-Fulham
33Brentford-Fulham
34Fulham-Aston Villa
35Arsenal-Fulham
36Fulham-Bournemouth
37Wolves-Fulham
38Fulham-Newcastle