Cheltenham
League Two
Inglaterra
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Cheltenham |
| Estádio: | Whaddon Road |
| Capacidade: | 7 066 (5 000) |
| Dimensões: | 101 x 65 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2025-10-25Cheltenham1 - 0Walsall4.003.601.81
2025-10-18Newport0 - 2Cheltenham2.153.403.05
2025-10-11Gillingham FC1 - 1Cheltenham1.513.756.00
2025-10-04Cheltenham2 - 0Fleetwood3.403.402.05
2025-09-27Grimsby Town7 - 1Cheltenham1.454.336.25
2025-09-20Cheltenham0 - 3Oldham3.203.302.15
2025-09-13Crawley Town2 - 0Cheltenham1.863.604.00
2025-09-06Cheltenham1 - 0Accrington2.353.502.65
2025-08-29Salford1 - 1Cheltenham1.663.804.75
2025-08-23Cheltenham0 - 1Barnet3.603.402.00
2025-08-19Cheltenham1 - 2Bromley3.103.252.25
2025-08-16MK Dons5 - 0Cheltenham1.573.905.50
2025-08-09Cheltenham0 - 2Chesterfield3.753.701.85
2025-08-02Cambridge Utd1 - 0Cheltenham1.853.604.00
Cronologia
Jogos Em Casa/Visitante
| P | Equipe | Em casa | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Walsall | 1 - 0 | |
| 2 | Swindon | ||
| 3 | Salford | 1 - 1 | |
| 4 | MK Dons | 5 - 0 | |
| 5 | Notts County | ||
| 6 | Grimsby Town | 7 - 1 | |
| 7 | Chesterfield | 0 - 2 | |
| 8 | Gillingham FC | 1 - 1 | |
| 9 | Crewe | ||
| 10 | Fleetwood | 2 - 0 | |
| 11 | Bromley | 1 - 2 | |
| 12 | Barnet | 0 - 1 | |
| 13 | Cambridge Utd | 1 - 0 | |
| 14 | Colchester | ||
| 15 | Barrow | ||
| 16 | Bristol Rovers | ||
| 17 | Tranmere | ||
| 18 | Oldham | 0 - 3 | |
| 19 | Harrogate | ||
| 20 | Cheltenham | - | - |
| 21 | Accrington | 1 - 0 | |
| 22 | Shrewsbury | ||
| 23 | Crawley Town | 2 - 0 | |
| 24 | Newport | 0 - 2 |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 14 | |
| Vitórias | 4 | 29% |
| Empates | 2 | 14% |
| Derrotas | 8 | 57% |
| Gols | 35 | 2.50 |
| Gols marcados | 10 | 0.71 |
| Gols sofridos | 25 | 1.79 |
| Jogos gols marcados | 8 | 57% |
| Jogos gols sofridos | 10 | 71% |
| Ambas Equipes Marcam | 4 | 29% |
| Acima de 1.5 | 10 | 71% |
| Acima de 2.5 | 4 | 29% |
| Acima de 3.5 | 2 | 14% |
| Resultados | ||
| 1 - 0 | 2 | 14.29% |
| 2 - 0 | 2 | 14.29% |
| 1 - 1 | 2 | 14.29% |
| 0 - 1 | 2 | 14.29% |
| 0 - 2 | 2 | 14.29% |
| 0 - 3 | 1 | 7.14% |
| 0 - 5 | 1 | 7.14% |
| 1 - 2 | 1 | 7.14% |
| 1 - 7 | 1 | 7.14% |
| Gols | ||
| 2 | 6 | 42.86% |
| 1 | 4 | 28.57% |
| 3 | 2 | 14.29% |
| 5 | 1 | 7.14% |
| 8 | 1 | 7.14% |
| Diferença de gols | ||
| -1 | 3 | 21.43% |
| +1 | 2 | 14.29% |
| +2 | 2 | 14.29% |
| -2 | 2 | 14.29% |
| 0 | 2 | 14.29% |
| -3 | 1 | 7.14% |
| -5 | 1 | 7.14% |
| -6 | 1 | 7.14% |
Programa
15Cheltenham-Notts County
16Tranmere-Cheltenham
17Cheltenham-Bristol Rovers
18Colchester-Cheltenham
19Swindon-Cheltenham
20Cheltenham-Harrogate
21Barrow-Cheltenham
22Cheltenham-Shrewsbury
23Cheltenham-Swindon
24Crewe-Cheltenham
25Cheltenham-Crawley Town
26Fleetwood-Cheltenham
27Oldham-Cheltenham
28Cheltenham-Grimsby Town
29Cheltenham-Gillingham FC
30Accrington-Cheltenham
31Cheltenham-MK Dons
32Barnet-Cheltenham
33Bromley-Cheltenham
34Cheltenham-Salford
35Harrogate-Cheltenham
36Cheltenham-Barrow
37Shrewsbury-Cheltenham
38Cheltenham-Crewe
39Notts County-Cheltenham
40Cheltenham-Tranmere
41Chesterfield-Cheltenham
42Cheltenham-Cambridge Utd
43Walsall-Cheltenham
44Cheltenham-Newport
45Bristol Rovers-Cheltenham
46Cheltenham-Colchester
