Boreham Wood
National League
Inglaterra
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | Borehamwood |
| Estádio: | Meadow Park |
| Capacidade: | 4 502 (1 400) |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2026-03-14Halifax3 - 2Boreham Wood3.113.542.00
2026-03-10Woking2 - 2Boreham Wood3.223.531.97
2026-02-28Tamworth3 - 2Boreham Wood3.993.731.72
2026-02-24Southend0 - 2Boreham Wood2.023.493.12
2026-02-14Eastleigh2 - 2Boreham Wood4.173.631.71
2026-02-03Rochdale4 - 1Boreham Wood1.863.383.71
2026-01-24Altrincham3 - 1Boreham Wood5.293.991.51
2026-01-17Braintree0 - 3Boreham Wood6.034.181.44
2025-12-26Wealdstone0 - 4Boreham Wood4.303.841.65
2025-11-22Gateshead0 - 3Boreham Wood5.034.361.49
2025-11-08Brackley Town1 - 3Boreham Wood3.473.471.91
2025-10-25Forest Green2 - 1Boreham Wood2.063.303.18
2025-10-21York City2 - 2Boreham Wood1.773.673.80
2025-10-04Yeovil0 - 3Boreham Wood2.933.242.23
2025-09-24Scunthorpe1 - 1Boreham Wood2.313.262.74
2025-09-20Boston United0 - 2Boreham Wood3.733.511.83
2025-09-03Sutton3 - 4Boreham Wood2.533.262.50
2025-08-30Hartlepool0 - 0Boreham Wood1.763.543.99
2025-08-16Carlisle3 - 3Boreham Wood1.613.774.62
Cronologia
Jogos Visitante
| P | Equipe | Visitante |
|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 4 - 1 |
| 2 | York City | 2 - 2 |
| 3 | Carlisle | 3 - 3 |
| 4 | Boreham Wood | - |
| 5 | Scunthorpe | 1 - 1 |
| 6 | Forest Green | 2 - 1 |
| 7 | Southend | 0 - 2 |
| 8 | Halifax | 3 - 2 |
| 9 | Hartlepool | 0 - 0 |
| 10 | Woking | 2 - 2 |
| 11 | Wealdstone | 0 - 4 |
| 12 | Tamworth | 3 - 2 |
| 13 | Boston United | 0 - 2 |
| 14 | Solihull | |
| 15 | Sutton | 3 - 4 |
| 16 | Altrincham | 3 - 1 |
| 17 | Aldershot | |
| 18 | Eastleigh | 2 - 2 |
| 19 | Yeovil | 0 - 3 |
| 20 | Brackley Town | 1 - 3 |
| 21 | Gateshead | 0 - 3 |
| 22 | Morecambe | |
| 23 | Braintree | 0 - 3 |
| 24 | Truro City |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 19 | |
| Vitórias | 8 | 42% |
| Empates | 6 | 32% |
| Derrotas | 5 | 26% |
| Gols | 70 | 3.68 |
| Gols marcados | 41 | 2.16 |
| Gols sofridos | 29 | 1.53 |
| Jogos gols marcados | 18 | 95% |
| Jogos gols sofridos | 12 | 63% |
| Ambas Equipes Marcam | 12 | 63% |
| Acima de 1.5 | 18 | 95% |
| Acima de 2.5 | 15 | 79% |
| Acima de 3.5 | 11 | 58% |
| Resultados | ||
| 3 - 0 | 3 | 15.79% |
| 2 - 2 | 3 | 15.79% |
| 2 - 0 | 2 | 10.53% |
| 2 - 3 | 2 | 10.53% |
| 3 - 1 | 1 | 5.26% |
| 4 - 0 | 1 | 5.26% |
| 4 - 3 | 1 | 5.26% |
| 0 - 0 | 1 | 5.26% |
| 1 - 1 | 1 | 5.26% |
| 3 - 3 | 1 | 5.26% |
| 1 - 2 | 1 | 5.26% |
| 1 - 3 | 1 | 5.26% |
| 1 - 4 | 1 | 5.26% |
| Gols | ||
| 4 | 6 | 31.58% |
| 3 | 4 | 21.05% |
| 2 | 3 | 15.79% |
| 5 | 3 | 15.79% |
| 7 | 1 | 5.26% |
| 0 | 1 | 5.26% |
| 6 | 1 | 5.26% |
| Diferença de gols | ||
| 0 | 6 | 31.58% |
| +2 | 3 | 15.79% |
| +3 | 3 | 15.79% |
| -1 | 3 | 15.79% |
| +1 | 1 | 5.26% |
| +4 | 1 | 5.26% |
| -2 | 1 | 5.26% |
| -3 | 1 | 5.26% |
Programa
40Aldershot-Boreham Wood
41Truro City-Boreham Wood
43Solihull-Boreham Wood
45Morecambe-Boreham Wood
