
Dep. Iquique
Primeira Divisão
Chile
Informação | |
---|---|
Cidade: | Iquique |
Estádio: | Tierra de Campeones |
Capacidade: | 12 000 |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2025-06-13Dep. Iquique2 - 2Colo Colo4.103.401.85
2025-06-02Cobresal2 - 1Dep. Iquique1.623.705.25
2025-05-26Dep. Iquique0 - 1Un. La Calera2.703.002.70
2025-05-20Dep. La Serena2 - 1Dep. Iquique2.153.103.40
2025-05-04Dep. Iquique3 - 0Huachipato2.353.402.90
2025-04-27O'Higgins2 - 2Dep. Iquique1.853.603.90
2025-04-15Dep. Limache2 - 0Dep. Iquique2.553.102.80
2025-03-28Nublense1 - 1Dep. Iquique2.003.303.60
2025-03-16Dep. Iquique0 - 4U. Espanola2.053.403.50
2025-03-08Dep. Iquique1 - 3Palestino3.003.502.25
2025-03-01U. Catolica1 - 0Dep. Iquique1.703.904.33
2025-02-21A. Italiano4 - 2Dep. Iquique1.953.603.50
2025-02-15Dep. Iquique0 - 3Coquimbo Unido2.203.503.10
Cronologia
Jogos Em Casa/Visitante
P | Equipe | Em casa | Visitante |
---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 0 - 3 | |
2 | A. Italiano | 4 - 2 | |
3 | Palestino | 1 - 3 | |
4 | U. De Chile | ||
5 | Cobresal | 2 - 1 | |
6 | Un. La Calera | 0 - 1 | |
7 | O'Higgins | 2 - 2 | |
8 | Colo Colo | 2 - 2 | |
9 | U. Catolica | 1 - 0 | |
10 | Huachipato | 3 - 0 | |
11 | Dep. La Serena | 2 - 1 | |
12 | Nublense | 1 - 1 | |
13 | Dep. Limache | 2 - 0 | |
14 | Everton VM | ||
15 | U. Espanola | 0 - 4 | |
16 | Dep. Iquique | - | - |
Estatísticas da Equipe
Jogos | 13 | |
Vitórias | 1 | 8% |
Empates | 3 | 23% |
Derrotas | 9 | 69% |
Gols | 40 | 3.08 |
Gols marcados | 13 | 1.00 |
Gols sofridos | 27 | 2.08 |
Jogos gols marcados | 8 | 62% |
Jogos gols sofridos | 12 | 92% |
Ambas Equipes Marcam | 7 | 54% |
Acima de 1.5 | 11 | 85% |
Acima de 2.5 | 9 | 69% |
Acima de 3.5 | 5 | 38% |
Resultados | ||
2 - 2 | 2 | 15.38% |
0 - 1 | 2 | 15.38% |
1 - 2 | 2 | 15.38% |
3 - 0 | 1 | 7.69% |
1 - 1 | 1 | 7.69% |
0 - 2 | 1 | 7.69% |
0 - 3 | 1 | 7.69% |
0 - 4 | 1 | 7.69% |
1 - 3 | 1 | 7.69% |
2 - 4 | 1 | 7.69% |
Gols | ||
3 | 4 | 30.77% |
4 | 4 | 30.77% |
1 | 2 | 15.38% |
2 | 2 | 15.38% |
6 | 1 | 7.69% |
Diferença de gols | ||
-1 | 4 | 30.77% |
-2 | 3 | 23.08% |
0 | 3 | 23.08% |
+3 | 1 | 7.69% |
-3 | 1 | 7.69% |
-4 | 1 | 7.69% |
Programa
14Dep. Iquique-Everton VM2.703.102.63
15U. De Chile-Dep. Iquique
16Coquimbo Unido-Dep. Iquique
17Dep. Iquique-A. Italiano
18Dep. Iquique-U. Catolica
19Palestino-Dep. Iquique
20U. Espanola-Dep. Iquique
21Dep. Iquique-Nublense
22Dep. Iquique-Dep. Limache
23Colo Colo-Dep. Iquique
24Dep. Iquique-O'Higgins
25Huachipato-Dep. Iquique
26Dep. Iquique-Dep. La Serena
27Un. La Calera-Dep. Iquique
28Dep. Iquique-Cobresal
29Everton VM-Dep. Iquique
30Dep. Iquique-U. De Chile