
Dep. Riestra
Liga Profissional
Argentina
Informação | |
---|---|
Cidade: | Nueva Pompeya |
Jogos
2025-09-12Dep. Riestra2 - 0Central Cordoba2.502.853.10
2025-08-25Dep. Riestra3 - 0Sarmiento Junin2.053.004.10
2025-07-28Dep. Riestra1 - 0Atl. Tucuman2.552.883.10
2025-07-14Dep. Riestra1 - 0Lanus3.602.702.45
Cronologia
Jogos Em Casa
P | Equipe | Em casa |
---|---|---|
1 | Barracas Central | |
2 | Central Cordoba | 2 - 0 |
3 | Banfield | |
4 | Boca Juniors | |
5 | Union Santa Fe | |
6 | Def. y Justicia | |
7 | Estudiantes L.P. | |
8 | Huracan | |
9 | Newells Old Boys | |
10 | Belgrano | |
11 | Argentinos Jrs | |
12 | Tigre | |
13 | Ind. Rivadavia | |
14 | Racing Club | |
15 | Aldosivi | |
1 | River Plate | |
2 | Dep. Riestra | - |
3 | Velez Sarsfield | |
4 | Lanus | 1 - 0 |
5 | San Lorenzo | |
6 | Rosario | |
7 | Gimnasia L.P. | |
8 | Atl. Tucuman | 1 - 0 |
9 | Sarmiento Junin | 3 - 0 |
10 | San Martin S.J. | |
11 | Godoy Cruz | |
12 | Platense | |
13 | Instituto | |
14 | Talleres Córdoba | |
15 | Independiente |
Estatísticas da Equipe
Jogos | 4 | |
Vitórias | 4 | 100% |
Empates | 0 | 0% |
Derrotas | 0 | 0% |
Gols | 7 | 1.75 |
Gols marcados | 7 | 1.75 |
Gols sofridos | 0 | 0.00 |
Jogos gols marcados | 4 | 100% |
Jogos gols sofridos | 0 | 0% |
Ambas Equipes Marcam | 0 | 0% |
Acima de 1.5 | 2 | 50% |
Acima de 2.5 | 1 | 25% |
Acima de 3.5 | 0 | 0% |
Resultados | ||
1 - 0 | 2 | 50.00% |
2 - 0 | 1 | 25.00% |
3 - 0 | 1 | 25.00% |
Gols | ||
1 | 2 | 50.00% |
2 | 1 | 25.00% |
3 | 1 | 25.00% |
Diferença de gols | ||
+1 | 2 | 50.00% |
+2 | 1 | 25.00% |
+3 | 1 | 25.00% |
Programa
9Dep. Riestra-Gimnasia L.P.
11Dep. Riestra-Velez Sarsfield
13Dep. Riestra-Instituto
15Dep. Riestra-Independiente