
All Boys
Primeira Nacional
Argentina
Informação | |
---|---|
Cidade: | Buenos Aires |
Estádio: | Islas Malvinas |
Capacidade: | 24 000 (12 199) |
Dimensões: | 100 x 65 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2025-05-31Los Andes1 - 1All Boys2.152.883.90
2025-05-18Dep. Madryn2 - 1All Boys1.623.406.50
2025-05-04Gimnasia y Tiro0 - 0All Boys2.002.904.50
2025-04-19San Martin T.1 - 1All Boys1.803.005.50
2025-04-08Patronato3 - 1All Boys2.102.904.00
2025-03-22Almagro1 - 0All Boys2.603.002.90
2025-03-09Quilmes3 - 1All Boys2.002.804.75
2025-02-22CA Atlanta0 - 0All Boys2.252.753.90
2025-02-07Arsenal Sarandi0 - 0All Boys3.302.552.70
Cronologia
Jogos Visitante
P | Equipe | Visitante |
---|---|---|
1 | CA Atlanta | 0 - 0 |
2 | San Martin T. | 1 - 1 |
3 | Tristan Suarez | |
4 | Almagro | 1 - 0 |
5 | San Miguel | |
6 | Deportivo Maipu | |
7 | Gimnasia y Tiro | 0 - 0 |
8 | Quilmes | 3 - 1 |
9 | Dep. Madryn | 2 - 1 |
10 | Racing Cordoba | |
11 | Ferro | |
12 | Patronato | 3 - 1 |
13 | Los Andes | 1 - 1 |
14 | All Boys | - |
15 | Atl. Colegiales | |
16 | Atletico Guemes | |
17 | Alvarado | |
18 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 |
1 | Gimnasia Jujuy | |
2 | Est. Rio Cuarto | |
3 | Chacarita Jrs | |
4 | Gimnasia Mendoza | |
5 | Deportivo Moron | |
6 | Chaco For Ever | |
7 | Est. Buenos Aires | |
8 | Def. de Belgrano | |
9 | Agropecuario | |
10 | San Telmo | |
11 | Temperley | |
12 | Atletico Mitre | |
13 | Colon | |
14 | Central Norte | |
15 | Nueva Chicago | |
16 | Almirante Brown | |
17 | Def. Unidos | |
18 | Talleres RdE |
Estatísticas da Equipe
Jogos | 9 | |
Vitórias | 0 | 0% |
Empates | 5 | 56% |
Derrotas | 4 | 44% |
Gols | 16 | 1.78 |
Gols marcados | 5 | 0.56 |
Gols sofridos | 11 | 1.22 |
Jogos gols marcados | 5 | 56% |
Jogos gols sofridos | 6 | 67% |
Ambas Equipes Marcam | 5 | 56% |
Acima de 1.5 | 5 | 56% |
Acima de 2.5 | 3 | 33% |
Acima de 3.5 | 2 | 22% |
Resultados | ||
0 - 0 | 3 | 33.33% |
1 - 1 | 2 | 22.22% |
1 - 3 | 2 | 22.22% |
0 - 1 | 1 | 11.11% |
1 - 2 | 1 | 11.11% |
Gols | ||
0 | 3 | 33.33% |
2 | 2 | 22.22% |
4 | 2 | 22.22% |
1 | 1 | 11.11% |
3 | 1 | 11.11% |
Diferença de gols | ||
0 | 5 | 55.56% |
-1 | 2 | 22.22% |
-2 | 2 | 22.22% |
Programa
19Atl. Colegiales-All Boys
21Racing Cordoba-All Boys
23San Miguel-All Boys
25Ferro-All Boys
27Atletico Guemes-All Boys
29Tristan Suarez-All Boys
31Deportivo Maipu-All Boys
33Alvarado-All Boys