Atl. Tucuman
Liga Profissional
Argentina
| Informação | |
|---|---|
| Cidade: | San Miguel de Tucuman |
| Estádio: | Jose Fierro |
| Capacidade: | 32 700 |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
Jogos
2026-07-31Central Cordoba0 - 2Atl. Tucuman3.253.002.35
2026-07-26Atl. Tucuman0 - 0Ind. Rivadavia2.573.102.82
Cronologia
Jogos Em Casa/Visitante
| P | Equipe | Em casa | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | ||
| 2 | Independiente | ||
| 3 | Def. y Justicia | ||
| 4 | Dep. Riestra | ||
| 5 | Lanus | ||
| 6 | Instituto | ||
| 7 | Newells Old Boys | ||
| 7 | San Lorenzo | ||
| 7 | Gimnasia Mendoza | ||
| 10 | Union Santa Fe | ||
| 11 | Platense | ||
| 12 | Estudiantes L.P. | ||
| 13 | Talleres Córdoba | ||
| 14 | Boca Juniors | ||
| 14 | Central Cordoba | 0 - 2 | |
| 1 | Argentinos Jrs | ||
| 2 | Barracas Central | ||
| 3 | Atl. Tucuman | - | - |
| 4 | Ind. Rivadavia | 0 - 0 | |
| 4 | Racing Club | ||
| 6 | Belgrano | ||
| 7 | Banfield | ||
| 8 | Gimnasia L.P. | ||
| 8 | Huracan | ||
| 10 | Est. Rio Cuarto | ||
| 11 | Aldosivi | ||
| 11 | Rosario | ||
| 13 | Tigre | ||
| 14 | Sarmiento Junin | ||
| 15 | River Plate |
Estatísticas da Equipe
| Jogos | 2 | |
| Vitórias | 1 | 50% |
| Empates | 1 | 50% |
| Derrotas | 0 | 0% |
| Gols | 2 | 1.00 |
| Gols marcados | 2 | 1.00 |
| Gols sofridos | 0 | 0.00 |
| Jogos gols marcados | 1 | 50% |
| Jogos gols sofridos | 0 | 0% |
| Ambas Equipes Marcam | 0 | 0% |
| Acima de 1.5 | 1 | 50% |
| Acima de 2.5 | 0 | 0% |
| Acima de 3.5 | 0 | 0% |
| Resultados | ||
| 2 - 0 | 1 | 50.00% |
| 0 - 0 | 1 | 50.00% |
| Gols | ||
| 2 | 1 | 50.00% |
| 0 | 1 | 50.00% |
| Diferença de gols | ||
| +2 | 1 | 50.00% |
| 0 | 1 | 50.00% |
Programa
3Huracan-Atl. Tucuman
4Atl. Tucuman-Sarmiento Junin
5Est. Rio Cuarto-Atl. Tucuman
6Atl. Tucuman-Instituto
7Atl. Tucuman-Belgrano
8Racing Club-Atl. Tucuman
9Atl. Tucuman-River Plate
10Aldosivi-Atl. Tucuman
11Atl. Tucuman-Barracas Central
12Gimnasia L.P.-Atl. Tucuman
13Atl. Tucuman-Rosario
14Tigre-Atl. Tucuman
15Atl. Tucuman-Argentinos Jrs
16Banfield-Atl. Tucuman
