K League 1 Coreia do Sul
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Jeonbuk | 18 | +18 | 38 |
2 | Daejeon Citizen | 18 | +4 | 32 |
3 | Ulsan HD | 19 | +4 | 29 |
4 | Gimcheon Sangmu | 18 | +7 | 28 |
5 | Pohang | 18 | +2 | 28 |
6 | Seoul | 18 | 0 | 25 |
7 | Anyang | 19 | -2 | 24 |
8 | Gwangju | 18 | -3 | 24 |
9 | Jeju | 18 | -4 | 22 |
10 | Gangwon | 18 | -8 | 21 |
11 | Suwon FC | 18 | -6 | 16 |
12 | Daegu | 18 | -12 | 12 |
Grupo Campeonato
Grupo de Rebaixamento
Próximas partidas
21 junho 2025 - rodada 20
11:00Gangwon-Daegu
11:00Jeonbuk-Seoul
11:00Pohang-Jeju
22 junho 2025 - rodada 20
11:00Gimcheon Sangmu-Anyang
11:00Gwangju-Daejeon Citizen
11:00Ulsan HD-Suwon FC
Últimos Resultados
14 junho 2025 - rodada 18
11:00Gimcheon Sangmu1 - 0Pohang2.203.303.20
11:00Jeju2 - 1Daegu1.903.603.90
11:00Suwon FC1 - 2Anyang2.353.203.00